Lundgaard Ben

Возраст 28
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Reyes Nuñez Vicente Phillipe

Возраст 20
Гражданство
Чили США
Игры card 0
xG

Возраст 18
Гражданство
Австрия
Игры card 0
xG

Ambrose Mikey

Возраст 30
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Kamdem Fewo Bradley

Возраст 29
Гражданство
Канада Франция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Hernández Pimentel Ronald José

Возраст 26
Гражданство
Венесуэла
Игры card 2
Голы card 0
xG 0

Bauer Josh

Возраст 25
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mejía Crawford David Johan

Возраст 20
Гражданство
США Перу
Игры card 0
Голы card 0
xG

Wiley Caleb

Возраст 19
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Washington Bryce

Возраст 25
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Rodrigues Lopes Raimar

Возраст 21
Гражданство
Бразилия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 22
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bashti Amir

Возраст 27
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Reilly William

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Tubbs Garrison

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mertz Robbie

Возраст 27
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Steedman Daniel

Возраст 24
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

McFadden Aiden

Возраст 25
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Allan Christopher Mark

Возраст 25
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Fortune Ajani

Возраст 21
Гражданство
Тринидад и Тобаго США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Sabhatu Daniel

Возраст 19
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Villal Jonatan

Возраст 19
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Centeno Erik

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 26
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Conway Jackson

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Goodrum Phillip

Возраст 26
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Gannon Coleman

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Matheus Tovar Darwin Daniel

Возраст 22
Гражданство
Венесуэла
Игры card 0
Голы card 0
xG

Benítez Fernando Matías

Возраст 23
Гражданство
Аргентина
Игры card 0
Голы card 0
xG

Stanley Connor

Возраст 22
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Diop Amadou Macky

Возраст 28
Гражданство
Сенегал
Игры card 0
Голы card 0
xG

Garuba Alex

Возраст 27
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

MLS Next Pro - 2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Crown Legacy - Atlanta United 2 3-й тур - - 29.03.2024 01:30
Atlanta United 2 - Carolina Core 2-й тур 4 : 0 2.131 - 1.574 24.03.2024 21:00
Atlanta United 2 - Orlando City B 1-й тур 2 : 3 2.257 - 0.959 16.03.2024 21:00

MLS Next Pro - 2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Columbus Crew 2 - Atlanta United 2 30-й тур 3 : 2 1.882 - 1.267 24.09.2023 21:00
Atlanta United 2 - Inter Miami II 29-й тур 3 : 3 1.654 - 2.48 18.09.2023 02:30
Huntsville - Atlanta United 2 28-й тур 1 : 2 2.653 - 1.036 11.09.2023 02:00
Atlanta United 2 - Cincinnati 2 27-й тур 3 : 1 1.249 - 1.208 03.09.2023 00:01
New York Red Bulls 2 - Atlanta United 2 25-й тур 4 : 2 - 22.08.2023 02:00
New England Revolution II - Atlanta United 2 24-й тур 5 : 1 4.055 - 0.846 14.08.2023 02:00
Atlanta United 2 - Crown Legacy 23-й тур 3 : 1 1.82 - 1.97 10.08.2023 02:30
Chicago Fire II - Atlanta United 2 22-й тур 2 : 1 1.657 - 0.47 04.08.2023 02:00
Atlanta United 2 - Columbus Crew 2 21-й тур 0 : 2 0.315 - 1.096 29.07.2023 02:00
Atlanta United 2 - Huntsville 20-й тур 2 : 4 0.735 - 2.563 24.07.2023 02:30
Orlando City B - Atlanta United 2 19-й тур 3 : 2 2.495 - 1.966 17.07.2023 02:00
Crown Legacy - Atlanta United 2 18-й тур 3 : 1 2.943 - 1.085 10.07.2023 00:01
Atlanta United 2 - New York City II 16-й тур 4 : 2 1.936 - 0.83 26.06.2023 02:30
Toronto FC II - Atlanta United 2 15-й тур 0 : 0 1.088 - 0.347 19.06.2023 02:00
Columbus Crew 2 - Atlanta United 2 14-й тур 2 : 2 2.792 - 1.448 16.06.2023 02:00
Philadelphia Union II - Atlanta United 2 13-й тур 1 : 0 1.503 - 0.431 10.06.2023 02:00
Atlanta United 2 - Inter Miami II 12-й тур 5 : 0 1.944 - 0.19 05.06.2023 02:30
Atlanta United 2 - Toronto FC II 11-й тур 2 : 0 0.697 - 0.625 29.05.2023 01:00
Cincinnati 2 - Atlanta United 2 10-й тур 1 : 1 1.443 - 1.722 26.05.2023 02:00
Orlando City B - Atlanta United 2 9-й тур 2 : 2 2.29 - 2.375 20.05.2023 02:00
Atlanta United 2 - Crown Legacy 8-й тур 1 : 2 - 15.05.2023 00:02
Inter Miami II - Atlanta United 2 7-й тур 3 : 2 1.133 - 1.914 08.05.2023 01:30
Atlanta United 2 - Philadelphia Union II 6-й тур 1 : 0 0.239 - 1.233 01.05.2023 01:00
Atlanta United 2 - Chicago Fire II 5-й тур 2 : 0 2.036 - 0.823 23.04.2023 02:30
Atlanta United 2 - Orlando City B 4-й тур 3 : 1 1.519 - 1.112 17.04.2023 02:30
New York City II - Atlanta United 2 3-й тур 2 : 0 2.32 - 0.296 10.04.2023 02:00
Atlanta United 2 - New York Red Bulls 2 2-й тур 1 : 1 0.962 - 1.006 03.04.2023 02:00
Atlanta United 2 - New England Revolution II 1-й тур 2 : 3 2.737 - 1.155 27.03.2023 02:30

USL Championship - 2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Phoenix Rising - Atlanta United 2 33-й тур 3 : 1 1.693 - 1.909 16.10.2022 05:30
LA Galaxy 2 - Atlanta United 2 32-й тур 1 : 3 4.963 - 4.289 09.10.2022 05:30
Atlanta United 2 - Indy Eleven 30-й тур 0 : 1 2.202 - 0.758 29.09.2022 02:30
Miami FC - Atlanta United 2 29-й тур 2 : 2 1.92 - 0.43 18.09.2022 02:00
Atlanta United 2 - Memphis 28-й тур 0 : 4 0.879 - 3.52 08.09.2022 02:30
Atlanta United 2 - FC Tulsa 27-й тур 2 : 1 3.069 - 1.953 04.09.2022 02:30
Atlanta United 2 - Pittsburgh 26-й тур 1 : 2 0.385 - 1.665 28.08.2022 02:30
Loudoun - Atlanta United 2 25-й тур 3 : 1 2.878 - 0.578 21.08.2022 02:30
Atlanta United 2 - Miami FC 24-й тур 0 : 2 0.131 - 2.056 14.08.2022 02:30
New York Red Bulls 2 - Atlanta United 2 24-й тур 2 : 1 0.688 - 1.59 10.08.2022 02:00
Birmingham - Atlanta United 2 23-й тур 6 : 0 5.304 - 0.091 07.08.2022 02:30
Atlanta United 2 - Las Vegas Lights 22-й тур 1 : 1 2.232 - 1.639 31.07.2022 02:30
Tampa Bay - Atlanta United 2 21-й тур 3 : 1 6.011 - 1.012 24.07.2022 02:30
San Antonio - Atlanta United 2 20-й тур 5 : 0 3.014 - 0.404 17.07.2022 04:00
FC Tulsa - Atlanta United 2 19-й тур 2 : 1 2.398 - 3.401 10.07.2022 03:30
Atlanta United 2 - Birmingham 19-й тур 3 : 3 2.578 - 3.174 07.07.2022 02:30
Atlanta United 2 - El Paso 18-й тур 2 : 2 1.609 - 2.65 03.07.2022 02:30
Charleston - Atlanta United 2 17-й тур 3 : 4 1.969 - 3.258 30.06.2022 02:00
Oakland Roots - Atlanta United 2 16-й тур 3 : 1 3.291 - 0.5 26.06.2022 05:00
Atlanta United 2 - Hartford Athletic 15-й тур 0 : 3 0.702 - 3.659 19.06.2022 02:30
Atlanta United 2 - Loudoun 14-й тур 2 : 0 1.158 - 1.216 12.06.2022 02:30
Memphis - Atlanta United 2 13-й тур 5 : 2 2.333 - 2.627 05.06.2022 03:30
Atlanta United 2 - Rio Grande 13-й тур 3 : 4 1.403 - 2.446 02.06.2022 02:30
Atlanta United 2 - Orange County SC 12-й тур 0 : 0 0.25 - 1.267 28.05.2022 02:30
Detroit - Atlanta United 2 11-й тур 3 : 1 4.035 - 0.588 22.05.2022 02:30
Atlanta United 2 - Louisville City 9-й тур 0 : 4 0.228 - 2.917 05.05.2022 02:30
Pittsburgh - Atlanta United 2 7-й тур 4 : 0 2.473 - 1.167 24.04.2022 02:00
Indy Eleven - Atlanta United 2 6-й тур 2 : 1 2.337 - 0.443 17.04.2022 02:00
Atlanta United 2 - Detroit 5-й тур 0 : 4 0.64 - 1.86 10.04.2022 02:30
Hartford Athletic - Atlanta United 2 4-й тур 1 : 2 1.046 - 0.541 03.04.2022 02:00
Atlanta United 2 - Charleston 3-й тур 4 : 1 3.134 - 0.987 28.03.2022 02:30
Atlanta United 2 - Tampa Bay 3-й тур 0 : 3 0.749 - 4.315 24.03.2022 01:30
Atlanta United 2 - New York Red Bulls 2 2-й тур 0 : 1 0.105 - 4.49 17.03.2022 01:30
Louisville City - Atlanta United 2 1-й тур 1 : 0 2.832 - 0.453 13.03.2022 02:30

USL Championship - 2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

FC Tulsa - Atlanta United 2 29-й тур 4 : 0 3.074 - 0.189 21.10.2021 03:00
Memphis - Atlanta United 2 28-й тур 4 : 2 2.779 - 1.21 17.10.2021 02:00
Sporting Kansas City 2 - Atlanta United 2 28-й тур 0 : 3 - 14.10.2021 03:00
Indy Eleven - Atlanta United 2 26-й тур 1 : 1 0.488 - 1.875 03.10.2021 02:00
Atlanta United 2 - Louisville City 25-й тур 1 : 1 1.032 - 1.078 30.09.2021 02:30
Rio Grande - Atlanta United 2 24-й тур 3 : 2 2.248 - 0.748 26.09.2021 03:30
Atlanta United 2 - Birmingham 24-й тур 0 : 4 0.568 - 2.318 23.09.2021 02:30
Atlanta United 2 - Tampa Bay 23-й тур 0 : 2 0.949 - 2.523 19.09.2021 02:30
Atlanta United 2 - Charleston 23-й тур 1 : 1 1.166 - 1.713 16.09.2021 02:30
Indy Eleven - Atlanta United 2 21-й тур 0 : 1 0.933 - 0.682 05.09.2021 02:00
FC Tulsa - Atlanta United 2 20-й тур 3 : 1 2.328 - 1.526 29.08.2021 03:00
Pittsburgh - Atlanta United 2 20-й тур 4 : 1 2.645 - 0.564 23.08.2021 02:00
Sporting Kansas City 2 - Atlanta United 2 18-й тур 1 : 4 0.27 - 3.007 15.08.2021 00:01
Atlanta United 2 - Oklahoma City Energy 17-й тур 2 : 2 1.282 - 1.831 12.08.2021 02:30
Atlanta United 2 - Indy Eleven 17-й тур 6 : 2 3.892 - 0.725 09.08.2021 02:30
Birmingham - Atlanta United 2 16-й тур 3 : 1 1.738 - 1.247 05.08.2021 03:00
Birmingham - Atlanta United 2 15-й тур 2 : 2 1.867 - 2.638 01.08.2021 02:30
Atlanta United 2 - FC Tulsa 15-й тур 2 : 1 1.667 - 1.166 29.07.2021 02:30
Louisville City - Atlanta United 2 13-й тур 2 : 0 1.634 - 0.232 18.07.2021 02:30
Atlanta United 2 - Sporting Kansas City 2 12-й тур 0 : 1 0.332 - 1.106 11.07.2021 02:30
Atlanta United 2 - Indy Eleven 12-й тур 1 : 1 1.18 - 1.483 08.07.2021 02:30
Atlanta United 2 - Memphis 11-й тур 2 : 2 1.805 - 1.357 04.07.2021 02:30
Atlanta United 2 - Oklahoma City Energy 10-й тур 1 : 2 0.711 - 2.381 28.06.2021 02:30
Memphis - Atlanta United 2 9-й тур 1 : 0 1.825 - 0.688 17.06.2021 03:30
Atlanta United 2 - Sporting Kansas City 2 8-й тур 2 : 2 0.321 - 0.85 10.06.2021 02:30
Atlanta United 2 - Louisville City 7-й тур 1 : 0 0.684 - 1.866 07.06.2021 02:30
Atlanta United 2 - Birmingham 6-й тур 0 : 1 0.456 - 1.871 30.05.2021 22:30
Atlanta United 2 - Memphis 5-й тур 2 : 2 0.876 - 2.338 23.05.2021 22:30
Atlanta United 2 - FC Tulsa 5-й тур 5 : 0 3.83 - 1.087 19.05.2021 02:30
Oklahoma City Energy - Atlanta United 2 4-й тур 2 : 2 0.654 - 2.69 17.05.2021 01:00
Oklahoma City Energy - Atlanta United 2 2-й тур 0 : 1 0.644 - 0.934 02.05.2021 03:30
Louisville City - Atlanta United 2 1-й тур 2 : 0 2.327 - 0.392 25.04.2021 02:30

USL Championship - 2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Nashville SC - Atlanta United 2 33-й тур 3 : 0 1.589 - 0.982 20.10.2019 00:00
Atlanta United 2 - Bethlehem 32-й тур 5 : 2 3.301 - 1.673 10.10.2019 00:00
Pittsburgh Riverhounds - Atlanta United 2 31-й тур 1 : 1 1.207 - 0.79 06.10.2019 00:00
Saint Louis FC - Atlanta United 2 30-й тур 1 : 1 2.144 - 0.928 29.09.2019 00:00
Atlanta United 2 - Indy Eleven 30-й тур 2 : 1 1.583 - 1.75 26.09.2019 00:00
Atlanta United 2 - Charleston 29-й тур 3 : 1 1.773 - 0.42 19.09.2019 00:00
Tampa Bay - Atlanta United 2 28-й тур 1 : 1 0.614 - 0.95 15.09.2019 00:00
Atlanta United 2 - Birmingham L 27-й тур 0 : 5 0.315 - 3.425 05.09.2019 00:00
Atlanta United 2 - Ottawa Fury 27-й тур 3 : 2 2.367 - 2.096 08.09.2019 00:00
Atlanta United 2 - Memphis 26-й тур 1 : 2 1.07 - 2.449 29.08.2019 00:00
Hartford - Atlanta United 2 25-й тур 3 : 2 2.419 - 2.295 25.08.2019 00:00
Atlanta United 2 - Swope Park 24-й тур 2 : 1 1.122 - 2.043 17.08.2019 00:00
Louisville City - Atlanta United 2 23-й тур 5 : 1 4.308 - 2.028 11.08.2019 00:00
Atlanta United 2 - Loudoun 22-й тур 4 : 2 3.101 - 1.606 03.08.2019 00:00
North Carolina FC - Atlanta United 2 21-й тур 4 : 2 3.649 - 0.424 28.07.2019 00:00
Atlanta United 2 - Charlotte Independence 21-й тур 2 : 2 0.977 - 0.973 25.07.2019 00:00
Birmingham L - Atlanta United 2 20-й тур 4 : 0 2.137 - 0.937 21.07.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Atlanta United 2 19-й тур 8 : 1 7.024 - 0.719 13.07.2019 00:00
Loudoun - Atlanta United 2 17-й тур 2 : 1 1.66 - 0.672 29.06.2019 00:00
Indy Eleven - Atlanta United 2 16-й тур 1 : 0 2.078 - 1.686 23.06.2019 00:00
Atlanta United 2 - Pittsburgh 15-й тур 0 : 5 0.311 - 2.209 16.06.2019 00:00
Atlanta United 2 - New York Red Bulls 2 14-й тур 1 : 3 0.628 - 2.014 08.06.2019 00:00
Charleston - Atlanta United 2 12-й тур 1 : 1 2.064 - 1.47 26.05.2019 00:00
Swope Park - Atlanta United 2 11-й тур 1 : 1 1.036 - 0.5 20.05.2019 00:00
Bethlehem - Atlanta United 2 10-й тур 1 : 1 1.234 - 2.847 13.05.2019 00:00
Atlanta United 2 - Nashville SC 9-й тур 0 : 2 0.57 - 0.376 05.05.2019 00:00
Ottawa Fury - Atlanta United 2 8-й тур 2 : 0 1.029 - 0.94 28.04.2019 00:00
Atlanta United 2 - Tampa Bay 8-й тур 1 : 4 0.947 - 1.714 25.04.2019 00:00
Atlanta United 2 - North Carolina FC 6-й тур 2 : 1 1.641 - 1.248 14.04.2019 00:00
Memphis - Atlanta United 2 6-й тур 0 : 1 1.41 - 1.167 11.04.2019 00:00
Atlanta United 2 - Saint Louis FC 5-й тур 0 : 2 0.491 - 1.742 07.04.2019 00:00
Charlotte Independence - Atlanta United 2 3-й тур 3 : 3 2.29 - 5.026 24.03.2019 00:00
Atlanta United 2 - Louisville City FC 2-й тур 0 : 1 0.536 - 1.39 16.03.2019 00:00
Atlanta United 2 - Hartford Athletic 1-й тур 2 : 0 2.434 - 1.658 10.03.2019 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть