Kuzminsky Joe

Возраст 30
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Lewis Paul

Возраст 25
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Nelson Kyle

Возраст 27
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Paterson AJ

Возраст 28
Гражданство
Гренада США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Woodbine O'Brian

Возраст 36
Гражданство
Ямайка
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bolt Jay

Возраст 29
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Archer Leland

Возраст 28
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Игры card 0
Голы card 0
xG

Clarke Rennico

Возраст 28
Гражданство
Ямайка
Игры card 0
Голы card 0
xG

McCue Erik

Возраст 23
Гражданство
США Швеция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Di Rosa Benjamin

Возраст 25
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Adesodun Temiloluwa

Возраст 26
Гражданство
Нигерия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Hogan Patrick

Возраст 26
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Méndez Amador Modesto

Возраст 26
Гражданство
Куба
Игры card 0
Голы card 0
xG

Lewis Zeiko

Возраст 28
Гражданство
Бермуды
Игры card 0
Голы card 0
xG

Higashi Kotaro

Возраст 34
Гражданство
Япония
Игры card 0
Голы card 0
xG

Marini Dante

Возраст 31
Гражданство
Италия США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Rittmeyer Nico

Возраст 30
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

van Schaik Jarad

Возраст 35
Гражданство
Пуэрто-Рико США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Kelly-Rosales Angelo

Возраст 31
Гражданство
Гондурас США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Crawford Robbie

Возраст 31
Гражданство
Шотландия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Kwakwa Enock

Возраст 29
Гражданство
Гана
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mason Kierron

Возраст 25
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Игры card 0
Голы card 0
xG

Pérez Oquendo Geobel

Возраст 24
Гражданство
Куба
Игры card 0
Голы card 0
xG

Harmon Dionysius

Возраст 27
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Schmidt Joe

Возраст 25
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Dexter Alexander

Возраст 25
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Svantesson Ian

Возраст 30
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Piggott Rivera Romario Antonio

Возраст 28
Гражданство
Панама
Игры card 0
Голы card 0
xG

Daley Nicque

Возраст 23
Гражданство
Ямайка
Игры card 0
Голы card 0
xG

Guerra Ataullah

Возраст 36
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bunting Joel

Возраст 26
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Repetto Claudio

Возраст 27
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Holcomb Kyle

Возраст 24
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

USL Championship - 2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Miami FC - Charleston 4-й тур - - 31.03.2024 01:00
Charleston - New Mexico 3-й тур 4 : 0 2.592 - 0.408 24.03.2024 01:30
Oakland Roots - Charleston 2-й тур 1 : 1 0.876 - 1.651 17.03.2024 04:00
North Carolina - Charleston 1-й тур 0 : 0 0.669 - 0.372 10.03.2024 02:00

USL Championship - 2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Charleston - Birmingham 32-й тур 1 : 0 2.974 - 0.72 15.10.2023 00:01
Charleston - Miami FC 31-й тур 1 : 2 1.65 - 1.406 08.10.2023 01:00
El Paso - Charleston 30-й тур 3 : 2 1.192 - 2.525 01.10.2023 04:30
Charleston - FC Tulsa 29-й тур 2 : 1 1.382 - 0.772 24.09.2023 02:30
Loudoun - Charleston 28-й тур 2 : 2 0.885 - 1.682 17.09.2023 02:00
Charleston - San Diego Loyal 27-й тур 2 : 0 0.891 - 0.278 10.09.2023 02:30
New Mexico - Charleston 26-й тур 0 : 1 0.957 - 1.786 03.09.2023 04:00
Charleston - Memphis 25-й тур 1 : 0 0.936 - 0.572 27.08.2023 02:30
Orange County SC - Charleston 24-й тур 2 : 0 0.744 - 0.226 20.08.2023 05:00
Detroit - Charleston 23-й тур 0 : 1 0.431 - 0.585 13.08.2023 02:30
Louisville City - Charleston 23-й тур 1 : 1 0.973 - 1.091 10.08.2023 03:00
Charleston - Oakland Roots 22-й тур 0 : 1 1.272 - 0.554 05.08.2023 02:30
Birmingham - Charleston 21-й тур 1 : 2 1.446 - 0.809 30.07.2023 02:30
Charleston - Pittsburgh 20-й тур 3 : 1 2.042 - 0.552 23.07.2023 02:30
Miami FC - Charleston 19-й тур 1 : 1 1.765 - 1.952 16.07.2023 02:00
Indy Eleven - Charleston 19-й тур 1 : 1 1.784 - 1.583 13.07.2023 02:00
Charleston - Loudoun 17-й тур 3 : 0 1.476 - 0.824 01.07.2023 02:30
Memphis - Charleston 16-й тур 3 : 2 2.049 - 2.031 25.06.2023 03:30
Hartford Athletic - Charleston 15-й тур 3 : 4 2.229 - 1.731 18.06.2023 02:00
Pittsburgh - Charleston 14-й тур 2 : 0 1.529 - 0.732 11.06.2023 02:00
Charleston - Detroit 14-й тур 0 : 0 0.614 - 0.816 08.06.2023 02:30
Charleston - Indy Eleven 13-й тур 0 : 4 0.766 - 2.447 03.06.2023 02:30
Rio Grande - Charleston 12-й тур 0 : 2 0.622 - 1.661 28.05.2023 03:00
Charleston - Monterey Bay 11-й тур 1 : 0 1.289 - 0.564 21.05.2023 00:01
Charleston - San Antonio 10-й тур. 0 : 7 0.818 - 3.532 14.05.2023 02:30
Las Vegas Lights - Charleston 9-й тур. 0 : 1 1.477 - 1.257 06.05.2023 05:30
Charleston - Colorado Springs 8-й тур 1 : 2 0.814 - 0.784 30.04.2023 02:30
Charleston - Louisville City 7-й тур 0 : 0 0.985 - 0.276 23.04.2023 02:30
FC Tulsa - Charleston 6-й тур 1 : 2 1.863 - 0.932 16.04.2023 01:00
Tampa Bay - Charleston 6-й тур 1 : 2 0.902 - 1.736 13.04.2023 02:30
Charleston - Hartford Athletic 5-й тур 3 : 2 1.316 - 0.813 09.04.2023 02:30
Charleston - Tampa Bay 3-й тур 3 : 0 1.099 - 0.197 26.03.2023 01:30
Sacramento Republic - Charleston 2-й тур 1 : 1 1.687 - 0.543 19.03.2023 04:00
Charleston - Phoenix Rising 1-й тур 1 : 1 2.491 - 1.154 12.03.2023 02:30

USL Championship - 2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Charleston - Loudoun 33-й тур 1 : 1 0.991 - 1.129 16.10.2022 00:01
Indy Eleven - Charleston 32-й тур 4 : 1 2.96 - 2.438 09.10.2022 02:00
Hartford Athletic - Charleston 31-й тур 6 : 3 3.894 - 3.031 02.10.2022 02:00
Charleston - Rio Grande 30-й тур 0 : 3 0.889 - 0.602 24.09.2022 02:00
Memphis - Charleston 29-й тур 5 : 0 2.606 - 0.259 17.09.2022 03:00
Charleston - Tampa Bay 28-й тур 2 : 1 2.202 - 0.947 11.09.2022 02:00
Charleston - New York Red Bulls 2 27-й тур 3 : 0 2.354 - 0.56 04.09.2022 02:00
Pittsburgh - Charleston 27-й тур 0 : 0 1.206 - 0.438 01.09.2022 02:00
Charleston - Detroit 26-й тур 0 : 3 0.413 - 1.314 28.08.2022 03:00
LA Galaxy 2 - Charleston 25-й тур 1 : 1 2.346 - 0.403 21.08.2022 05:30
New York Red Bulls 2 - Charleston 24-й тур 1 : 3 1.088 - 4.946 13.08.2022 02:00
Louisville City - Charleston 23-й тур 4 : 1 2.594 - 0.773 07.08.2022 03:00
Charleston - Sacramento Republic 22-й тур 2 : 4 2.67 - 0.588 31.07.2022 02:30
Colorado Springs - Charleston 21-й тур 3 : 3 2.845 - 1.297 23.07.2022 04:00
Charleston - Hartford Athletic 20-й тур 3 : 1 2.333 - 1.649 17.07.2022 02:30
Miami FC - Charleston 20-й тур 1 : 0 1.223 - 0.436 14.07.2022 02:00
Charleston - Birmingham 19-й тур 0 : 3 0.175 - 1.985 10.07.2022 03:00
San Antonio - Charleston 18-й тур 2 : 0 1.969 - 0.257 03.07.2022 04:00
Charleston - Atlanta United 2 17-й тур 3 : 4 1.969 - 3.258 30.06.2022 02:00
FC Tulsa - Charleston 16-й тур 2 : 1 1.873 - 1.261 26.06.2022 03:30
Tampa Bay - Charleston 15-й тур 1 : 1 1.09 - 1.036 19.06.2022 02:30
Charleston - Pittsburgh 14-й тур 3 : 0 1.586 - 0.946 12.06.2022 02:00
Charleston - Indy Eleven 13-й тур 3 : 4 2.117 - 3.4 05.06.2022 02:00
Loudoun - Charleston 12-й тур 1 : 1 0.98 - 3.904 29.05.2022 02:00
Charleston - Miami FC 11-й тур 0 : 4 0.484 - 2.323 22.05.2022 02:00
Charleston - New Mexico 10-й тур 0 : 2 1.412 - 1.874 15.05.2022 02:00
Charleston - Memphis 9-й тур 0 : 2 0.9 - 2.851 07.05.2022 02:00
Birmingham - Charleston 7-й тур 2 : 1 0.866 - 1.066 28.04.2022 03:00
Charleston - Louisville City 7-й тур 1 : 1 0.71 - 1.352 24.04.2022 00:01
San Diego Loyal - Charleston 5-й тур 4 : 1 1.532 - 0.761 10.04.2022 05:00
Charleston - Las Vegas Lights 4-й тур 1 : 2 1.833 - 1.451 02.04.2022 02:00
Atlanta United 2 - Charleston 3-й тур 4 : 1 3.134 - 0.987 28.03.2022 02:30
Detroit - Charleston 2-й тур 1 : 0 0.826 - 1.022 19.03.2022 22:00
Charleston - FC Tulsa 1-й тур 1 : 0 0.632 - 0.505 13.03.2022 02:00

USL Championship - 2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Charleston - Miami FC 30-й тур 0 : 4 0.378 - 2.747 31.10.2021 02:00
Hartford Athletic - Charleston 30-й тур 2 : 0 1.609 - 0.627 27.10.2021 02:00
Pittsburgh - Charleston 29-й тур 2 : 1 1.796 - 0.207 24.10.2021 02:00
Charleston - LA Galaxy 2 29-й тур 3 : 1 2.865 - 2.016 21.10.2021 02:00
Charlotte Independ. - Charleston 28-й тур 5 : 1 4.331 - 0.866 17.10.2021 02:00
Charleston - Hartford Athletic 27-й тур 4 : 3 2.515 - 1.355 10.10.2021 21:00
Tampa Bay - Charleston 27-й тур 4 : 2 2.856 - 1.542 08.10.2021 03:00
New Mexico - Charleston 27-й тур 2 : 1 1.434 - 1.03 13.07.2021 04:30
Charleston - Tampa Bay 26-й тур 1 : 2 1.183 - 1.615 03.10.2021 02:00
Charleston - New York Red Bulls 2 24-й тур 2 : 3 2.171 - 1.878 23.09.2021 02:00
Pittsburgh - Charleston 24-й тур 3 : 3 2.192 - 1.291 26.09.2021 02:00
Miami FC - Charleston 23-й тур 1 : 1 2.541 - 0.158 19.09.2021 02:30
Atlanta United 2 - Charleston 23-й тур 1 : 1 1.166 - 1.713 16.09.2021 02:30
Charleston - Tampa Bay 22-й тур 0 : 1 0.516 - 1.198 08.09.2021 02:00
Charleston - Orange County SC 20-й тур 0 : 0 0.171 - 0.624 29.08.2021 02:30
New York Red Bulls 2 - Charleston 19-й тур 2 : 3 1.688 - 3.084 21.08.2021 02:00
Hartford Athletic - Charleston 19-й тур 2 : 1 2.333 - 0.47 18.08.2021 02:00
Charleston - Loudoun 18-й тур 1 : 0 0.71 - 0.952 14.08.2021 02:30
Miami FC - Charleston 16-й тур 3 : 2 1.363 - 0.844 02.08.2021 02:30
Charleston - Pittsburgh 16-й тур 2 : 3 1.797 - 1.542 07.08.2021 02:30
Loudoun - Charleston 15-й тур 3 : 5 1.887 - 3.492 28.07.2021 02:00
Charleston - Charlotte Independ. 14-й тур 2 : 0 0.932 - 0.965 24.07.2021 02:30
Charleston - Hartford Athletic 13-й тур 3 : 1 1.059 - 1.16 18.07.2021 02:30
Charleston - Pittsburgh 12-й тур 1 : 1 1.176 - 0.546 08.07.2021 02:30
Tampa Bay - Charleston 11-й тур 1 : 0 1.375 - 0.29 03.07.2021 02:30
Charleston - Loudoun 10-й тур 3 : 0 1.316 - 1.56 27.06.2021 02:00
Charlotte Independ. - Charleston 10-й тур 3 : 0 1.372 - 0.346 24.06.2021 02:00
Charleston - Miami FC 9-й тур 2 : 1 1.458 - 0.661 19.06.2021 02:00
Loudoun - Charleston 8-й тур 0 : 1 0.451 - 0.815 09.06.2021 02:00
Charleston - New York Red Bulls 2 5-й тур 2 : 2 2.29 - 2.367 23.05.2021 21:00
Charleston - Charlotte Independ. 4-й тур 0 : 3 0.206 - 2.158 15.05.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Charleston 3-й тур 1 : 1 0.401 - 1.598 08.05.2021 02:00

USL Championship - 2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Charleston - Bethlehem 33-й тур 5 : 1 4.204 - 1.184 20.10.2019 00:00
Charleston - Memphis 33-й тур 2 : 0 1.599 - 0.443 17.10.2019 00:00
Charleston Battery - Loudoun 32-й тур 1 : 2 1.851 - 1.619 13.10.2019 00:00
Birmingham Legion - Charleston 31-й тур 0 : 0 1.156 - 0.815 06.10.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Charleston 30-й тур 1 : 1 2.719 - 1.564 28.09.2019 00:00
Charleston - North Carolina 29-й тур 2 : 1 1.41 - 0.998 22.09.2019 00:00
Atlanta United 2 - Charleston 29-й тур 3 : 1 1.773 - 0.42 19.09.2019 00:00
Swope Park - Charleston 28-й тур 0 : 0 1.219 - 1.004 12.09.2019 00:00
Pittsburgh - Charleston 28-й тур 1 : 0 1.718 - 0.251 15.09.2019 00:00
Charleston Battery - Indy Eleven 27-й тур 1 : 0 0.856 - 2.021 08.09.2019 00:00
Charlotte Independ. - Charleston 26-й тур 0 : 0 0.213 - 1.267 31.08.2019 00:00
Nashville SC - Charleston Battery 25-й тур 2 : 1 1.032 - 0.587 25.08.2019 00:00
Charleston - Louisville City 24-й тур 1 : 2 0.843 - 1.519 18.08.2019 00:00
Loudoun - Charleston 24-й тур 1 : 2 1.497 - 2.46 15.08.2019 00:00
Saint Louis FC - Charleston 23-й тур 1 : 1 1.541 - 0.365 11.08.2019 00:00
Charleston - Tampa Bay 22-й тур 0 : 5 0.365 - 3.71 04.08.2019 00:00
Hartford - Charleston 20-й тур 2 : 3 1.355 - 0.996 21.07.2019 00:00
Charleston - New York Red Bulls 2 17-й тур 1 : 1 1.077 - 1.761 30.06.2019 00:00
Ottawa Fury - Charleston 17-й тур 3 : 2 1.483 - 1.191 27.06.2019 00:00
Charleston - Swope Park 16-й тур 1 : 1 1.41 - 0.458 23.06.2019 00:00
Tampa Bay - Charleston 15-й тур 1 : 1 1.577 - 0.602 16.06.2019 00:00
Charleston - Birmingham L 14-й тур 3 : 1 2.894 - 1.848 09.06.2019 00:00
Louisville City - Charleston 13-й тур 4 : 1 2.841 - 0.48 02.06.2019 00:00
Charleston - Atlanta United 2 12-й тур 1 : 1 2.064 - 1.47 26.05.2019 00:00
Indy Eleven - Charleston 11-й тур 1 : 0 0.816 - 0.146 19.05.2019 00:00
Charleston - Saint Louis FC 10-й тур 0 : 0 0.473 - 0.504 12.05.2019 00:00
Charleston - Pittsburgh 9-й тур 2 : 2 1.433 - 0.858 05.05.2019 00:00
Memphis - Charleston 8-й тур 0 : 1 1.26 - 1.22 28.04.2019 00:00
Charleston - Nashville SC 7-й тур 3 : 1 1.97 - 1.427 21.04.2019 00:00
Bethlehem Steel FC - Charleston 6-й тур 3 : 1 2.666 - 0.973 14.04.2019 00:00
Charleston - Charlotte Independ. 5-й тур 2 : 0 0.907 - 1.144 07.04.2019 00:00
North Carolina FC - Charleston Battery 4-й тур 1 : 1 0.958 - 0.652 31.03.2019 00:00
Charleston Battery - Hartford Athletic 2-й тур 2 : 1 2.108 - 1.251 17.03.2019 00:00
Charleston Battery - Ottawa Fury FC 1-й тур 1 : 1 1.621 - 0.385 10.03.2019 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть