López Eric

Возраст 24
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Cervantes Aaron

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Micović Novak

Возраст 22
Гражданство
Сербия
Игры card 0
xG

Vázquez Ocampo Jesús Antonio

Возраст 28
Гражданство
Мексика США
Игры card 0
xG

Drack Josh

Возраст 24
Гражданство
Чили США
Игры card 0
xG

Возраст 26
Гражданство
Австрия
Игры card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
xG

Возраст 22
Гражданство
Австрия
Игры card 0
xG

Ontiveros Omar

Возраст 28
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Cuevas Mauricio

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Lambe Owen

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Essengue Axel

Возраст 20
Гражданство
Камерун
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ferkranus Marcus

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 24
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 18
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Koreniuk Kai

Возраст 25
Гражданство
Нидерланды США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Harvey Cesneros Carlos Miguel

Возраст 23
Гражданство
Панама
Игры card 0
Голы card 0
xG

Hernandez Jorge

Возраст 23
Гражданство
Мексика США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Esparza Saldaña Adam Jesus Jr

Возраст 21
Гражданство
Мексика США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Barry Hamza

Возраст 29
Гражданство
Гамбия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 26
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 18
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 18
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 24
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 20
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

González Adrian

Возраст 20
Гражданство
США Мексика
Игры card 0
Голы card 0
xG

Campbell Dante

Возраст 24
Гражданство
Ямайка Канада
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 20
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Valdez Victor

Возраст 19
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Cabral Remi

Возраст 24
Гражданство
Франция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Davila Taylor

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Aguirre Daniel

Возраст 24
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Picazo Axel

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 18
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Williams Augustine

Возраст 26
Гражданство
Сьерра-Леоне
Игры card 0
Голы card 0
xG

Judd Preston

Возраст 24
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Nava Sebastian

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Calderón Juan

Возраст 19
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 19
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 21
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 19
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 16
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

MLS Next Pro - 2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

LA Galaxy 2 - Houston Dynamo 2 30-й тур 1 : 2 2.204 - 1.243 25.09.2023 00:01
St. Louis City 2 - LA Galaxy 2 29-й тур 4 : 1 4.097 - 0.738 18.09.2023 01:00
LA Galaxy 2 - Los Angeles FC II 28-й тур 1 : 2 0.682 - 2.446 10.09.2023 05:30
LA Galaxy 2 - Sporting Kansas City II 27-й тур 1 : 5 1.581 - 2.656 04.09.2023 05:00
Houston Dynamo 2 - LA Galaxy 2 26-й тур 0 : 4 2.528 - 1.744 28.08.2023 02:00
LA Galaxy 2 - Real Monarchs 25-й тур 0 : 0 1.753 - 1.824 20.08.2023 05:30
Los Angeles FC II - LA Galaxy 2 23-й тур 6 : 0 1.516 - 0.605 12.08.2023 23:00
Portland Timbers 2 - LA Galaxy 2 23-й тур 6 : 1 4.45 - 0.457 10.08.2023 05:30
LA Galaxy 2 - San Jose Earthquakes II 22-й тур 1 : 4 - 07.08.2023 03:00
Austin FC II - LA Galaxy 2 21-й тур 4 : 0 2.255 - 0.38 31.07.2023 04:00
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 19-й тур 1 : 1 2.621 - 1.547 17.07.2023 03:00
LA Galaxy 2 - Los Angeles FC II 19-й тур 4 : 3 3.118 - 2.069 13.07.2023 05:00
LA Galaxy 2 - St. Louis City 2 18-й тур 1 : 0 1.066 - 1.282 10.07.2023 03:00
San Jose Earthquakes II - LA Galaxy 2 17-й тур 2 : 2 1.898 - 0.856 30.06.2023 05:00
Colorado Rapids 2 - LA Galaxy 2 16-й тур 5 : 1 4.467 - 0.831 26.06.2023 03:30
Real Monarchs - LA Galaxy 2 13-й тур 3 : 3 1.923 - 2.118 10.06.2023 05:00
North Texas - LA Galaxy 2 12-й тур 2 : 0 0.62 - 0.614 05.06.2023 03:30
LA Galaxy 2 - Vancouver Whitecaps 2 11-й тур 2 : 2 1.608 - 2.149 29.05.2023 05:30
Minnesota 2 - LA Galaxy 2 10-й тур 3 : 2 3.468 - 1.97 25.05.2023 03:00
LA Galaxy 2 - Portland Timbers 2 9-й тур 2 : 0 1.8 - 2.908 22.05.2023 03:00
Sporting Kansas City II - LA Galaxy 2 8-й тур 2 : 1 2.373 - 0.396 15.05.2023 01:00
LA Galaxy 2 - Colorado Rapids 2 7-й тур 0 : 5 0.253 - 2.876 08.05.2023 03:00
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2 6-й тур 3 : 1 3.018 - 1.668 01.05.2023 06:00
LA Galaxy 2 - Austin FC II 5-й тур 1 : 1 0.25 - 2.121 24.04.2023 03:00
Vancouver Whitecaps 2 - LA Galaxy 2 4-й тур 3 : 4 2.57 - 3.766 17.04.2023 03:00
LA Galaxy 2 - Minnesota 2 3-й тур 1 : 2 2.589 - 1.819 10.04.2023 03:00
LA Galaxy 2 - North Texas 2-й тур 0 : 1 0.511 - 0.7 03.04.2023 03:00
San Jose Earthquakes II - LA Galaxy 2 1-й тур 3 : 0 3.268 - 1.872 27.03.2023 03:00

USL Championship - 2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

LA Galaxy 2 - Las Vegas Lights 33-й тур 1 : 1 1.425 - 2.412 16.10.2022 05:30
New Mexico - LA Galaxy 2 33-й тур 3 : 2 2.086 - 0.962 13.10.2022 04:00
LA Galaxy 2 - Atlanta United 2 32-й тур 1 : 3 4.963 - 4.289 09.10.2022 05:30
LA Galaxy 2 - Sacramento Republic 31-й тур 2 : 0 0.401 - 2.398 03.10.2022 03:00
LA Galaxy 2 - El Paso 29-й тур 2 : 3 2.134 - 1.734 19.09.2022 03:00
Orange County SC - LA Galaxy 2 28-й тур 1 : 0 1.409 - 2.023 11.09.2022 05:00
LA Galaxy 2 - Hartford Athletic 27-й тур 1 : 3 1.696 - 1.368 06.09.2022 05:30
Monterey Bay - LA Galaxy 2 26-й тур 0 : 2 0.839 - 1.819 28.08.2022 05:00
LA Galaxy 2 - Charleston 25-й тур 1 : 1 2.346 - 0.403 21.08.2022 05:30
LA Galaxy 2 - New Mexico 24-й тур 2 : 2 1.863 - 1.435 15.08.2022 03:00
Loudoun - LA Galaxy 2 23-й тур 2 : 0 1.357 - 1.204 07.08.2022 02:30
San Antonio - LA Galaxy 2 22-й тур 1 : 1 1.266 - 0.238 31.07.2022 04:00
LA Galaxy 2 - Orange County SC 21-й тур 2 : 5 1.17 - 1.871 24.07.2022 05:30
Colorado Springs - LA Galaxy 2 20-й тур 4 : 2 2.932 - 2.136 16.07.2022 04:00
San Diego Loyal - LA Galaxy 2 19-й тур 0 : 5 0.773 - 4.692 10.07.2022 05:00
LA Galaxy 2 - Oakland Roots 18-й тур 3 : 1 4.253 - 1.313 02.07.2022 05:30
Miami FC - LA Galaxy 2 16-й тур 1 : 3 2.172 - 0.578 26.06.2022 02:00
Sacramento Republic - LA Galaxy 2 15-й тур 2 : 0 1.273 - 1.238 19.06.2022 06:00
LA Galaxy 2 - Monterey Bay 15-й тур 3 : 2 0.999 - 0.468 16.06.2022 05:30
LA Galaxy 2 - Colorado Springs 14-й тур 1 : 3 1.913 - 2.264 12.06.2022 05:30
Rio Grande - LA Galaxy 2 13-й тур 0 : 1 0.971 - 1.323 05.06.2022 03:30
LA Galaxy 2 - San Diego Loyal 12-й тур 2 : 2 1.454 - 2.231 29.05.2022 05:30
Oakland Roots - LA Galaxy 2 11-й тур 1 : 0 1.494 - 1.777 22.05.2022 05:00
Memphis - LA Galaxy 2 10-й тур 5 : 0 3.25 - 1.767 19.05.2022 03:00
LA Galaxy 2 - Louisville City 10-й тур 4 : 3 3.54 - 2.593 14.05.2022 05:30
El Paso - LA Galaxy 2 9-й тур 4 : 0 3.01 - 0.807 08.05.2022 04:30
LA Galaxy 2 - Phoenix Rising 8-й тур 3 : 0 1.845 - 1.285 02.05.2022 03:00
Las Vegas Lights - LA Galaxy 2 7-й тур 1 : 1 0.716 - 0.819 24.04.2022 05:00
LA Galaxy 2 - Monterey Bay 6-й тур 3 : 1 2.17 - 1.862 17.04.2022 05:30
Phoenix Rising - LA Galaxy 2 5-й тур 3 : 1 2.309 - 1.662 10.04.2022 05:30
Indy Eleven - LA Galaxy 2 4-й тур 1 : 1 1.605 - 1.298 03.04.2022 02:00
LA Galaxy 2 - Rio Grande 3-й тур 1 : 0 2.163 - 1.101 24.03.2022 04:30
LA Galaxy 2 - San Antonio 2-й тур 1 : 2 1.054 - 1.364 20.03.2022 01:00
San Diego Loyal - LA Galaxy 2 1-й тур 2 : 1 1.09 - 1.37 13.03.2022 05:00

USL Championship - 2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

LA Galaxy 2 - Orange County SC 30-й тур 0 : 1 2.101 - 0.867 31.10.2021 04:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2 29-й тур 3 : 2 1.524 - 1.534 24.10.2021 23:30
Charleston - LA Galaxy 2 29-й тур 3 : 1 2.865 - 2.016 21.10.2021 02:00
LA Galaxy 2 - El Paso 28-й тур 5 : 0 2.212 - 0.246 18.10.2021 03:00
Sacramento Republic - LA Galaxy 2 28-й тур 1 : 1 1.467 - 0.739 14.10.2021 05:30
Las Vegas Lights - LA Galaxy 2 27-й тур 0 : 1 0.386 - 1.677 09.10.2021 05:00
LA Galaxy 2 - San Diego Loyal 26-й тур 0 : 3 1.036 - 1.553 03.10.2021 05:30
LA Galaxy 2 - Phoenix Rising 25-й тур 3 : 0 1.82 - 0.374 30.09.2021 05:30
Sacramento Republic - LA Galaxy 2 25-й тур 0 : 2 2.054 - 1.592 27.09.2021 00:01
Oakland Roots - LA Galaxy 2 23-й тур 0 : 1 0.383 - 0.967 19.09.2021 03:30
LA Galaxy 2 - Phoenix Rising 22-й тур 3 : 4 2.121 - 3.895 12.09.2021 05:30
San Diego Loyal - LA Galaxy 2 21-й тур 4 : 2 1.751 - 1.83 06.09.2021 01:00
LA Galaxy 2 - Sacramento Republic 21-й тур 3 : 3 2.025 - 2.246 02.09.2021 05:30
Las Vegas Lights - LA Galaxy 2 20-й тур 2 : 3 1.159 - 3.338 28.08.2021 05:30
Oakland Roots - LA Galaxy 2 18-й тур 2 : 1 2.337 - 0.723 15.08.2021 00:01
Orange County SC - LA Galaxy 2 17-й тур 2 : 3 1.534 - 1.907 08.08.2021 05:00
LA Galaxy 2 - San Diego Loyal 16-й тур 0 : 2 1.162 - 0.603 02.08.2021 03:00
LA Galaxy 2 - Oakland Roots 14-й тур 3 : 0 2.762 - 0.369 26.07.2021 03:00
Phoenix Rising - LA Galaxy 2 13-й тур 5 : 0 3.88 - 0.56 18.07.2021 05:30
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 12-й тур 1 : 1 0.393 - 0.644 12.07.2021 03:00
Phoenix Rising - LA Galaxy 2 11-й тур 3 : 0 1.876 - 0.911 04.07.2021 05:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2 10-й тур 2 : 0 1.946 - 0.45 27.06.2021 23:30
LA Galaxy 2 - Orange County SC 10-й тур 1 : 1 0.566 - 1.362 24.06.2021 05:30
LA Galaxy 2 - Las Vegas Lights 9-й тур 3 : 4 3.193 - 2.778 17.06.2021 05:30
San Diego Loyal - LA Galaxy 2 8-й тур 2 : 1 0.973 - 0.324 13.06.2021 05:30
Orange County SC - LA Galaxy 2 6-й тур 3 : 4 1.116 - 0.587 30.05.2021 05:00
LA Galaxy 2 - Oakland Roots 5-й тур 2 : 3 0.652 - 1.981 24.05.2021 03:00
LA Galaxy 2 - Sporting Kansas City 2 5-й тур 1 : 1 0.892 - 0.966 19.05.2021 05:30
Real Monarchs - LA Galaxy 2 4-й тур 0 : 2 0.241 - 1.115 15.05.2021 04:00
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 3-й тур 1 : 1 0.836 - 1.306 10.05.2021 03:00
LA Galaxy 2 - Las Vegas Lights 3-й тур 5 : 0 4.341 - 1.156 06.05.2021 05:30
LA Galaxy 2 - Sacramento Republic 2-й тур 0 : 1 0.58 - 1.232 01.05.2021 05:30

USL Championship - 2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

LA Galaxy 2 - El Paso 33-й тур 2 : 0 1.054 - 0.523 20.10.2019 00:00
Fresno - LA Galaxy 2 32-й тур 2 : 2 1.239 - 1.39 13.10.2019 00:00
Colorado Springs - LA Galaxy 2 31-й тур 2 : 0 2.365 - 1.179 06.10.2019 00:00
Sacramento Republic - LA Galaxy 2 31-й тур 2 : 2 1.26 - 1.783 03.10.2019 00:00
LA Galaxy 2 - OKC Energy FC 30-й тур 5 : 1 2.838 - 0.478 29.09.2019 00:00
LA Galaxy 2 - San Antonio 29-й тур 1 : 1 0.46 - 1.136 21.09.2019 00:00
Phoenix Rising - LA Galaxy 2 28-й тур 4 : 1 2.044 - 0.336 15.09.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Real Monarchs 27-й тур 3 : 1 2.253 - 0.773 08.09.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Sacramento Republic 26-й тур 1 : 0 1.34 - 1.17 01.09.2019 00:00
New Mexico - LA Galaxy 2 24-й тур 2 : 2 4.587 - 1.816 18.08.2019 00:00
Austin Bold - LA Galaxy II 23-й тур 1 : 3 1.036 - 1.831 11.08.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Phoenix Rising 22-й тур 2 : 3 2.613 - 2.206 04.08.2019 00:00
Portland Timbers 2 - Los Angeles Galaxy II 21-й тур 1 : 2 2.461 - 0.727 29.07.2019 00:00
Tulsa - Los Angeles Galaxy II 21-й тур 1 : 3 1.227 - 1.035 25.07.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Reno 20-й тур 1 : 2 1.787 - 1.216 21.07.2019 00:00
Las Vegas Lights - LA Galaxy 2 18-й тур 2 : 2 1.847 - 1.861 05.07.2019 00:00
Orange County SC - LA Galaxy 2 17-й тур 1 : 2 1.956 - 1.608 30.06.2019 00:00
LA Galaxy 2 - New Mexico 16-й тур 1 : 1 1.259 - 0.598 23.06.2019 00:00
Reno - LA Galaxy 2 15-й тур 4 : 2 4.597 - 2.039 16.06.2019 00:00
El Paso - LA Galaxy 2 14-й тур 3 : 0 2.163 - 0.065 09.06.2019 00:00
Oklahoma City Energy - LA Galaxy 2 13-й тур 0 : 0 1.343 - 1.047 02.06.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 13-й тур 2 : 2 2.531 - 1.112 30.05.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Orange County SC 12-й тур 2 : 2 1.776 - 0.704 26.05.2019 00:00
Rio Grande - LA Galaxy 2 11-й тур 2 : 2 1.761 - 0.675 19.05.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Fresno 10-й тур 0 : 3 0.447 - 2.934 13.05.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Austin Bold 9-й тур 1 : 0 0.979 - 0.229 05.05.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Las Vegas Lights 9-й тур 0 : 0 0.39 - 1.057 30.04.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Rio Grande 8-й тур 4 : 4 2.265 - 2.985 25.04.2019 00:00
San Antonio FC - LA Galaxy II 6-й тур 2 : 0 1.467 - 0.318 14.04.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Tulsa 5-й тур 4 : 2 2.727 - 1.793 07.04.2019 00:00
LA Galaxy II - Portland Timbers II 4-й тур 3 : 2 2.902 - 1.152 31.03.2019 00:00
Real Monarchs SLC - LA Galaxy II 3-й тур 5 : 0 2.989 - 1.107 23.03.2019 00:00
Tacoma Defiance - LA Galaxy II 2-й тур 0 : 3 0.328 - 1.307 17.03.2019 00:00
LA Galaxy II - Colorado Springs Switchbacks FC 1-й тур 1 : 4 0.964 - 3.722 10.03.2019 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть