J1 League - 2022 |
Тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
---|---|---|---|---|
Nagoya - Yokohama M. | 31-й тур | - | - | 01.10.2022 03:00 |
Nagoya - Hiroshima | 30-й тур | - | - | 17.09.2022 03:00 |
Kobe - Nagoya | 29-й тур | - | - | 10.09.2022 03:00 |
Avispa Fukuoka - Nagoya | 28-й тур | - | - | 03.09.2022 03:00 |
Nagoya - G-Osaka | 27-й тур | - | - | 27.08.2022 12:00 |
Nagoya - Iwata | 26-й тур | - | - | 19.08.2022 13:30 |
Sagan Tosu - Nagoya | 25-й тур | - | - | 14.08.2022 13:00 |
Nagoya - Urawa | 24-й тур | - | - | 06.08.2022 13:00 |
Sapporo - Nagoya | 23-й тур | - | - | 30.07.2022 08:00 |
Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale | 22-й тур | - | - | 16.07.2022 13:00 |
Nagoya Grampus - Shimizu S-Pulse | 21-й тур | - | - | 10.07.2022 12:00 |
Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | 20-й тур | - | - | 06.07.2022 13:00 |
Shonan Bellmare - Nagoya Grampus | 19-й тур | - | - | 02.07.2022 13:00 |
Nagoya Grampus - Kashima Antlers | 18-й тур | 1 : 1 | 1.548 - 0.961 | 26.06.2022 12:00 |
Urawa Reds - Nagoya Grampus | 17-й тур | 3 : 0 | 2.637 - 0.335 | 18.06.2022 13:00 |
Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 16-й тур | 1 : 0 | 1.461 - 0.129 | 28.05.2022 08:00 |
Nagoya Grampus - Avispa Fukuoka | 15-й тур | 1 : 0 | 0.482 - 0.217 | 25.05.2022 13:30 |
Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus | 14-й тур | 1 : 2 | 0.792 - 1.199 | 21.05.2022 08:00 |
Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 13-й тур | 1 : 0 | 0.325 - 0.262 | 14.05.2022 08:00 |
Yokohama F. Marinos - Nagoya Grampus | 12-й тур | 2 : 1 | 1.235 - 0.695 | 07.05.2022 09:00 |
Nagoya Grampus - Kyoto | 11-й тур | 1 : 1 | 1.048 - 0.557 | 03.05.2022 08:00 |
Iwata - Nagoya Grampus | 10-й тур | 2 : 1 | 1.123 - 1.009 | 28.04.2022 13:00 |
Kashima Antlers - Nagoya Grampus | 9-й тур | 0 : 0 | 0.188 - 0.17 | 17.04.2022 09:00 |
Nagoya Grampus - Hokkaido Consadole Sapporo | 8-й тур | 0 : 2 | 1.463 - 1.283 | 10.04.2022 09:00 |
Nagoya Grampus - Shonan Bellmare | 7-й тур | 2 : 1 | 1.878 - 0.658 | 06.04.2022 13:30 |
Gamba Osaka - Nagoya Grampus | 6-й тур | 3 : 1 | 1.968 - 1.585 | 02.04.2022 08:00 |
Nagoya Grampus - Kashiwa Reysol | 5-й тур | 1 : 1 | 1.009 - 1.177 | 20.03.2022 07:00 |
Kawasaki Frontale - Nagoya Grampus | 4-й тур | 1 : 0 | 0.911 - 0.548 | 12.03.2022 10:00 |
Nagoya Grampus - Sagan Tosu | 3-й тур | 1 : 1 | 0.662 - 0.262 | 06.03.2022 07:00 |
FC Tokyo - Nagoya Grampus | 2-й тур | 0 : 0 | 0.961 - 0.248 | 20.04.2022 13:00 |
Nagoya - Kobe | 1-й тур | 2 : 0 | 2.241 - 0.7 | 19.02.2022 08:00 |
J1 League - 2021 |
Тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Nagoya - Urawa | 38-й тур | 0 : 0 | 0.364 - 1.081 | 04.12.2021 07:00 |
C-Osaka - Nagoya | 37-й тур | 2 : 1 | 1.702 - 0.157 | 27.11.2021 07:00 |
G-Osaka - Nagoya | 36-й тур | 1 : 3 | 1.051 - 0.763 | 20.11.2021 07:00 |
Vegalta Sendai - Nagoya | 35-й тур | 1 : 1 | 0.191 - 0.608 | 07.11.2021 07:00 |
Nagoya - Kashiwa | 34-й тур | 2 : 0 | 1.346 - 0.584 | 03.11.2021 08:00 |
Nagoya - Kobe | 33-й тур | 2 : 2 | 2.515 - 2.763 | 24.10.2021 09:00 |
FC Tokyo - Nagoya | 32-й тур | 1 : 1 | 1.215 - 0.352 | 22.09.2021 13:00 |
Hiroshima - Nagoya | 31-й тур | 1 : 0 | 0.446 - 0.318 | 03.10.2021 09:00 |
Nagoya - Oita | 30-й тур | 1 : 0 | 2.068 - 0.292 | 26.09.2021 10:00 |
Nagoya - Yokohama M. | 29-й тур | 2 : 1 | 2.817 - 2.737 | 12.08.2021 13:00 |
Nagoya - Tokushima | 28-й тур | 3 : 0 | 2.506 - 0.203 | 10.09.2021 13:00 |
Nagoya - Shimizu | 27-й тур | 1 : 1 | 0.686 - 0.435 | 29.08.2021 12:00 |
Sapporo - Nagoya | 26-й тур | 0 : 2 | 1.757 - 0.91 | 25.08.2021 13:00 |
Nagoya - Avispa Fukuoka | 25-й тур | 1 : 0 | 0.613 - 0.581 | 22.08.2021 12:00 |
Nagoya - Shonan | 24-й тур | 1 : 0 | 1.933 - 0.617 | 15.08.2021 12:00 |
Yokohama - Nagoya | 23-й тур | 2 : 0 | 0.474 - 0.187 | 09.08.2021 12:00 |
Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale | 22-й тур | 0 : 4 | 0.175 - 1.819 | 29.04.2021 09:00 |
Nagoya Grampus - Kashima Antlers | 21-й тур | 0 : 2 | 0.027 - 1.983 | 12.05.2021 13:00 |
Sagan Tosu - Nagoya | 20-й тур | 3 : 1 | 0.676 - 0.607 | 17.07.2021 13:00 |
Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 19-й тур | 1 : 0 | 0.696 - 0.327 | 14.04.2021 13:30 |
Yokohama F. Marinos - Nagoya Grampus | 18-й тур | 2 : 0 | 2.126 - 0.373 | 18.09.2021 13:00 |
Urawa - Nagoya | 17-й тур | 0 : 0 | 0.118 - 0.769 | 30.05.2021 12:00 |
Nagoya - Vegalta Sendai | 16-й тур | 0 : 1 | 0.539 - 0.524 | 26.05.2021 13:30 |
Tokushima - Nagoya | 15-й тур | 0 : 0 | 0.315 - 0.693 | 22.05.2021 12:00 |
Shimizu - Nagoya | 14-й тур | 0 : 3 | 0.28 - 1.019 | 15.05.2021 08:00 |
Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 13-й тур | 1 : 0 | 1.46 - 0.282 | 08.05.2021 09:00 |
Kawasaki Frontale - Nagoya | 12-й тур | 3 : 2 | 0.792 - 0.26 | 04.05.2021 09:00 |
Nagoya - G-Osaka | 11-й тур | 2 : 0 | 1.118 - 0.462 | 22.04.2021 13:30 |
Nagoya - Sagan Tosu | 10-й тур | 1 : 2 | 0.319 - 0.53 | 18.04.2021 09:00 |
Oita - Nagoya | 9-й тур | 0 : 3 | 0.13 - 1.181 | 11.04.2021 09:00 |
Shonan - Nagoya | 8-й тур | 0 : 0 | 0.583 - 0.546 | 07.04.2021 13:00 |
Nagoya - FC Tokyo | 7-й тур | 0 : 0 | 0.103 - 0.354 | 03.04.2021 08:00 |
Kashima - Nagoya | 6-й тур | 0 : 1 | 0.212 - 0.653 | 21.03.2021 09:00 |
Nagoya - Yokohama | 5-й тур | 3 : 0 | 2.177 - 0.073 | 17.03.2021 12:00 |
Kobe - Nagoya | 4-й тур | 0 : 1 | 0.132 - 0.494 | 13.03.2021 11:00 |
Kashiwa - Nagoya | 3-й тур | 0 : 1 | 0.191 - 1.023 | 10.03.2021 11:00 |
Nagoya - Sapporo | 2-й тур | 1 : 0 | 1.049 - 0.414 | 06.03.2021 09:00 |
Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus | 1-й тур | 1 : 2 | 0.121 - 1.284 | 28.02.2021 06:00 |
J1 League - 2020 |
Тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 34-й тур | 1 : 0 | 0.411 - 0.522 | 19.12.2020 07:00 |
Yokohama M. - Nagoya | 33-й тур | 2 : 1 | 2.855 - 0.449 | 21.10.2020 13:30 |
Nagoya - Yokohama | 32-й тур | 0 : 0 | 0.57 - 1.394 | 12.12.2020 07:00 |
Kashiwa - Nagoya | 31-й тур | 0 : 1 | 0.371 - 0.995 | 05.12.2020 07:00 |
Nagoya - Oita | 30-й тур | 0 : 0 | 0.175 - 0.572 | 28.11.2020 07:00 |
Kobe - Nagoya | 29-й тур | 1 : 0 | 0.725 - 0.347 | 30.09.2020 13:00 |
Nagoya - Shonan | 28-й тур | 3 : 1 | 0.857 - 0.817 | 21.11.2020 10:00 |
Nagoya - FC Tokyo | 27-й тур | 1 : 0 | 1.772 - 0.131 | 15.11.2020 12:00 |
Sagan Tosu - Nagoya | 26-й тур | 0 : 0 | 0.173 - 0.542 | 03.11.2020 06:00 |
Kashima - Nagoya | 25-й тур | 0 : 2 | 0.178 - 2.033 | 31.10.2020 10:00 |
Nagoya - Vegalta Sendai | 24-й тур | 1 : 0 | 0.499 - 0.059 | 24.10.2020 08:00 |
Kawasaki Frontale - Nagoya | 23-й тур | 3 : 0 | 1.921 - 0.468 | 18.10.2020 13:00 |
Nagoya - Sapporo | 22-й тур | 3 : 0 | 1.908 - 0.558 | 14.10.2020 13:30 |
Nagoya - C-Osaka | 21-й тур | 1 : 0 | 0.889 - 0.292 | 10.10.2020 08:00 |
Urawa - Nagoya | 20-й тур | 0 : 1 | 0.629 - 1.75 | 04.10.2020 11:00 |
Nagoya - Shimizu | 19-й тур | 3 : 1 | 1.752 - 1.944 | 26.09.2020 08:00 |
G-Osaka - Nagoya | 18-й тур | 2 : 1 | 1.294 - 1.369 | 23.09.2020 13:00 |
Nagoya - Kobe | 17-й тур | 2 : 1 | 2.309 - 0.514 | 19.09.2020 11:00 |
Yokohama - Nagoya | 16-й тур | 3 : 2 | 1.477 - 1.049 | 13.09.2020 12:00 |
Nagoya - Yokohama M. | 15-й тур | 2 : 1 | 1.588 - 0.564 | 09.09.2020 13:30 |
Nagoya - Kashima | 14-й тур | 1 : 3 | 1.552 - 2.455 | 29.08.2020 13:00 |
Sapporo - Nagoya | 13-й тур | 0 : 0 | 1.535 - 0.77 | 29.08.2020 13:00 |
Nagoya - Kawasaki Frontale | 12-й тур | 1 : 0 | 1.277 - 1.08 | 23.08.2020 12:00 |
Shonan - Nagoya | 11-й тур | 0 : 1 | 0.15 - 0.515 | 19.08.2020 13:00 |
FC Tokyo - Nagoya | 10-й тур | 1 : 0 | 1.513 - 0.205 | 15.08.2020 13:00 |
Nagoya - Urawa | 9-й тур | 6 : 2 | 4.044 - 1.834 | 08.08.2020 12:00 |
Nagoya - Kashiwa | 8-й тур | 0 : 1 | 0.733 - 1.461 | 01.08.2020 12:00 |
Hiroshima - Nagoya | 7-й тур | 2 : 0 | 0.516 - 0.1 | 11.11.2020 12:00 |
Oita - Nagoya | 6-й тур | 0 : 3 | 0.295 - 0.643 | 22.07.2020 13:30 |
Nagoya - Sagan Tosu | 5-й тур | 1 : 0 | 1.195 - 0.261 | 18.07.2020 12:00 |
C-Osaka - Nagoya | 4-й тур | 0 : 2 | 0.214 - 0.508 | 12.07.2020 13:00 |
Nagoya - G-Osaka | 3-й тур | 2 : 2 | 1.568 - 0.943 | 08.07.2020 13:30 |
Shimizu - Nagoya | 2-й тур | 1 : 2 | 0.83 - 2.65 | 04.07.2020 12:00 |
Vegalta Sendai - Nagoya | 1-й тур | 1 : 1 | 1.02 - 1.422 | 22.02.2020 07:00 |
J1 League - 2019 |
Тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Nagoya Grampus Eight - Kashima Antlers | 34-й тур | 0 : 1 | 0.226 - 0.766 | 07.12.2019 00:00 |
Jubilo Iwata - Nagoya Grampus Eight | 33-й тур | 2 : 1 | 3.209 - 2.223 | 30.11.2019 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Sagan Tosu | 32-й тур | 0 : 0 | 0.412 - 1.312 | 23.11.2019 00:00 |
Nagoya Grampus - Vissel Kobe | 31-й тур | 3 : 0 | 0.928 - 1.21 | 09.11.2019 00:00 |
Sapporo - Nagoya Grampus | 30-й тур | 3 : 0 | - | 02.11.2019 00:00 |
Nagoya Grampus - Vegalta Sendai | 29-й тур | 0 : 2 | 1.248 - 1.86 | 19.10.2019 00:00 |
Nagoya Grampus - Oita Trinita | 28-й тур | 1 : 1 | 1.544 - 1.593 | 05.10.2019 00:00 |
Hiroshima - Nagoya | 27-й тур | 1 : 1 | 0.621 - 0.262 | 28.09.2019 00:00 |
Shimizu - Nagoya | 26-й тур | 3 : 2 | 0.274 - 0.802 | 13.09.2019 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - FC Tokyo | 25-й тур | 1 : 2 | 0.858 - 3.219 | 30.08.2019 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Yokohama F.Marinos | 24-й тур | 1 : 5 | 1.747 - 4.691 | 24.08.2019 00:00 |
Yamaga - Nagoya | 23-й тур | 1 : 1 | 1.31 - 0.687 | 18.08.2019 00:00 |
Nagoya - Kawasaki Frontale | 22-й тур | 3 : 0 | 0.654 - 0.777 | 10.08.2019 00:00 |
Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus Eight | 21-й тур | 2 : 2 | 1.085 - 1.654 | 04.08.2019 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Gamba Osaka | 20-й тур | 2 : 2 | 2.237 - 0.883 | 20.07.2019 00:00 |
C-Osaka - Nagoya | 19-й тур | 3 : 0 | 1.647 - 0.561 | 13.07.2019 00:00 |
Nagoya - Shonan | 18-й тур | 0 : 2 | 0.967 - 0.492 | 07.07.2019 00:00 |
Kobe - Nagoya | 17-й тур | 5 : 3 | 2.751 - 2.545 | 30.06.2019 00:00 |
Nagoya - Shimizu | 16-й тур | 1 : 2 | 0.882 - 2.866 | 22.06.2019 00:00 |
Oita - Nagoya | 15-й тур | 1 : 1 | 1.914 - 1.915 | 15.06.2019 00:00 |
Vegalta Sendai - Nagoya | 14-й тур | 3 : 1 | 1.99 - 0.83 | 01.06.2019 00:00 |
Nagoya - Yamaga | 13-й тур | 0 : 1 | 0.322 - 0.456 | 26.05.2019 00:00 |
Kawasaki Frontale - Nagoya | 12-й тур | 1 : 1 | 0.438 - 0.805 | 17.05.2019 00:00 |
Nagoya - Urawa | 11-й тур | 2 : 0 | 1.589 - 0.659 | 12.05.2019 00:00 |
Shonan - Nagoya | 10-й тур | 1 : 1 | 1.575 - 1.995 | 04.05.2019 00:00 |
Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 9-й тур | 1 : 0 | 1.452 - 0.943 | 28.04.2019 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Jubilo Iwata | 8-й тур | 1 : 0 | 0.703 - 0.975 | 20.04.2019 00:00 |
Yokohama F.Marinos - Nagoya Grampus Eight | 7-й тур | 1 : 1 | 0.638 - 1.824 | 13.04.2019 00:00 |
Kashima Antlers - Nagoya Grampus Eight | 6-й тур | 2 : 1 | 0.619 - 0.586 | 05.04.2019 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Consadole Sapporo | 5-й тур | 4 : 0 | 3.502 - 0.775 | 30.03.2019 00:00 |
FC Tokyo - Nagoya Grampus Eight | 4-й тур | 1 : 0 | 1.077 - 1.02 | 17.03.2019 00:00 |
Gamba Osaka - Nagoya Grampus Eight | 3-й тур | 2 : 3 | 1.264 - 1.864 | 09.03.2019 00:00 |
Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 2-й тур | 2 : 0 | 0.476 - 0.569 | 02.02.2019 00:00 |
Sagan Tosu - Nagoya Grampus Eight | 1-й тур | 0 : 4 | 1.094 - 2.047 | 23.02.2019 00:00 |
J1 League - 2018 |
Тур |
Счет |
Счет по xG |
Дата |
Nagoya Grampus Eight - Shonan Bellmare | 34-й тур | 2 : 2 | 2.51 - 1.86 | 01.12.2018 00:00 |
Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus Eight | 33-й тур | 1 : 2 | 2.367 - 0.669 | 24.11.2018 00:00 |
Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus Eight | 32-й тур | 2 : 0 | 1.477 - 1.405 | 10.11.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Vissel Kobe | 31-й тур | 1 : 2 | 0.374 - 1.906 | 03.11.2018 00:00 |
Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus Eight | 30-й тур | 0 : 1 | 1.756 - 1.566 | 19.10.2019 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - FC Tokyo | 29-й тур | 1 : 2 | 0.407 - 2 | 07.10.2018 00:00 |
Cerezo Osaka - Nagoya Grampus Eight | 28-й тур | 0 : 1 | 0.637 - 1.246 | 06.11.2018 00:00 |
Kawasaki Frontale - Nagoya Grampus Eight | 27-й тур | 3 : 1 | 2.018 - 0.555 | 22.09.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - V-Varen Nagasaki | 26-й тур | 3 : 4 | 1.055 - 2.706 | 15.09.2018 00:00 |
Jubilo Iwata - Nagoya Grampus Eight | 25-й тур | 1 : 6 | 1.05 - 3.59 | 01.09.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Urawa Red Diamonds | 24-й тур | 4 : 1 | 4.489 - 0.943 | 26.08.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Sagan Tosu | 23-й тур | 3 : 0 | 3.125 - 1.413 | 19.08.2018 00:00 |
Yokohama F.Marinos - Nagoya Grampus Eight | 22-й тур | 1 : 2 | 1.47 - 1.05 | 15.08.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Kashima Antlers | 21-й тур | 4 : 2 | 1.641 - 1.539 | 11.08.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Gamba Osaka | 20-й тур | 3 : 2 | 3.265 - 1.807 | 05.08.2018 00:00 |
Vegalta Sendai - Nagoya Grampus Eight | 19-й тур | 1 : 2 | 1.27 - 1.19 | 01.08.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Consadole Sapporo | 18-й тур | 1 : 2 | 2.383 - 2.47 | 28.10.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Sanfrecce Hiroshima | 17-й тур | 0 : 0 | 1.409 - 2.038 | 22.07.2018 00:00 |
Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus Eight | 16-й тур | 3 : 1 | 2.15 - 0.825 | 18.07.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Kashiwa Reysol | 15-й тур | 2 : 3 | 2.219 - 1.891 | 20.05.2018 00:00 |
V-Varen Nagasaki - Nagoya Grampus Eight | 14-й тур | 3 : 0 | 2.133 - 0.5 | 12.05.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Yokohama F.Marinos | 13-й тур | 1 : 1 | 0.567 - 1.863 | 05.05.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Cerezo Osaka | 12-й тур | 0 : 0 | 0.096 - 0.653 | 02.05.2018 00:00 |
FC Tokyo - Nagoya Grampus Eight | 11-й тур | 3 : 2 | 2.804 - 0.741 | 28.04.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Shimizu S-Pulse | 10-й тур | 1 : 3 | 0.833 - 1.586 | 25.04.2018 00:00 |
Vissel Kobe - Nagoya Grampus Eight | 9-й тур | 3 : 0 | 2.322 - 1.262 | 21.04.2018 00:00 |
Kashima Antlers - Nagoya Grampus Eight | 8-й тур | 2 : 0 | 2.479 - 0.231 | 14.04.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Vegalta Sendai | 7-й тур | 2 : 3 | 2.32 - 2.439 | 11.04.2018 00:00 |
Consadole Sapporo - Nagoya Grampus Eight | 6-й тур | 3 : 0 | 1.55 - 0.175 | 07.04.2018 00:00 |
Sagan Tosu - Nagoya Grampus Eight | 5-й тур | 3 : 2 | 2.472 - 2.308 | 31.03.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Kawasaki Frontale | 4-й тур | 0 : 1 | 1.057 - 0.983 | 18.03.2018 00:00 |
Shonan Bellmare - Nagoya Grampus Eight | 3-й тур | 0 : 0 | 0.294 - 1.111 | 11.03.2018 00:00 |
Nagoya Grampus Eight - Jubilo Iwata | 2-й тур | 1 : 0 | 1.836 - 0.918 | 03.03.2018 00:00 |
Gamba Osaka - Nagoya Grampus Eight | 1-й тур | 2 : 3 | 0.869 - 2 | 24.02.2018 00:00 |