Fraisl Martin

Возраст 30
Гражданство
Австрия
Игры card 33
xG 0

Wulle Rick

Возраст 29
Гражданство
Германия
Игры card 1
xG 0

Rehnen Nikolai

Возраст 27
Гражданство
Германия
Игры card 0
xG

Drewes Patrick

Возраст 31
Гражданство
Германия
Игры card 2
xG 0

Zhirov Aleksandr

Возраст 33
Гражданство
Россия
Игры card 32
Голы card 1
xG 1.19

Diekmeier Dennis

Возраст 34
Гражданство
Германия
Игры card 32
Голы card 2
xG 2.06

Kister Tim

Возраст 37
Гражданство
Игры card 14
Голы card 0
xG 0.99

Klingmann Philipp

Возраст 35
Гражданство
Германия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0.15

Verlaat Jesper

Возраст 27
Гражданство
Нидерланды
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Dieckmann Sören

Возраст 28
Гражданство
Германия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Seegert Marcel

Возраст 29
Гражданство
Германия
Игры card 2
Голы card 0
xG 0

Gipson Ken

Возраст 28
Гражданство
Германия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Hauk Roman

Возраст 25
Гражданство
Германия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Okoroji Chima

Возраст 27
Гражданство
Англия
Игры card 34
Голы card 1
xG 0.86

Contento Diego

Возраст 33
Гражданство
Италия Германия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Sicker Arne

Возраст 27
Гражданство
Германия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0.02

Höhn Immanuel

Возраст 32
Гражданство
Германия
Игры card 23
Голы card 2
xG 1.12

Dumić Dario

Возраст 32
Гражданство
Дания Босния и Герцеговина
Игры card 33
Голы card 4
xG 2.71

Diakhité Oumar

Возраст 31
Гражданство
Сенегал
Игры card 0
Голы card 0
xG

Türpitz Philip

Возраст 32
Гражданство
Германия
Игры card 25
Голы card 3
xG 2.53

Karl Markus

Возраст 38
Гражданство
Германия
Игры card 24
Голы card 0
xG 0.37

Taffertshofer Emanuel

Возраст 29
Гражданство
Германия
Игры card 15
Голы card 0
xG 0.13

Zenga Erik

Возраст 31
Гражданство
Германия Россия
Игры card 10
Голы card 1
xG 0.95

Halimi Besar

Возраст 29
Гражданство
Косово Германия
Игры card 13
Голы card 1
xG 1.07

Scheu Robin

Возраст 29
Гражданство
Германия
Игры card 24
Голы card 2
xG 1.77

Müller Felix

Возраст 31
Гражданство
Германия
Игры card 17
Голы card 0
xG 0.23

Paurević Ivan

Возраст 32
Гражданство
Хорватия Германия
Игры card 20
Голы card 0
xG 0.37

Frey Marlon

Возраст 28
Гражданство
Германия
Игры card 24
Голы card 0
xG 0.95

Kulovits Stefan

Возраст 41
Гражданство
Австрия
Игры card 6
Голы card 0
xG 0

Gouaida Mohamed

Возраст 30
Гражданство
Тунис Франция
Игры card 3
Голы card 0
xG 0.07

Bachmann Janik

Возраст 27
Гражданство
Германия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ritzmaier Marcel

Возраст 30
Гражданство
Австрия
Игры card 15
Голы card 0
xG 0.37

Ajdini Bashkim

Возраст 31
Гражданство
Германия Швеция
Игры card 29
Голы card 4
xG 2.93

Esswein Alexander

Возраст 34
Гражданство
Германия
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.13

Sickinger Carlo

Возраст 26
Гражданство
Германия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Soukou Cebio

Возраст 31
Гражданство
Бенин
Игры card 14
Голы card 1
xG 0.7

Kinsombi David

Возраст 28
Гражданство
ДР Конго Германия
Игры card 26
Голы card 5
xG 4.55

Gaudino Gianluca

Возраст 27
Гражданство
Германия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ochs Philipp

Возраст 27
Гражданство
Казахстан Германия
Игры card 9
Голы card 1
xG 0.81

Kinsombi Christian

Возраст 24
Гражданство
Германия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Biada Julius

Возраст 31
Гражданство
Германия
Игры card 22
Голы card 5
xG 4.28

Bouhaddouz Aziz

Возраст 37
Гражданство
Германия Марокко
Игры card 25
Голы card 6
xG 7.01

Gíslason Rúrik

Возраст 36
Гражданство
Исландия
Игры card 13
Голы card 0
xG 0.99

Engels Mario

Возраст 30
Гражданство
Германия
Игры card 23
Голы card 3
xG 1.56

Hansch Florian

Возраст 28
Гражданство
Германия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Berko Erich

Возраст 29
Гражданство
Гана Германия
Игры card 7
Голы card 0
xG 0

Keita-Ruel Daniel

Возраст 34
Гражданство
Сенегал Франция
Игры card 28
Голы card 9
xG 8.65

Kutucu Ahmed

Возраст 24
Гражданство
Турция Германия
Игры card 7
Голы card 0
xG 0.16

Pulkrab Matěj

Возраст 26
Гражданство
Чехия
Игры card 7
Голы card 5
xG 3.87

Deville Maurice

Возраст 31
Гражданство
Люксембург
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ademi Kemal

Возраст 28
Гражданство
Швейцария Германия
Игры card 0
Голы card 0
xG

3. Liga - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Sandhausen - Ingolstadt 38-й тур. - - 18.05.2024 15:00
Mannheim - Sandhausen 37-й тур. - - 11.05.2024 15:00
Sandhausen - RW Essen 36-й тур. - - 04.05.2024 17:30
Duisburg - Sandhausen 35-й тур. - - 27.04.2024 15:00
Sandhausen - Arminia Bielefeld 34-й тур. - - 19.04.2024 20:00
Saarbrucken - Sandhausen 33-й тур. 4 : 1 2.064 - 0.431 13.04.2024 17:30
Sandhausen - Dortmund II 32-й тур. 3 : 2 1.219 - 1.835 06.04.2024 15:00
Verl - Sandhausen 31-й тур. 4 : 4 2.462 - 4.086 31.03.2024 17:30
Sandhausen - Unterhaching 30-й тур. 1 : 0 1.765 - 2.093 17.03.2024 17:30
Ulm - Sandhausen 29-й тур. 2 : 0 0.907 - 0.468 10.03.2024 20:30
Sandhausen - Freiburg II 28-й тур. 1 : 0 0.642 - 0.081 01.03.2024 20:00
Viktoria Koln - Sandhausen 27-й тур. 2 : 1 1.02 - 1.135 24.02.2024 15:00
Sandhausen - Regensburg 26-й тур. 6 : 3 2.128 - 1.457 17.02.2024 15:00
Preussen Munster - Sandhausen 25-й тур. 1 : 1 0.566 - 1.44 10.02.2024 15:00
Sandhausen - Hallescher 24-й тур. 1 : 1 3.116 - 1.543 03.02.2024 15:00
Munich 1860 - Sandhausen 23-й тур. 1 : 1 1.035 - 0.548 28.01.2024 17:30
Sandhausen - Aue 22-й тур. 1 : 0 2.708 - 0.959 24.01.2024 20:00
SG Dynamo Dresden - Sandhausen 21-й тур. 0 : 1 1.828 - 0.492 20.01.2024 15:00
Sandhausen - Lubeck 20-й тур. 1 : 2 1.606 - 1.648 19.12.2023 20:00
Ingolstadt - Sandhausen 19-й тур. 4 : 0 3.433 - 2.359 16.12.2023 15:00
Sandhausen - Mannheim 18-й тур. 3 : 0 2.268 - 0.579 09.12.2023 15:00
RW Essen - Sandhausen 17-й тур. 1 : 2 1.994 - 1.437 02.12.2023 15:00
Sandhausen - Duisburg 16-й тур. 2 : 0 0.711 - 1.424 25.11.2023 15:00
Arminia Bielefeld - Sandhausen 15-й тур. 1 : 1 0.629 - 1.74 11.11.2023 15:00
Sandhausen - Saarbrucken 14-й тур. 2 : 2 1.728 - 1.369 04.11.2023 15:00
Dortmund II - Sandhausen 13-й тур. 1 : 2 1.895 - 1.767 28.10.2023 15:00
Sandhausen - Verl 12-й тур. 2 : 2 3.005 - 0.821 22.10.2023 14:30
Unterhaching - Sandhausen 11-й тур. 0 : 0 0.772 - 0.573 14.10.2023 15:00
Sandhausen - Ulm 10-й тур. 1 : 2 0.99 - 1.538 06.10.2023 20:00
Freiburg II - Sandhausen 9-й тур. 0 : 2 0.489 - 1.375 03.10.2023 20:00
Sandhausen - Viktoria Koln 8-й тур. 3 : 3 2.645 - 1.351 30.09.2023 15:00
Regensburg - Sandhausen 7-й тур. 1 : 2 3.818 - 0.745 23.09.2023 15:00
Sandhausen - Preussen Munster 6-й тур. 0 : 2 1.032 - 2.298 16.09.2023 15:00
Hallescher - Sandhausen 5-й тур. 4 : 1 1.434 - 1.75 03.09.2023 14:30
Sandhausen - Munich 1860 4-й тур. 3 : 0 2.627 - 0.99 26.08.2023 17:30
Aue - Sandhausen 3-й тур. 2 : 1 1.389 - 0.708 23.08.2023 20:00
Sandhausen - SG Dynamo Dresden 2-й тур 1 : 0 0.21 - 0.331 18.08.2023 20:00
Lubeck - Sandhausen 1-й тур 0 : 0 0.897 - 0.622 05.08.2023 15:00

2. Bundesliga - 2022/2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Sandhausen - Hamburger SV 34-й тур 0 : 1 0.272 - 0.721 28.05.2023 16:30
Heidenheim - Sandhausen 33-й тур 1 : 0 2.028 - 0.194 20.05.2023 14:00
Sandhausen - Hansa Rostock 32-й тур 1 : 2 0.682 - 1.972 12.05.2023 19:30
Braunschweig - Sandhausen 31-й тур 2 : 1 2.881 - 1.954 07.05.2023 14:30
Sandhausen - Regensburg 30-й тур 2 : 1 0.626 - 1.989 30.04.2023 14:30
Sandhausen - Paderborn 29-й тур 2 : 2 0.636 - 0.971 23.04.2023 14:30
Magdeburg - Sandhausen 28-й тур 1 : 2 1.715 - 2.36 15.04.2023 14:00
Sandhausen - Greuther Furth 27-й тур 0 : 2 0.523 - 1.72 09.04.2023 14:30
Hannover - Sandhausen 26-й тур 3 : 1 2.933 - 1.118 01.04.2023 14:00
Sandhausen - St. Pauli 25-й тур 0 : 5 0.173 - 2.918 19.03.2023 14:30
Kaiserslautern - Sandhausen 24-й тур 2 : 2 1.49 - 0.912 10.03.2023 19:30
Sandhausen - Holstein Kiel 23-й тур 1 : 1 0.581 - 2.671 04.03.2023 14:00
Nurnberg - Sandhausen 22-й тур 1 : 0 1.106 - 0.479 25.02.2023 14:00
Sandhausen - Karlsruher 21-й тур 0 : 3 0.157 - 2.228 19.02.2023 14:30
Dusseldorf - Sandhausen 20-й тур 2 : 0 2.249 - 0.608 12.02.2023 14:30
Sandhausen - Darmstadt 19-й тур 0 : 4 1.545 - 1.233 03.02.2023 19:30
Arminia Bielefeld - Sandhausen 18-й тур 1 : 2 0.41 - 1.145 29.01.2023 14:30
Hamburger SV - Sandhausen 17-й тур 4 : 2 3.473 - 1.067 12.11.2022 14:00
Sandhausen - Heidenheim 16-й тур 3 : 4 0.56 - 1.455 09.11.2022 19:30
Hansa Rostock - Sandhausen 15-й тур 0 : 1 1.718 - 1.304 04.11.2022 19:30
Sandhausen - Braunschweig 14-й тур 2 : 2 1.813 - 1.136 30.10.2022 14:30
Regensburg - Sandhausen 13-й тур 2 : 1 1.074 - 1.052 22.10.2022 14:00
Paderborn - Sandhausen 12-й тур 3 : 0 2.292 - 0.312 16.10.2022 14:30
Sandhausen - Magdeburg 11-й тур 1 : 0 1.286 - 0.832 09.10.2022 14:30
Greuther Furth - Sandhausen 10-й тур 1 : 1 1.961 - 0.67 01.10.2022 14:00
Sandhausen - Hannover 9-й тур 2 : 3 2.3 - 1.583 16.09.2022 19:30
St. Pauli - Sandhausen 8-й тур 1 : 1 2.869 - 1.07 11.09.2022 14:30
Sandhausen - Kaiserslautern 7-й тур 0 : 0 0.746 - 0.6 04.09.2022 14:30
Holstein Kiel - Sandhausen 6-й тур 1 : 0 0.346 - 0.934 28.08.2022 14:30
Sandhausen - Nurnberg 5-й тур 1 : 2 0.191 - 0.936 20.08.2022 14:00
Karlsruher - Sandhausen 4-й тур 3 : 2 1.491 - 0.589 13.08.2022 14:00
Sandhausen - Dusseldorf 3-й тур 1 : 0 0.99 - 0.992 05.08.2022 19:30
Darmstadt - Sandhausen 2-й тур 2 : 1 0.98 - 0.862 22.07.2022 19:30
Sandhausen - Arminia Bielefeld 1-й тур 2 : 1 0.732 - 0.985 16.07.2022 14:00

2. Bundesliga - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Sandhausen - Holstein Kiel 34-й тур 3 : 1 2.971 - 0.972 15.05.2022 16:30
Paderborn - Sandhausen 33-й тур 2 : 0 1.18 - 0.872 07.05.2022 14:30
Sandhausen - Schalke 32-й тур 1 : 2 1.054 - 2.404 29.04.2022 19:30
Nurnberg - Sandhausen 31-й тур 2 : 4 2.184 - 2.405 24.04.2022 14:30
Sandhausen - St. Pauli 30-й тур 1 : 1 0.517 - 1.481 16.04.2022 14:30
Sandhausen - SG Dynamo Dresden 29-й тур 2 : 1 2.226 - 1.187 10.04.2022 14:30
Werder Bremen - Sandhausen 28-й тур 1 : 1 1.93 - 0.182 03.04.2022 14:30
Sandhausen - Hansa Rostock 27-й тур 0 : 1 1.044 - 1.288 19.03.2022 14:30
Darmstadt - Sandhausen 26-й тур 1 : 1 0.772 - 1.165 11.03.2022 19:30
Sandhausen - Hannover 25-й тур 3 : 1 1.643 - 0.717 05.03.2022 14:30
Heidenheim - Sandhausen 24-й тур 1 : 1 1.707 - 0.364 27.02.2022 14:30
Sandhausen - Hamburger SV 23-й тур 1 : 1 0.927 - 1.542 19.02.2022 14:30
Ingolstadt - Sandhausen 22-й тур 0 : 0 0.122 - 0.526 13.02.2022 14:30
Sandhausen - Aue 21-й тур 2 : 0 2.994 - 0.61 05.02.2022 14:30
Karlsruher - Sandhausen 20-й тур 0 : 2 0.816 - 1.83 08.02.2022 19:30
Sandhausen - Regensburg 19-й тур 0 : 3 0.325 - 2.075 16.01.2022 14:30
Dusseldorf - Sandhausen 18-й тур 0 : 1 1.23 - 0.304 17.12.2021 19:30
Holstein Kiel - Sandhausen 17-й тур 2 : 2 3.373 - 1.125 11.12.2021 14:30
Sandhausen - Paderborn 16-й тур 1 : 1 1.295 - 1.127 04.12.2021 14:30
Schalke - Sandhausen 15-й тур 5 : 2 3.254 - 0.561 27.11.2021 14:30
Sandhausen - Nurnberg 14-й тур 1 : 2 0.978 - 1.567 19.11.2021 19:30
St. Pauli - Sandhausen 13-й тур 3 : 1 2.914 - 0.929 24.11.2021 19:30
SG Dynamo Dresden - Sandhausen 12-й тур 0 : 1 0.666 - 0.267 30.10.2021 14:30
Sandhausen - Werder Bremen 11-й тур 2 : 2 2.529 - 2.193 24.10.2021 14:30
Hansa Rostock - Sandhausen 10-й тур 1 : 1 2.611 - 1.762 17.10.2021 14:30
Sandhausen - Darmstadt 9-й тур 1 : 6 0.141 - 4.164 03.10.2021 14:30
Hannover - Sandhausen 8-й тур 1 : 2 1.151 - 1.598 26.09.2021 14:30
Sandhausen - Heidenheim 7-й тур 1 : 3 0.583 - 5.427 18.09.2021 14:30
Hamburger SV - Sandhausen 6-й тур 2 : 1 4.21 - 0.86 11.09.2021 21:30
Sandhausen - Ingolstadt 5-й тур 0 : 2 0.894 - 1.928 27.08.2021 19:30
Aue - Sandhausen 4-й тур 1 : 3 1.579 - 1.544 22.08.2021 14:30
Sandhausen - Karlsruher 3-й тур 0 : 0 0.397 - 0.496 14.08.2021 14:30
Regensburg - Sandhausen 2-й тур 3 : 0 3.66 - 0.589 31.07.2021 14:30
Sandhausen - Dusseldorf 1-й тур 0 : 2 0.498 - 3.126 25.07.2021 14:30

2. Bundesliga - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Bochum - Sandhausen 34-й тур 3 : 1 1.854 - 1.212 23.05.2021 16:30
Sandhausen - Regensburg 33-й тур 2 : 0 1.671 - 0.262 16.05.2021 16:30
Heidenheim - Sandhausen 32-й тур 2 : 1 1.86 - 1.713 09.05.2021 14:30
Sandhausen - Hannover 31-й тур 4 : 2 2.779 - 1.577 25.04.2021 14:30
Holstein Kiel - Sandhausen 30-й тур 2 : 0 1.549 - 0.347 04.05.2021 19:30
Sandhausen - Hamburger SV 29-й тур 2 : 1 1.643 - 1.215 22.04.2021 21:30
Greuther Furth - Sandhausen 28-й тур 3 : 2 0.807 - 2.708 28.04.2021 19:30
Sandhausen - Wurzburger Kickers 27-й тур 1 : 0 1.99 - 0.893 04.04.2021 14:30
Aue - Sandhausen 26-й тур 2 : 0 1.567 - 1.238 20.03.2021 14:00
Sandhausen - Dusseldorf 25-й тур 0 : 0 0.033 - 1.899 13.03.2021 14:00
Braunschweig - Sandhausen 24-й тур 1 : 0 0.43 - 0.187 07.03.2021 14:30
Sandhausen - VfL Osnabruck 23-й тур 3 : 0 3.25 - 0.3 28.02.2021 14:30
Paderborn - Sandhausen 22-й тур 2 : 1 0.914 - 0.649 20.02.2021 14:00
Sandhausen - Karlsruher 21-й тур 2 : 3 1.626 - 2.226 13.02.2021 14:00
St. Pauli - Sandhausen 20-й тур 2 : 1 2.242 - 1.01 05.02.2021 19:30
Sandhausen - Nurnberg 19-й тур 2 : 0 0.593 - 0.967 31.01.2021 14:30
Darmstadt - Sandhausen 18-й тур 2 : 1 1.847 - 1.418 27.01.2021 19:30
Sandhausen - Bochum 17-й тур 1 : 1 1.417 - 0.731 24.01.2021 14:30
Regensburg - Sandhausen 16-й тур 3 : 1 1.004 - 0.563 17.01.2021 14:30
Sandhausen - Heidenheim 15-й тур 4 : 0 2.873 - 0.42 08.01.2021 19:30
Hannover - Sandhausen 14-й тур 4 : 0 2.799 - 0.45 03.01.2021 14:30
Sandhausen - Holstein Kiel 13-й тур 0 : 2 0.07 - 1.65 20.12.2020 14:30
Hamburger SV - Sandhausen 12-й тур 4 : 0 1.95 - 0.803 15.12.2020 19:30
Sandhausen - Greuther Furth 11-й тур 0 : 3 0.529 - 1.315 11.12.2020 19:30
Wurzburger Kickers - Sandhausen 10-й тур 2 : 3 0.808 - 2.684 06.12.2020 14:30
Sandhausen - Aue 9-й тур 1 : 4 2.851 - 2.622 28.11.2020 14:00
Dusseldorf - Sandhausen 8-й тур 1 : 0 1.313 - 0.446 21.11.2020 14:00
Sandhausen - Braunschweig 7-й тур 2 : 2 2.214 - 1.022 06.11.2020 19:30
VfL Osnabruck - Sandhausen 6-й тур 2 : 1 1.04 - 0.544 31.10.2020 14:00
Sandhausen - Paderborn 5-й тур 1 : 1 0.314 - 1.017 25.10.2020 14:30
Karlsruher - Sandhausen 4-й тур 3 : 0 2.69 - 0.314 17.10.2020 14:00
Sandhausen - St. Pauli 3-й тур 1 : 0 0.232 - 0.972 02.10.2020 19:30
Nurnberg - Sandhausen 2-й тур 1 : 0 1.404 - 0.48 27.09.2020 14:30
Sandhausen - Darmstadt 1-й тур 3 : 2 1.832 - 1.681 19.09.2020 14:00

2. Bundesliga - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Hamburger SV - Sandhausen 34-й тур 1 : 5 1.417 - 2.27 28.06.2020 16:30
Sandhausen - SG Dynamo Dresden 33-й тур 0 : 1 1.217 - 1.311 21.06.2020 16:30
Stuttgart - Sandhausen 32-й тур 5 : 1 1.733 - 0.784 17.06.2020 19:30
Sandhausen - Arminia Bielefeld 31-й тур 0 : 0 0.947 - 0.662 12.06.2020 19:30
Greuther Furth - Sandhausen 30-й тур 1 : 2 0.522 - 1.652 05.06.2020 19:30
Sandhausen - Hannover 29-й тур 3 : 1 2.809 - 0.725 30.05.2020 14:00
Wehen - Sandhausen 28-й тур 0 : 1 0.177 - 1.614 26.05.2020 19:30
Sandhausen - Regensburg 27-й тур 0 : 0 0.678 - 0.195 23.05.2020 14:00
Aue - Sandhausen 26-й тур 3 : 1 2.02 - 0.954 16.05.2020 14:00
Sandhausen - St. Pauli 25-й тур 2 : 2 1.791 - 1.074 08.03.2020 14:30
Bochum - Sandhausen 24-й тур 4 : 4 2.113 - 1.972 01.03.2020 14:30
Sandhausen - Karlsruher 23-й тур 0 : 2 0.647 - 1.308 23.02.2020 14:30
Darmstadt - Sandhausen 22-й тур 1 : 0 0.939 - 0.899 16.02.2020 14:30
Sandhausen - Heidenheim 21-й тур 0 : 1 0.651 - 1.11 07.02.2020 19:30
Nurnberg - Sandhausen 20-й тур 2 : 0 1.099 - 1.155 02.02.2020 14:30
VfL Osnabruck - Sandhausen 19-й тур 1 : 3 0.977 - 2.651 29.01.2020 00:00
Sandhausen - Holstein Kiel 18-й тур 2 : 2 0.564 - 2.228 22.12.2019 00:00
Sandhausen - Hamburger SV 17-й тур 1 : 1 1.219 - 1.519 15.12.2019 00:00
SG Dynamo Dresden - Sandhausen 16-й тур 1 : 1 1.632 - 2.157 08.12.2019 00:00
Sandhausen - Stuttgart 15-й тур 2 : 1 1.64 - 2.21 01.12.2019 00:00
Arminia Bielefeld - Sandhausen 14-й тур 1 : 1 0.908 - 1.642 23.11.2019 00:00
Sandhausen - Greuther Furth 13-й тур 3 : 2 2.514 - 0.706 09.11.2019 00:00
Hannover - Sandhausen 12-й тур 1 : 1 1.24 - 1.4 01.12.2019 00:00
Sandhausen - Wehen 11-й тур 0 : 0 0.626 - 0.142 28.10.2019 00:00
Regensburg - Sandhausen 10-й тур 1 : 0 0.503 - 0.935 19.10.2019 00:00
Sandhausen - Aue 9-й тур 2 : 2 1.115 - 1.185 05.10.2019 00:00
St. Pauli - Sandhausen 8-й тур 2 : 0 2.954 - 0.694 29.09.2019 00:00
Sandhausen - Bochum 7-й тур 1 : 1 1.88 - 2.139 21.09.2019 00:00
Karlsruher - Sandhausen 6-й тур 1 : 0 1.945 - 1.105 13.09.2019 00:00
Sandhausen - Darmstadt 5-й тур 1 : 0 1.2 - 0.805 30.08.2019 00:00
Heidenheim - Sandhausen 4-й тур 0 : 2 0.41 - 2.358 25.08.2019 00:00
Sandhausen - Nurnberg 3-й тур 3 : 2 0.95 - 0.879 16.08.2019 00:00
Sandhausen - VfL Osnabruck 2-й тур 0 : 1 1.836 - 0.818 02.08.2019 00:00
Holstein Kiel - Sandhausen 1-й тур 1 : 1 1.743 - 1.726 27.07.2019 00:00

2. Bundesliga - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

SSV Jahn Regensburg - SV Sandhausen 34-й тур 2 : 2 0.57 - 0.81 19.05.2019 00:00
SV Sandhausen - DSC Arminia Bielefeld 33-й тур 0 : 3 0.341 - 0.982 12.05.2019 00:00
1. FC Heidenheim 1846 - SV Sandhausen 32-й тур 2 : 3 1.959 - 1.822 04.05.2019 00:00
SV Sandhausen - Holstein Kiel 31-й тур 3 : 2 2.923 - 2.439 27.04.2019 00:00
MSV Duisburg - SV Sandhausen 30-й тур 2 : 2 2.792 - 1.364 20.04.2019 00:00
SV Sandhausen - SG Dynamo Dresden 29-й тур 3 : 1 2.586 - 1.181 13.04.2019 00:00
SV Sandhausen - SC Paderborn 07 28-й тур 1 : 1 0.956 - 2.362 06.04.2019 00:00
FC Ingolstadt 04 - SV Sandhausen 27-й тур 1 : 2 1.204 - 1.157 31.03.2019 00:00
SV Sandhausen - FC ST Pauli 26-й тур 4 : 0 1.247 - 0.645 16.03.2019 00:00
1. FC Magdeburg - SV Sandhausen 25-й тур 0 : 1 0.158 - 0.841 10.03.2019 00:00
SV Sandhausen - FC Erzgebirge Aue 24-й тур 0 : 3 0.464 - 1.885 02.03.2019 00:00
1. FC Köln - SV Sandhausen 23-й тур 3 : 1 2.83 - 0.267 23.02.2019 00:00
SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 22-й тур 1 : 1 0.411 - 1.277 15.02.2019 00:00
1. FC Union Berlin - SV Sandhausen 21-й тур 2 : 0 1.373 - 0.211 09.02.2019 00:00
SV Sandhausen - VfL Bochum 1848 20-й тур 3 : 0 0.385 - 1.47 03.02.2019 00:00
Hamburger SV - SV Sandhausen 19-й тур 2 : 1 1.902 - 0.99 30.01.2019 00:00
SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth 18-й тур 0 : 0 0.857 - 0.311 21.12.2018 00:00
SV Sandhausen - SSV Jahn Regensburg 17-й тур 2 : 2 0.877 - 0.587 16.12.2018 00:00
DSC Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 16-й тур 1 : 1 2.393 - 0.583 09.12.2018 00:00
SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim 1846 15-й тур 1 : 2 0.511 - 1.003 02.12.2018 00:00
Holstein Kiel - SV Sandhausen 14-й тур 2 : 1 1.727 - 1.878 24.11.2018 00:00
SV Sandhausen - MSV Duisburg 13-й тур 0 : 0 1.387 - 0.458 09.11.2018 00:00
Dynamo Dresden - Sandhausen 12-й тур 3 : 1 1.44 - 0.513 02.11.2018 00:00
SC Paderborn 07 - SV Sandhausen 11-й тур 3 : 3 1.92 - 0.894 27.10.2018 00:00
SV Sandhausen - FC Ingolstadt 04 10-й тур 4 : 0 2.906 - 0.537 19.10.2018 00:00
St. Pauli - Sandhausen 9-й тур 3 : 1 2.153 - 1.525 07.10.2018 00:00
SV Sandhausen - 1. FC Magdeburg 8-й тур 0 : 1 0.413 - 0.224 30.09.2018 00:00
FC Erzgebirge Aue - SV Sandhausen 7-й тур 0 : 2 0.461 - 1.473 26.09.2018 00:00
SV Sandhausen - 1. FC Köln 6-й тур 0 : 2 0.116 - 1.706 21.09.2018 00:00
Darmstadt - SV Sandhausen 5-й тур 1 : 1 0.792 - 1.549 15.09.2018 00:00
Sandhausen - Union Berlin 4-й тур 0 : 0 0.823 - 1.073 02.09.2018 00:00
Bochum - Sandhausen 3-й тур 1 : 0 1.901 - 0.72 24.08.2018 00:00
Sandhausen - Hamburger SV 2-й тур 0 : 3 0.714 - 1.504 12.08.2018 00:00
Greuther Fuerth - Sandhausen 1-й тур 3 : 1 2.397 - 0.784 04.08.2018 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть