Lowell James

Возраст 21
Гражданство
Англия
Игры card 0
xG

Lapsley Wallis

Возраст 26
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Thomas Andrew Delmos

Возраст 25
Гражданство
Россия США
Игры card 0
xG

Возраст 16
Гражданство
Австрия
Игры card 0
xG

Mueller Taylor

Возраст 35
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Brewitt Tom

Возраст 27
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Reynolds Danny James

Возраст 26
Гражданство
США Уэльс
Игры card 0
Голы card 0
xG

Burney Leo

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Kinzner Eric Michael

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mendoza Randy

Возраст 28
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Hafferty Joseph

Возраст 26
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Baker Cody

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 24
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 22
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 23
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 22
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Vargas Marlon

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Roldan Alexander

Возраст 27
Гражданство
Гватемала США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Atencio Josh

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Pérez Jesús

Возраст 26
Гражданство
Мексика США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Baker-Whiting Reed

Возраст 18
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 19
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 24
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 25
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 26
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Kitahara Sota

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Villanueva Alex

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Anguiano Carlos

Возраст 24
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Vaargas Obed

Возраст 18
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Daroma Frank

Возраст 22
Гражданство
Сьерра-Леоне
Игры card 0
Голы card 0
xG

Alvarez Rodríguez Juan Angel

Возраст 19
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Kingston Peter

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Serrano Lopez Ray

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 18
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

González Azriel

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ocampo-Chávez Alfonso

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Diaz Alec

Возраст 22
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 24
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 23
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 21
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 16
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 24
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

MLS Next Pro - 2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Tacoma Defiance - Los Angeles FC II 4-й тур - - 08.04.2024 03:00
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 3-й тур - - 01.04.2024 03:00
Tacoma Defiance - Colorado Rapids 2 2-й тур 4 : 2 2.476 - 0.972 25.03.2024 04:00
Austin FC II - Tacoma Defiance 1-й тур 1 : 3 0.553 - 2.281 16.03.2024 03:00

MLS Next Pro - 2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Tacoma Defiance - Vancouver Whitecaps 2 30-й тур 3 : 3 2.611 - 1.203 25.09.2023 00:01
Real Monarchs - Tacoma Defiance 29-й тур 0 : 3 0.693 - 1.262 16.09.2023 05:00
Tacoma Defiance - San Jose Earthquakes II 28-й тур 3 : 2 1.157 - 2.663 11.09.2023 05:00
Tacoma Defiance - Portland Timbers 2 27-й тур 4 : 0 0.881 - 1.067 05.09.2023 06:00
Minnesota 2 - Tacoma Defiance 26-й тур 2 : 4 2.447 - 1.065 26.08.2023 03:00
North Texas - Tacoma Defiance 25-й тур 2 : 2 - 20.08.2023 03:30
Tacoma Defiance - Colorado Rapids 2 24-й тур 1 : 3 1.48 - 2.116 14.08.2023 06:00
Tacoma Defiance - Sporting Kansas City II 23-й тур 3 : 1 1.172 - 1.571 10.08.2023 05:00
Portland Timbers 2 - Tacoma Defiance 22-й тур 1 : 1 1.006 - 1.659 05.08.2023 05:00
Tacoma Defiance - Vancouver Whitecaps 2 21-й тур 2 : 1 - 30.07.2023 22:00
Los Angeles FC II - Tacoma Defiance 20-й тур 2 : 1 2.815 - 1.094 24.07.2023 03:00
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 19-й тур 1 : 1 2.621 - 1.547 17.07.2023 03:00
Tacoma Defiance - North Texas 18-й тур 3 : 0 0.637 - 0.392 10.07.2023 06:00
Tacoma Defiance - Houston Dynamo 2 17-й тур 1 : 0 1.296 - 0.555 03.07.2023 05:00
Tacoma Defiance - Austin FC II 16-й тур 1 : 0 1.958 - 0.35 26.06.2023 05:00
Colorado Rapids 2 - Tacoma Defiance 15-й тур 1 : 2 1.102 - 0.073 19.06.2023 03:30
Sporting Kansas City II - Tacoma Defiance 14-й тур 2 : 2 1.88 - 1.401 16.06.2023 03:00
San Jose Earthquakes II - Tacoma Defiance 13-й тур 1 : 1 0.975 - 0.399 12.06.2023 02:30
Tacoma Defiance - St. Louis City 2 12-й тур 0 : 2 1.549 - 1.713 06.06.2023 04:00
Tacoma Defiance - Los Angeles FC II 10-й тур 1 : 1 0.825 - 0.612 27.05.2023 05:00
Vancouver Whitecaps 2 - Tacoma Defiance 9-й тур 1 : 0 1.538 - 0.762 22.05.2023 04:00
Tacoma Defiance - Minnesota 2 8-й тур 4 : 4 2.292 - 2.706 15.05.2023 02:00
Real Monarchs - Tacoma Defiance 7-й тур 1 : 2 0.689 - 2.975 06.05.2023 05:00
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2 6-й тур 3 : 1 3.018 - 1.668 01.05.2023 06:00
Houston Dynamo 2 - Tacoma Defiance 5-й тур 1 : 2 1.492 - 1.531 24.04.2023 02:30
Austin FC II - Tacoma Defiance 3-й тур 2 : 1 2.971 - 0.814 08.04.2023 03:00
Tacoma Defiance - Real Monarchs 2-й тур 5 : 0 4.665 - 0.131 03.04.2023 05:00
St. Louis City 2 - Tacoma Defiance 1-й тур 1 : 1 2.7 - 0.732 27.03.2023 01:00

USL Championship - 2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Phoenix Rising - Tacoma Defiance 30-й тур 1 : 1 1.138 - 1.642 31.10.2021 04:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2 29-й тур 3 : 2 1.524 - 1.534 24.10.2021 23:30
Tacoma Defiance - Oakland Roots 29-й тур 0 : 0 0.277 - 0.828 21.10.2021 05:00
Sacramento Republic - Tacoma Defiance 28-й тур 0 : 0 1.18 - 0.764 18.10.2021 00:01
Tacoma Defiance - Las Vegas Lights 28-й тур 0 : 1 1.242 - 1.137 14.10.2021 05:00
Tacoma Defiance - Orange County SC 27-й тур 4 : 1 2.617 - 0.896 10.10.2021 05:00
Austin Bold - Tacoma Defiance 27-й тур 1 : 0 1.272 - 0.753 07.10.2021 04:00
Tacoma Defiance - Oakland Roots 27-й тур 3 : 1 2.299 - 0.596 08.08.2021 00:01
Sacramento Republic - Tacoma Defiance 26-й тур 3 : 1 1.707 - 0.434 03.10.2021 05:30
Tacoma Defiance - Sacramento Republic 24-й тур 0 : 1 0.587 - 1.625 23.09.2021 05:00
Tacoma Defiance - Phoenix Rising 24-й тур 1 : 2 1.083 - 1.281 26.09.2021 05:00
San Diego Loyal - Tacoma Defiance 23-й тур 1 : 0 1.995 - 0.181 20.09.2021 01:00
Oakland Roots - Tacoma Defiance 23-й тур 3 : 1 1.736 - 0.368 16.09.2021 05:00
Tacoma Defiance - Phoenix Rising 21-й тур 1 : 3 0.678 - 2.552 05.09.2021 23:30
Tacoma Defiance - Las Vegas Lights 21-й тур 2 : 1 0.916 - 0.487 03.09.2021 05:00
Oakland Roots - Tacoma Defiance 20-й тур 3 : 1 2.713 - 0.26 29.08.2021 03:30
Orange County SC - Tacoma Defiance 19-й тур 0 : 3 0.873 - 1.582 19.08.2021 05:00
San Diego Loyal - Tacoma Defiance 18-й тур 1 : 2 1.206 - 1.393 15.08.2021 05:30
Tacoma Defiance - Sacramento Republic 16-й тур 1 : 1 0.271 - 0.93 06.08.2021 05:00
Tacoma Defiance - New Mexico 16-й тур 0 : 0 0.139 - 0.444 01.08.2021 23:30
Tacoma Defiance - San Diego Loyal 15-й тур 2 : 1 2.447 - 0.996 30.07.2021 05:00
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 12-й тур 1 : 1 0.393 - 0.644 12.07.2021 03:00
Orange County SC - Tacoma Defiance 12-й тур 0 : 0 1.053 - 0.463 07.07.2021 05:00
Las Vegas Lights - Tacoma Defiance 11-й тур 1 : 0 0.463 - 0.721 04.07.2021 05:30
Tacoma Defiance - LA Galaxy 2 10-й тур 2 : 0 1.946 - 0.45 27.06.2021 23:30
Tacoma Defiance - Real Monarchs 10-й тур 1 : 1 0.801 - 0.118 24.06.2021 05:00
Colorado Springs - Tacoma Defiance 9-й тур 4 : 2 3.375 - 1.683 17.06.2021 04:00
Phoenix Rising - Tacoma Defiance 8-й тур 3 : 0 0.948 - 0.485 13.06.2021 05:30
Las Vegas Lights - Tacoma Defiance 7-й тур 2 : 0 1.728 - 0.021 06.06.2021 05:30
Tacoma Defiance - Orange County SC 4-й тур 1 : 0 0.365 - 0.476 16.05.2021 22:00
Tacoma Defiance - San Diego Loyal 4-й тур 3 : 1 2.045 - 0.905 14.05.2021 05:00
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 3-й тур 1 : 1 0.836 - 1.306 10.05.2021 03:00

USL Championship - 2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Tacoma Defiance - Austin Bold 33-й тур 3 : 1 3.004 - 0.893 20.10.2019 00:00
New Mexico - Tacoma Defiance 33-й тур 1 : 1 4.603 - 0.186 17.10.2019 00:00
Tacoma Defiance - Colorado Springs 32-й тур 2 : 0 1.281 - 0.43 13.10.2019 00:00
Fresno - Tacoma Defiance 31-й тур 1 : 4 0.985 - 1.519 06.10.2019 00:00
Tacoma Defiance - Tulsa 30-й тур 1 : 1 0.876 - 1.397 29.09.2019 00:00
Portland 2 - Tacoma Defiance 29-й тур 6 : 3 3.572 - 2.876 21.09.2019 00:00
Tacoma Defiance - Real Monarchs 29-й тур 1 : 4 1.011 - 3.429 18.09.2019 00:00
Reno - Tacoma Defiance 28-й тур 5 : 0 3.052 - 1.366 11.09.2019 00:00
Sacramento Republic - Tacoma Defiance 27-й тур 3 : 0 3.435 - 0.072 08.09.2019 00:00
Tacoma Defiance - San Antonio 26-й тур 5 : 1 2.708 - 1.683 31.08.2019 00:00
Tacoma Defiance - Phoenix Rising 26-й тур 2 : 4 2.474 - 2.1 28.08.2019 00:00
El Paso - Tacoma Defiance 24-й тур 2 : 0 0.735 - 0.733 18.08.2019 00:00
Tacoma Defiance - Orange County SC 23-й тур 2 : 1 1.636 - 1.827 10.08.2019 00:00
Tacoma Defiance - Oklahoma City Energy FC 21-й тур 0 : 2 0.835 - 0.612 28.07.2019 00:00
Tacoma Defiance - Las Vegas Lights FC 21-й тур 4 : 1 3.508 - 1.147 25.07.2019 00:00
Real Monarchs - Tacoma Defiance 19-й тур 5 : 0 1.852 - 0.4 13.07.2019 00:00
Rio Grande - Tacoma Defiance 18-й тур 0 : 0 0.399 - 0.098 07.07.2019 00:00
Austin Bold - Tacoma Defiance 15-й тур 1 : 1 0.322 - 0.531 16.06.2019 00:00
Colorado Springs - Tacoma Defiance 14-й тур 3 : 0 2.487 - 1.744 09.06.2019 00:00
Tacoma Defiance - El Paso 13-й тур 1 : 2 0.463 - 2.55 02.06.2019 00:00
LA Galaxy 2 - Tacoma Defiance 13-й тур 2 : 2 2.531 - 1.112 30.05.2019 00:00
Tacoma Defiance - Fresno 12-й тур 3 : 3 1.049 - 2.1 26.05.2019 00:00
Tacoma Defiance - Reno 11-й тур 1 : 1 0.709 - 2.543 19.05.2019 00:00
Tacoma Defiance - Portland 2 10-й тур 1 : 4 1.48 - 2.94 12.05.2019 00:00
Oklahoma City Energy - Tacoma Defiance 9-й тур 2 : 1 2.048 - 0.823 05.05.2019 00:00
San Antonio - Tacoma Defiance 8-й тур 3 : 0 1.737 - 1.777 27.04.2019 00:00
Phoenix Rising - Tacoma Defiance 7-й тур 4 : 0 2.567 - 0.526 21.04.2019 00:00
Las Vegas Lights - Tacoma Defiance 6-й тур 5 : 0 2.826 - 0.237 14.04.2019 00:00
Orange County - Tacoma Defiance 6-й тур 4 : 0 3.002 - 0.438 11.04.2019 00:00
Tacoma Defiance - Sacramento Republic 5-й тур 2 : 1 0.879 - 2.263 02.04.2019 00:00
Tacoma Defiance - New Mexico United 4-й тур 1 : 2 1.26 - 2.761 30.03.2019 00:00
Tulsa - Tacoma Defiance 3-й тур 4 : 0 2.92 - 0.391 23.03.2019 00:00
Tacoma Defiance - LA Galaxy II 2-й тур 0 : 3 0.328 - 1.307 17.03.2019 00:00
Tacoma Defiance - Rio Grande Valley FC 1-й тур 1 : 0 1.612 - 1.882 09.03.2019 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть