Bragantini Michele

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
xG

Leggero Alessandro

Возраст 23
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Martires Farrim Pedro

Возраст 24
Гражданство
Португалия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Raffa Matteo

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Salvaterra Thomas

Возраст 23
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Demirovič Elian

Возраст 23
Гражданство
Словения
Игры card 0
Голы card 0
xG

Makni Nabil

Возраст 23
Гражданство
Франция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Frey Daniel Nicolas

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Zanazzi Lorenzo

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Priore Edoardo

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Amici Nicolò

Возраст 23
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Primavera 1 - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Genoa U19 - Chievo U19 19-й тур 3 : 0 2.742 - 0.583 16.02.2020 13:00
Chievo U19 - Bologna U19 18-й тур 3 : 4 1.102 - 2.707 08.02.2020 14:00
Sampdoria U19 - Chievo U19 17-й тур 2 : 2 3.556 - 2.859 03.02.2020 15:30
Chievo U19 - Roma U19 16-й тур 2 : 2 2.014 - 3.498 24.01.2020 00:00
Empoli U19 - Chievo U19 15-й тур 3 : 2 3.759 - 0.724 18.01.2020 00:00
Chievo U19 - Cagliari U19 14-й тур 0 : 3 - 11.01.2020 00:00
Sassuolo U19 - Chievo U19 13-й тур 1 : 1 0.902 - 0.265 20.12.2019 00:00
Chievo U19 - Pescara U19 12-й тур 2 : 2 1.843 - 3.452 15.12.2019 00:00
Atalanta U19 - Chievo U19 11-й тур 2 : 0 - 07.12.2019 00:00
Chievo U19 - Inter U19 10-й тур 0 : 1 0.82 - 1.08 01.12.2019 00:00
Juventus U19 - Chievo U19 9-й тур 4 : 1 2.467 - 0.99 22.11.2019 00:00
Chievo U19 - Torino U19 8-й тур 2 : 0 0.282 - 1.142 09.11.2019 00:00
Lazio U19 - Chievo U19 7-й тур 0 : 3 0.66 - 1.073 02.11.2019 00:00
Chievo U19 - Napoli U19 6-й тур 1 : 1 1.659 - 1.131 27.10.2019 00:00
Fiorentina U19 - Chievo U19 5-й тур 1 : 1 2.48 - 1.643 20.10.2019 00:00
Chievo U19 - Genoa U19 4-й тур 1 : 4 1.359 - 3.748 06.10.2019 00:00
Bologna U19 - Chievo U19 3-й тур 3 : 2 4.452 - 1.666 30.09.2019 00:00
Chievo U19 - Sampdoria U19 2-й тур 0 : 1 1.384 - 1.446 22.09.2019 00:00
Roma U19 - Chievo U19 1-й тур 6 : 3 5.851 - 1.356 16.09.2019 00:00

Primavera 1 - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Sampdoria U19 - Chievo U19 30-й тур 6 : 1 - 25.05.2019 00:00
Chievo U19 - Udinese U19 29-й тур 1 : 1 2.18 - 0.422 20.05.2019 00:00
Empoli U19 - Chievo U19 28-й тур 1 : 2 0.857 - 0.939 11.05.2019 00:00
Chievo U19 - Inter U19 27-й тур 1 : 2 2.259 - 1.577 04.05.2019 00:00
Torino U19 - Chievo U19 26-й тур 1 : 2 1.684 - 0.756 29.04.2019 00:00
Chievo U19 - Atalanta U19 25-й тур 2 : 6 - 20.04.2019 00:00
Genoa U19 - Chievo U19 24-й тур 0 : 3 1.432 - 1.232 08.04.2019 00:00
Napoli U19 - Chievo U19 23-й тур 0 : 1 1.031 - 1.919 30.03.2019 00:00
Chievo U19 - Milan U19 22-й тур 3 : 3 1.039 - 2.329 09.03.2019 00:00
Cagliari U19 - Chievo U19 21-й тур 3 : 4 - 02.03.2019 00:00
Chievo U19 - Juventus U19 20-й тур 1 : 5 2.373 - 3.514 24.02.2019 00:00
Palermo U19 - Chievo U19 19-й тур 1 : 3 1.422 - 0.674 16.02.2019 00:00
Chievo U19 - AS Roma U19 18-й тур 4 : 3 1.215 - 2.532 08.02.2019 00:00
Chievo U19 - Sassuolo U19 17-й тур 2 : 1 2.25 - 0.19 01.02.2019 00:00
Fiorentina U19 - Chievo U19 16-й тур 1 : 3 0.471 - 1.542 26.01.2019 00:00
Chievo U19 - Sampdoria U19 15-й тур 1 : 1 1.975 - 2.064 19.01.2019 00:00
Udinese U19 - Chievo U19 14-й тур 2 : 3 2.405 - 2.587 12.01.2019 00:00
Chievo U19 - Empoli U19 13-й тур 0 : 0 - 23.12.2018 00:00
Inter U19 - Chievo U19 12-й тур 1 : 0 1.723 - 0.641 15.12.2018 00:00
Chievo U19 - Torino U19 11-й тур 1 : 4 0.639 - 2.292 08.12.2018 00:00
Atalanta U19 - Chievo U19 10-й тур 3 : 1 3.26 - 0.71 01.12.2018 00:00
Chievo U19 - Genoa U19 9-й тур 4 : 1 - 24.11.2018 00:00
Chievo U19 - Napoli U19 8-й тур 1 : 2 1.07 - 1.132 10.11.2018 00:00
AC Milan U19 - Chievo U19 7-й тур 0 : 2 1.26 - 2.068 02.11.2018 00:00
Chievo U19 - Cagliari U19 6-й тур 4 : 0 - 27.10.2018 00:00
Juventus U19 - Chievo U19 5-й тур 2 : 0 1.782 - 2.068 19.10.2018 00:00
Chievo U19 - Palermo U19 4-й тур 0 : 1 0.527 - 0.753 06.10.2018 00:00
AS Roma U19 - Chievo U19 3-й тур 1 : 0 1.647 - 0.981 28.09.2018 00:00
Sassuolo U19 - Chievo U19 2-й тур 2 : 0 1.389 - 0.725 22.09.2018 00:00
Chievo U19 - Fiorentina U19 1-й тур 0 : 4 0.778 - 3.015 17.09.2018 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть