Glover Tom

Возраст 26
Гражданство
Англия
Игры card 0
xG

Sutton Matt

Возраст 24
Гражданство
Австралия
Игры card 0
xG

Jamieson Scott

Возраст 35
Гражданство
Англия Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Good Curtis

Возраст 31
Гражданство
Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Atkinson Nathaniel

Возраст 24
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Galloway Scott

Возраст 28
Гражданство
Австралия Северная Ирландия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Lam Thomas

Возраст 30
Гражданство
Финляндия Нидерланды
Игры card 0
Голы card 0
xG

Pereira Reis Nuno Miguel

Возраст 33
Гражданство
Португалия Швейцария
Игры card 0
Голы card 0
xG

Georgievski Daniel

Возраст 36
Гражданство
Македония Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mills Alec Campbell

Возраст 23
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Stokes Kerrin

Возраст 21
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bérenguer Florin

Возраст 34
Гражданство
Франция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Metcalfe Connor

Возраст 24
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

O'Neill Aiden

Возраст 25
Гражданство
Северная Ирландия Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Leckie Mathew

Возраст 33
Гражданство
Австралия
Игры card 17
Голы card 0
xG 0.043

Berisha Valon

Возраст 31
Гражданство
Косово Швеция
Игры card 12
Голы card 0
xG 0.027

Endoh Tsubasa

Возраст 30
Гражданство
Япония
Игры card 0
Голы card 0
xG

van der Venne Richard

Возраст 31
Гражданство
Нидерланды
Игры card 0
Голы card 0
xG

Abdulahi Idrus

Возраст 20
Гражданство
Австралия Эфиопия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Tilio Marco

Возраст 22
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Gomulka Taras

Возраст 22
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

MacLaren Jamie

Возраст 30
Гражданство
Шотландия Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Colakovski Stefan

Возраст 23
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Nabbout Andrew

Возраст 31
Гражданство
Лебадон Австралия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Borges Rodrigues Raphael

Возраст 20
Гражданство
Бразилия Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

A-League - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Melbourne City - WS Wanderers 27-й тур. 0 : 1 1.288 - 2.453 12.01.2024 02:00
Melbourne City - Western United FC 26-й тур. - - 28.04.2024 03:00
WS Wanderers - Melbourne City 25-й тур. - - 20.04.2024 03:00
Melbourne City - Perth Glory 24-й тур. - - 14.04.2024 03:00
Melbourne Victory - Melbourne City 23-й тур. - - 06.04.2024 03:00
Melbourne City - Newcastle Jets 22-й тур. - - 30.03.2024 02:00
Central Coast Mariners - Melbourne City 21-й тур. - - 02.04.2024 11:00
Melbourne City - Wellington Phoenix 20-й тур. 1 : 0 2.994 - 0.789 09.03.2024 08:30
Macarthur FC - Melbourne City 19-й тур. 2 : 0 1.767 - 2.326 01.03.2024 10:45
Sydney FC - Melbourne City 18-й тур. 1 : 1 1.945 - 0.924 24.02.2024 08:30
Melbourne City - Melbourne Victory 17-й тур. 0 : 0 0.543 - 1.11 17.02.2024 10:45
Brisbane Roar - Melbourne City 16-й тур. 5 : 1 2.436 - 1.685 10.02.2024 09:00
Perth Glory - Melbourne City 15-й тур. 4 : 2 2.742 - 3.146 02.02.2024 12:45
Melbourne City - Adelaide United 14-й тур. 1 : 0 0.781 - 1.881 25.01.2024 10:45
Central Coast Mariners - Melbourne City 13-й тур. 2 : 1 2.017 - 1.702 21.01.2024 08:00
Melbourne City - WS Wanderers 12-й тур. 7 : 0 3.409 - 1.198 12.03.2024 10:00
Western United FC - Melbourne City 11-й тур. 1 : 2 1.412 - 1.162 07.01.2024 08:00
Melbourne City - Brisbane Roar 10-й тур. 8 : 1 5.594 - 2.43 28.12.2023 10:45
Melbourne City - Melbourne Victory 9-й тур. 0 : 0 0.391 - 1.051 23.12.2023 10:45
Melbourne City - Central Coast Mariners 8-й тур. 3 : 3 2.484 - 2.104 17.12.2023 08:00
Perth Glory - Melbourne City 7-й тур. 1 : 2 2.793 - 2.787 08.12.2023 12:45
Newcastle Jets - Melbourne City 6-й тур. 0 : 2 0.357 - 1.556 03.12.2023 08:00
Wellington Phoenix - Melbourne City 5-й тур. 1 : 0 2.128 - 2.776 25.11.2023 06:30
Melbourne City - Macarthur FC 4-й тур. 3 : 3 3.742 - 1.172 12.11.2023 06:00
Melbourne City - Sydney FC 3-й тур. 2 : 0 2.122 - 0.752 03.11.2023 10:45
Adelaide United - Melbourne City 2-й тур. 6 : 0 1.721 - 1.199 29.10.2023 10:00
Melbourne City - Western United FC 1-й тур. 1 : 2 3.273 - 1.988 21.10.2023 09:30

A-League - 2022/2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Melbourne City - WS Wanderers 26-й тур 3 : 2 3.22 - 2.387 28.04.2023 12:45
Western United - Melbourne City 25-й тур 1 : 3 1.512 - 2.883 22.04.2023 12:45
Central Coast Mariners - Melbourne City 24-й тур 1 : 1 0.832 - 1.195 15.04.2023 10:00
Melbourne City - Wellington Phoenix 23-й тур 4 : 1 4.136 - 1.097 10.04.2023 09:00
Melbourne City - Newcastle Jets 22-й тур 1 : 1 0.987 - 1.651 02.04.2023 08:00
Macarthur FC - Melbourne City 21-й тур 1 : 1 1.151 - 1.69 19.03.2023 06:00
Melbourne City - Brisbane Roar 20-й тур 2 : 1 1.458 - 0.95 12.03.2023 06:00
Adelaide United - Melbourne City 19-й тур 4 : 2 1.851 - 1.773 03.03.2023 10:45
Melbourne City - Sydney FC 18-й тур 3 : 2 2.317 - 1.139 25.02.2023 08:00
Melbourne Victory - Melbourne City 17-й тур 3 : 2 2.124 - 1.574 18.02.2023 10:45
Perth Glory - Melbourne City 16-й тур 2 : 4 0.926 - 1.866 11.02.2023 13:30
Melbourne City - Macarthur FC 15-й тур 6 : 1 4.42 - 0.595 04.02.2023 08:00
Melbourne City - Adelaide United 14-й тур 3 : 3 4.585 - 1.541 29.01.2023 06:00
Brisbane Roar - Melbourne City 13-й тур 0 : 0 0.957 - 0.683 21.01.2023 10:45
WS Wanderers - Melbourne City 12-й тур 1 : 1 0.597 - 1.73 15.01.2023 06:00
Melbourne City - Western United FC 11-й тур 4 : 0 1.983 - 0.821 07.01.2023 10:45
Wellington Phoenix - Melbourne City 10-й тур 1 : 3 2.485 - 2.708 02.01.2023 04:00
Melbourne City - Central Coast Mariners 9-й тур 1 : 0 2.585 - 0.576 27.12.2022 08:00
Melbourne City - Melbourne Victory 8-й тур 2 : 1 1.583 - 1.484 05.04.2023 12:00
Sydney FC - Melbourne City 7-й тур 2 : 1 1.802 - 1.377 10.12.2022 10:45
Newcastle Jets - Melbourne City 6-й тур 1 : 2 1.144 - 2.692 12.11.2022 08:00
Melbourne City - Perth Glory 5-й тур 4 : 0 2.808 - 0.021 05.11.2022 09:00
Melbourne City - Wellington Phoenix 4-й тур 2 : 2 1.562 - 1.746 30.10.2022 08:00
Melbourne Victory - Melbourne City 3-й тур 0 : 2 1.011 - 2.263 22.10.2022 11:45
Brisbane Roar - Melbourne City 2-й тур 0 : 2 0.062 - 1.107 14.10.2022 11:45
Melbourne City - Western United FC 1-й тур 2 : 1 2.361 - 1.058 07.10.2022 11:45

A-League - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Melbourne City - WS Wanderers 26-й тур 3 : 3 3.562 - 1.501 09.01.2022 09:45
Perth Glory - Melbourne City 25-й тур 2 : 0 0.447 - 1.61 04.05.2022 14:05
Melbourne City - Adelaide United 24-й тур 1 : 2 2.526 - 1.354 15.02.2022 10:55
Melbourne Victory - Melbourne City 23-й тур 3 : 0 2.082 - 0.19 09.04.2022 12:45
Melbourne City - Central Coast Mariners 22-й тур 3 : 2 2.045 - 0.969 22.02.2022 10:55
Melbourne City - Wellington Phoenix 21-й тур 2 : 1 1.831 - 0.233 09.05.2022 12:05
Macarthur FC - Melbourne City 20-йтур 0 : 1 1.222 - 0.952 26.03.2022 10:45
Western United - Melbourne City 19-й тур 2 : 2 0.863 - 1.736 12.03.2022 08:05
Melbourne City - Melbourne Victory 18-й тур 1 : 1 0.502 - 1.135 19.03.2022 10:45
Wellington Phoenix - Melbourne City 17-й тур 0 : 6 1.186 - 2.529 02.04.2022 09:05
Sydney FC - Melbourne City 16-й тур 0 : 3 - 26.02.2022 10:45
Melbourne City - Newcastle Jets 15-й тур 3 : 0 1.348 - 0.232 18.02.2022 10:45
WS Wanderers - Melbourne City 14-й тур 1 : 3 1.741 - 1.592 11.02.2022 10:45
Melbourne City - Perth Glory 13-й тур 2 : 2 0.36 - 0.857 02.03.2022 10:05
Western United FC - Melbourne City 12-й тур 1 : 0 1.818 - 0.412 29.01.2022 10:45
Melbourne City - Sydney FC 11-й тур 4 : 0 2.075 - 0.196 06.04.2022 12:05
Adelaide United - Melbourne City 10-й тур 2 : 2 3.291 - 1.731 15.01.2022 10:45
Melbourne City - Macarthur FC 9-й тур 3 : 1 1.873 - 1.485 09.03.2022 10:05
Central Coast Mariners - Melbourne City 8-й тур 1 : 3 0.641 - 2.771 22.02.2022 10:55
Newcastle Jets - Melbourne City 7-й тур 2 : 4 1.635 - 2.357 08.02.2022 11:05
Brisbane Roar - Melbourne City 6-й тур 1 : 2 0.868 - 1.252 23.03.2022 10:35
Melbourne City - Melbourne Victory 5-й тур 2 : 2 1.74 - 0.895 18.12.2021 10:45
Melbourne City - Perth Glory 4-й тур 1 : 0 2.722 - 0.194 08.12.2021 10:45
Melbourne City - Western United FC 3-й тур 0 : 1 1.332 - 0.193 04.12.2021 10:45
Adelaide United - Melbourne City 2-й тур 2 : 2 1.748 - 1.487 27.11.2021 10:45
Melbourne City - Brisbane Roar 1-й тур 2 : 1 1.902 - 1.553 19.11.2021 10:45

A-League - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Melbourne City - Brisbane Roar 23-й тур 3 : 2 1.65 - 0.794 09.05.2021 09:05
Central Coast Mariners - Melbourne City 22-й тур 3 : 2 3.296 - 1.051 03.02.2021 10:05
Melbourne City - Sydney FC 21-й тур 3 : 2 3.849 - 1.741 23.02.2021 10:05
Melbourne Victory - Melbourne City 20-й тур 1 : 1 0.949 - 0.889 06.06.2021 09:05
Newcastle Jets - Melbourne City 19-й тур 1 : 0 2.785 - 0.887 07.02.2021 07:05
Melbourne City - Newcastle Jets 19-й тур 3 : 1 2.383 - 0.612 29.04.2021 12:05
Macarthur FC - Melbourne City 18-й тур 1 : 1 0.699 - 2.59 24.04.2021 12:10
Brisbane Roar - Melbourne City 18-й тур 3 : 0 1.898 - 0.689 25.05.2021 12:05
Melbourne City - Perth Glory 18-й тур 1 : 3 2.22 - 1.66 31.01.2021 09:40
Melbourne City - Melbourne Victory 17-й тур 7 : 0 4.928 - 0.252 17.04.2021 12:00
Sydney FC - Melbourne City 16-й тур 1 : 1 1.449 - 2.46 10.04.2021 10:05
Melbourne City - Adelaide United 16-й тур 4 : 1 2.339 - 0.597 13.05.2021 12:05
Perth Glory - Melbourne City 15-й тур 1 : 3 0.604 - 3.453 05.05.2021 14:20
Wellington Phoenix - Melbourne City 15-й тур 2 : 3 1.419 - 3.344 05.04.2021 12:10
Melbourne City - WS Wanderers 14-й тур 4 : 1 2.932 - 0.758 26.03.2021 10:05
WS Wanderers - Melbourne City 14-й тур 0 : 2 1.122 - 2.006 02.03.2021 10:05
Melbourne City - Central Coast Mariners 13-й тур 2 : 0 2.033 - 0.299 22.03.2021 10:00
Melbourne City - Macarthur FC 12-й тур 3 : 0 2.778 - 0.444 12.03.2021 10:00
Melbourne Victory - Melbourne City 11-й тур 0 : 6 0.198 - 3.2 06.03.2021 10:00
Melbourne City - Wellington Phoenix 10-й тур 2 : 2 2.144 - 3.192 16.05.2021 09:05
Melbourne City - Newcastle Jets 9-й тур 1 : 2 1.203 - 0.589 10.06.2021 12:05
Western United FC - Melbourne City 8-й тур 2 : 1 1.967 - 3.217 01.04.2021 09:35
Melbourne City - Central Coast Mariners 6-й тур 1 : 0 1.349 - 0.561 22.05.2021 12:10
Brisbane Roar - Melbourne City 6-й тур 0 : 1 1.689 - 1.11 29.12.2020 10:05
Melbourne City - Western United 4-й тур 2 : 1 2.191 - 1.56 16.01.2021 09:10
Adelaide United - Melbourne City 2-й тур 2 : 0 0.666 - 0.895 03.01.2021 09:05

A-League - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Melbourne City - Sydney FC 29-й тур 2 : 0 1.681 - 0.255 01.08.2020 10:00
Western United - Melbourne City 27-й тур 1 : 3 0.926 - 3.05 19.08.2020 12:30
Newcastle Jets - Melbourne City 26-й тур 2 : 1 1.349 - 1.084 23.03.2020 10:30
Melbourne City - Adelaide United 25-й тур 2 : 2 0.769 - 1.79 11.08.2020 12:30
Central Coast Mariners - Melbourne City 24-й тур 2 : 4 1.263 - 3.307 20.03.2020 10:30
Melbourne City - WS Wanderers 23-й тур 1 : 1 1.497 - 0.68 14.03.2020 10:30
Perth Glory - Melbourne City 22-й тур 2 : 3 3.493 - 2.538 08.03.2020 09:00
Melbourne City - Brisbane Roar 21-й тур 1 : 0 0.251 - 0.17 01.03.2020 09:30
Wellington Phoenix - Melbourne City 19-й тур 1 : 0 0.777 - 0.547 15.02.2020 08:00
Melbourne City - Melbourne Victory 18-й тур 2 : 1 1.168 - 1.098 07.02.2020 10:30
Adelaide United - Melbourne 17-й тур 3 : 1 1.186 - 0.37 01.02.2020 10:30
Melbourne City - Perth Glory 16-й тур 0 : 0 0.858 - 0.465 25.01.2020 00:00
Melbourne City - Newcastle Jets 15-й тур 2 : 0 2.152 - 1.114 18.01.2020 00:00
Brisbane Roar - Melbourne City 14-й тур 2 : 2 0.738 - 1.655 11.01.2020 00:00
Melbourne City - Western United FC 13-й тур 3 : 2 3.704 - 1.69 03.01.2020 00:00
Sydney FC - Melbourne City 12-й тур 2 : 1 1.926 - 1.5 29.12.2019 00:00
Melbourne City - Melbourne Victory 11-й тур 1 : 2 0.583 - 3.246 21.12.2019 00:00
Newcastle Jets - Melbourne City 10-й тур 0 : 4 0.461 - 2.259 15.12.2019 00:00
Melbourne City - Perth Glory 9-й тур 0 : 3 0.432 - 0.831 06.12.2019 00:00
WS Wanderers - Melbourne City 7-й тур 2 : 3 1.49 - 2.462 22.11.2019 00:00
Brisbane Roar - Melbourne City 6-й тур 4 : 3 3.199 - 1.646 17.11.2019 00:00
Melbourne City - Central Coast Mariners 5-й тур 3 : 1 2.525 - 1.194 08.11.2019 00:00
Melbourne City - Wellington Phoenix 4-й тур 3 : 2 2.087 - 2.258 03.11.2019 00:00
Western United FC - Melbourne City 3-й тур 1 : 2 2.394 - 0.974 27.10.2019 00:00
Melbourne City - Adelaide United 2-й тур 2 : 1 1.508 - 0.715 20.10.2019 00:00
Melbourne Victory - Melbourne City 1-й тур 0 : 0 0.199 - 0.609 12.10.2019 00:00

A-League - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Melbourne City - Central Coast Mariners 27-й тур 5 : 0 2.208 - 0.211 26.04.2019 00:00
Wellington Phoenix FC - Melbourne City FC 26-й тур 3 : 2 1.328 - 1.795 21.04.2019 00:00
Melbourne City FC - Adelaide United 25-й тур 0 : 0 1.485 - 1.057 13.04.2019 00:00
Melbourne City FC - Brisbane Roar FC 24-й тур 4 : 1 2.145 - 0.44 05.04.2019 00:00
Western Sydney Wanderers - Melbourne City 23-й тур 3 : 0 2.262 - 0.57 30.03.2019 00:00
Sydney - Melbourne City 22-й тур 0 : 2 0.16 - 0.585 17.03.2019 00:00
Melbourne City - Perth Glory 21-й тур 2 : 2 1.137 - 1.868 03.03.2019 00:00
Melbourne Victory - Melbourne City 20-й тур 1 : 1 0.005 - 1.373 23.02.2019 00:00
Newcastle United Jets - Melbourne City 19-й тур 3 : 1 0.664 - 1.574 15.02.2019 00:00
Melbourne City - Adelaide United 18-й тур 1 : 1 1.377 - 0.603 09.02.2019 00:00
Sydney FC - Melbourne City FC 17-й тур 2 : 0 1.946 - 1.852 03.02.2019 00:00
Wellington Phoenix FC - Melbourne City FC 16-й тур 1 : 0 0.299 - 0.682 26.01.2019 00:00
Melbourne City FC - Western Sydney Wanderers FC 15-й тур 4 : 3 1.73 - 2.205 22.01.2019 00:00
Melbourne City FC - Perth Glory 14-й тур 0 : 0 0.111 - 0.465 19.01.2019 00:00
Melbourne City FC - Brisbane Roar FC 13-й тур 1 : 0 1.315 - 0.721 11.01.2019 00:00
Central Coast Mariners FC - Melbourne City FC 12-й тур 2 : 1 2.049 - 1.403 16.01.2019 00:00
Melbourne City FC - Newcastle United Jets 11-й тур 2 : 1 1.783 - 1.841 06.01.2019 00:00
Western Sydney Wanderers FC - Melbourne City FC 10-й тур 0 : 2 1.98 - 0.69 01.01.2019 00:00
Melbourne City FC - Melbourne Victory 9-й тур 1 : 1 1.038 - 1.191 22.12.2018 00:00
Adelaide United - Melbourne City FC 8-й тур 0 : 2 0.946 - 0.285 16.12.2018 00:00
Perth Glory - Melbourne City FC 7-й тур 1 : 0 0.586 - 0.385 08.12.2018 00:00
Melbourne City FC - Newcastle United Jets 6-й тур 3 : 0 0.531 - 0.353 02.12.2018 00:00
Brisbane Roar FC - Melbourne City FC 5-й тур 2 : 0 1.045 - 0.65 24.11.2018 00:00
Melbourne City FC - Wellington Phoenix FC 4-й тур 2 : 0 1.275 - 0.203 09.11.2018 00:00
Melbourne City FC - Sydney FC 3-й тур 0 : 3 0.24 - 0.641 02.11.2018 00:00
Central Coast Mariners FC - Melbourne City FC 2-й тур 1 : 1 0.457 - 1.581 27.10.2018 00:00
Melbourne Victory - Melbourne City FC 1-й тур 1 : 2 0.826 - 1.227 20.10.2018 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть