Lewis Luca Robert

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Marcucci Anthony

Возраст 24
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Nikopolidis Giannis

Возраст 23
Гражданство
Греция
Игры card 0
xG

Tolkin John

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Boateng Roy

Возраст 28
Гражданство
Гана США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Castillo Andrade Juan Camilo

Возраст 21
Гражданство
Колумбия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Tombul Emir

Возраст 23
Гражданство
Турция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Cortez John Carlos

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

De Leon Daniel

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 23
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 25
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Zajec Kyle

Возраст 26
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Lebel Bryce

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bounthong Samad

Возраст 27
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Clark Caden

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Edelman Daniel

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mitchell Roald

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Acosta Matthew

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ngoma Serge

Возраст 18
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Nee Nicolas

Возраст 21
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Williams Samuel

Возраст 19
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Knapp Michael

Возраст 24
Гражданство
Гана
Игры card 0
Голы card 0
xG

Rabiu Nicholas

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 17
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Brummett Austin

Возраст 20
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Rafanello Jeremy

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

LaCava Jake

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Mullings O'Vonte

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

MLS Next Pro - 2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Cincinnati 2 - New York Red Bulls 2 3-й тур - - 29.03.2024 00:01
New York Red Bulls 2 - Inter Miami II 2-й тур 3 : 3 3.505 - 1.045 24.03.2024 23:00
Columbus Crew 2 - New York Red Bulls 2 1-й тур 0 : 2 1.001 - 0.839 17.03.2024 21:00

MLS Next Pro - 2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

New York Red Bulls 2 - Philadelphia Union II 30-й тур 1 : 3 1.127 - 1.255 24.09.2023 21:00
Crown Legacy - New York Red Bulls 2 28-й тур 1 : 1 2.154 - 0.806 11.09.2023 00:01
Toronto FC II - New York Red Bulls 2 27-й тур 0 : 3 1.348 - 0.706 02.09.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - Chicago Fire II 26-й тур 5 : 4 4.786 - 2.614 28.08.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - Atlanta United 2 25-й тур 4 : 2 - 22.08.2023 02:00
Columbus Crew 2 - New York Red Bulls 2 24-й тур 0 : 5 1.334 - 5.026 14.08.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - Toronto FC II 23-й тур 1 : 2 1.664 - 0.968 10.08.2023 02:00
New England Revolution II - New York Red Bulls 2 22-й тур 1 : 1 1.741 - 0.951 07.08.2023 01:00
New York Red Bulls 2 - Orlando City B 21-й тур 2 : 1 1.412 - 0.387 01.08.2023 02:00
Cincinnati 2 - New York Red Bulls 2 20-й тур 0 : 2 1.695 - 1.817 23.07.2023 01:00
Philadelphia Union II - New York Red Bulls 2 19-й тур 2 : 1 - 17.07.2023 01:00
New York Red Bulls 2 - New York City II 18-й тур 2 : 3 1.201 - 1.409 10.07.2023 02:00
Inter Miami II - New York Red Bulls 2 17-й тур 0 : 3 0.583 - 2.312 03.07.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - Cincinnati 2 16-й тур 3 : 1 1.281 - 0.284 26.06.2023 02:00
Crown Legacy - New York Red Bulls 2 15-й тур 1 : 1 - 19.06.2023 00:01
New York City II - New York Red Bulls 2 13-й тур 3 : 1 2.544 - 2.544 12.06.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - New England Revolution II 12-й тур 4 : 1 3.788 - 1.162 05.06.2023 02:00
Orlando City B - New York Red Bulls 2 11-й тур 3 : 2 2.222 - 1.13 30.05.2023 02:00
Huntsville - New York Red Bulls 2 10-й тур 1 : 2 1.833 - 1.83 27.05.2023 03:00
New York Red Bulls 2 - Inter Miami II 9-й тур 1 : 0 1.271 - 0.983 22.05.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - New York City II 8-й тур 2 : 0 - 15.05.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - Philadelphia Union II 7-й тур 1 : 2 1.652 - 2.529 08.05.2023 02:00
Chicago Fire II - New York Red Bulls 2 6-й тур 0 : 0 1.929 - 1.06 01.05.2023 01:00
New England Revolution II - New York Red Bulls 2 5-й тур 0 : 1 1.831 - 0.984 22.04.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - Huntsville 4-й тур 1 : 0 0.866 - 0.647 17.04.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - Crown Legacy 3-й тур 1 : 3 0.395 - 2.909 10.04.2023 02:00
Atlanta United 2 - New York Red Bulls 2 2-й тур 1 : 1 0.962 - 1.006 03.04.2023 02:00
New York Red Bulls 2 - Columbus Crew 2 1-й тур 1 : 1 0.813 - 0.807 27.03.2023 02:00

USL Championship - 2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Tampa Bay - New York Red Bulls 2 33-й тур 1 : 0 2.558 - 0 16.10.2022 02:30
Memphis - New York Red Bulls 2 32-й тур 2 : 1 3.537 - 0.429 09.10.2022 23:00
Phoenix Rising - New York Red Bulls 2 31-й тур 5 : 1 5.138 - 0.875 02.10.2022 05:30
New York Red Bulls 2 - Detroit 30-й тур 0 : 0 0.363 - 0.87 22.09.2022 02:00
Oakland Roots - New York Red Bulls 2 29-й тур 1 : 0 2.432 - 0.057 18.09.2022 05:00
New York Red Bulls 2 - Miami FC 28-й тур 1 : 7 0.81 - 3.665 10.09.2022 02:00
Charleston - New York Red Bulls 2 27-й тур 3 : 0 2.354 - 0.56 04.09.2022 02:00
New York Red Bulls 2 - Hartford Athletic 27-й тур 3 : 3 1.409 - 2.853 01.09.2022 02:00
Birmingham - New York Red Bulls 2 26-й тур 3 : 1 5.396 - 1.372 29.08.2022 00:01
Pittsburgh - New York Red Bulls 2 25-й тур 2 : 2 1.457 - 1.728 21.08.2022 02:00
New York Red Bulls 2 - Charleston 24-й тур 1 : 3 1.088 - 4.946 13.08.2022 02:00
New York Red Bulls 2 - Atlanta United 2 24-й тур 2 : 1 0.688 - 1.59 10.08.2022 02:00
New York Red Bulls 2 - Memphis 23-й тур 1 : 2 0.678 - 2.024 04.08.2022 02:00
New York Red Bulls 2 - New Mexico 23-й тур 1 : 2 1.114 - 3.427 01.08.2022 01:00
Monterey Bay - New York Red Bulls 2 21-й тур 2 : 0 1.4 - 0.712 24.07.2022 05:00
New York Red Bulls 2 - Indy Eleven 20-й тур 1 : 0 1.586 - 0.414 16.07.2022 02:00
Louisville City - New York Red Bulls 2 19-й тур 6 : 0 5.563 - 0.325 10.07.2022 03:00
New York Red Bulls 2 - Pittsburgh 18-й тур 0 : 3 0.118 - 3.276 02.07.2022 02:00
El Paso - New York Red Bulls 2 16-й тур 5 : 0 2.416 - 0.505 26.06.2022 04:30
New York Red Bulls 2 - FC Tulsa 15-й тур 0 : 0 1.722 - 0.848 16.06.2022 02:00
Loudoun - New York Red Bulls 2 14-й тур 1 : 0 0.335 - 0.74 09.06.2022 02:30
New York Red Bulls 2 - San Diego Loyal 13-й тур 2 : 2 1.021 - 2.519 03.06.2022 00:01
New York Red Bulls 2 - Birmingham 12-й тур 1 : 2 0.439 - 3.105 28.05.2022 02:00
Indy Eleven - New York Red Bulls 2 11-й тур 2 : 0 1.345 - 0.773 22.05.2022 02:00
Hartford Athletic - New York Red Bulls 2 10-й тур 3 : 2 2.881 - 0.305 15.05.2022 02:00
New York Red Bulls 2 - Sacramento Republic 9-й тур 0 : 1 0.276 - 0.927 08.05.2022 20:00
Detroit - New York Red Bulls 2 7-й тур 2 : 0 1.257 - 0.154 30.04.2022 23:00
New York Red Bulls 2 - Tampa Bay 7-й тур 1 : 1 0.216 - 1.527 23.04.2022 20:00
New York Red Bulls 2 - Rio Grande 5-й тур 0 : 1 0.518 - 1.424 16.04.2022 02:00
FC Tulsa - New York Red Bulls 2 4-й тур 3 : 2 2.376 - 0.799 03.04.2022 03:30
New York Red Bulls 2 - Louisville City 3-й тур 0 : 2 0.502 - 2.401 24.03.2022 01:00
New York Red Bulls 2 - Loudoun 2-й тур 0 : 3 1.131 - 2.891 19.03.2022 19:00
Atlanta United 2 - New York Red Bulls 2 2-й тур 0 : 1 0.105 - 4.49 17.03.2022 01:30
Miami FC - New York Red Bulls 2 1-й тур 2 : 0 3.212 - 0.344 13.03.2022 02:00

USL Championship - 2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Loudoun - New York Red Bulls 2 30-й тур 1 : 4 3.985 - 3.827 30.10.2021 20:00
Miami FC - New York Red Bulls 2 29-й тур 2 : 0 1.332 - 0.484 25.10.2021 02:30
New York Red Bulls 2 - Loudoun 29-й тур 3 : 0 2.071 - 2.074 21.10.2021 02:00
Tampa Bay - New York Red Bulls 2 28-й тур 1 : 1 1.432 - 0.459 16.10.2021 02:30
Charlotte Independ. - New York Red Bulls 2 27-й тур 2 : 1 4.311 - 0.351 10.10.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Loudoun 25-й тур 3 : 3 2.11 - 1.462 01.10.2021 02:00
Real Monarchs - New York Red Bulls 2 25-й тур 0 : 0 0.982 - 0.988 27.09.2021 04:00
Charleston - New York Red Bulls 2 24-й тур 2 : 3 2.171 - 1.878 23.09.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Memphis 23-й тур 0 : 3 1.67 - 2.205 19.09.2021 20:00
New York Red Bulls 2 - San Antonio 23-й тур 1 : 2 0.59 - 2.08 16.09.2021 02:00
Tampa Bay - New York Red Bulls 2 22-й тур 6 : 0 3.997 - 0.293 12.09.2021 02:30
New York Red Bulls 2 - Hartford Athletic 21-й тур 2 : 0 1.363 - 0.553 05.09.2021 02:00
Pittsburgh - New York Red Bulls 2 21-й тур 1 : 0 0.471 - 1.015 02.09.2021 01:00
Miami FC - New York Red Bulls 2 20-й тур 3 : 0 3.231 - 0.691 30.08.2021 01:30
New York Red Bulls 2 - Charleston 19-й тур 2 : 3 1.688 - 3.084 21.08.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Charlotte Independ. 17-й тур 2 : 3 0.78 - 2.11 11.08.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Tampa Bay 16-й тур 1 : 2 0.989 - 3.011 07.08.2021 02:00
Sacramento Republic - New York Red Bulls 2 15-й тур 3 : 1 2.56 - 0.657 01.08.2021 06:00
New York Red Bulls 2 - Pittsburgh 14-й тур 1 : 3 0.577 - 2.17 24.07.2021 02:00
Hartford Athletic - New York Red Bulls 2 12-й тур 2 : 2 0.981 - 1.579 11.07.2021 02:00
Charlotte Independ. - New York Red Bulls 2 12-й тур 2 : 3 0.846 - 2.48 08.07.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Miami FC 11-й тур 1 : 1 0.428 - 1.581 03.07.2021 02:00
Pittsburgh - New York Red Bulls 2 10-й тур 2 : 1 2.29 - 1.29 26.06.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Charlotte Independ. 9-й тур 3 : 1 1.4 - 1.888 17.06.2021 03:00
Hartford Athletic - New York Red Bulls 2 7-й тур 7 : 0 2.718 - 0.484 06.06.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Tampa Bay 7-й тур 0 : 1 0.568 - 0.923 03.06.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Pittsburgh 6-й тур 0 : 3 0.892 - 0.895 29.05.2021 02:00
Charleston - New York Red Bulls 2 5-й тур 2 : 2 2.29 - 2.367 23.05.2021 21:00
Loudoun - New York Red Bulls 2 5-й тур 1 : 2 1.981 - 1.625 18.05.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Miami FC 4-й тур 0 : 1 0.248 - 1.33 15.05.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Charleston 3-й тур 1 : 1 0.401 - 1.598 08.05.2021 02:00
New York Red Bulls 2 - Hartford Athletic 2-й тур 2 : 3 1.909 - 1.884 01.05.2021 02:00

USL Championship - 2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Loudoun - New York Red Bulls 2 33-й тур 7 : 3 4.293 - 5.907 20.10.2019 00:00
Birmingham Legion - New York Red Bulls 2 33-й тур 2 : 1 2.133 - 1.422 17.10.2019 00:00
North Carolina - New York Red Bulls 2 31-й тур 2 : 0 2.757 - 1.428 06.10.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Charleston 30-й тур 1 : 1 2.719 - 1.564 28.09.2019 00:00
Louisville City - New York Red Bulls 2 29-й тур 5 : 3 1.659 - 2.396 22.09.2019 00:00
Saint Louis FC - New York Red Bulls 2 29-й тур 2 : 0 2.372 - 0.591 19.09.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Charlotte Independence 28-й тур 2 : 0 2.256 - 1.186 14.09.2019 00:00
Indy Eleven - New York Red Bulls 2 27-й тур 1 : 0 0.958 - 1.537 05.09.2019 00:00
Swope Park Rangers - New York Red Bulls 2 25-й тур 1 : 5 0.225 - 3.111 25.08.2019 00:00
Nashville SC - New York Red Bulls 2 25-й тур 1 : 2 0.346 - 1.137 22.08.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Pittsburgh 24-й тур 1 : 2 0.71 - 1.46 15.08.2019 00:00
Hartford - New York Red Bulls 2 23-й тур 1 : 5 0.663 - 5.078 10.08.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Saint Louis FC 22-й тур 2 : 0 2.368 - 0.527 03.08.2019 00:00
New York Red Bulls II - Tampa Bay Rowdies 21-й тур 2 : 0 2.51 - 2.146 27.07.2019 00:00
Memphis - New York Red Bulls 2 20-й тур 2 : 2 2.246 - 4.877 21.07.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Atlanta United 2 19-й тур 8 : 1 7.024 - 0.719 13.07.2019 00:00
Bethlehem - New York Red Bulls 2 19-й тур 3 : 4 1.508 - 2.758 11.07.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Ottawa Fury 18-й тур 1 : 1 2.7 - 0.476 06.07.2019 00:00
Charleston - New York Red Bulls 2 17-й тур 1 : 1 1.077 - 1.761 30.06.2019 00:00
Pittsburgh - New York Red Bulls 2 16-й тур 3 : 0 2.602 - 1.214 23.06.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Louisville City 15-й тур 1 : 0 2.536 - 0.777 16.06.2019 00:00
Atlanta United 2 - New York Red Bulls 2 14-й тур 1 : 3 0.628 - 2.014 08.06.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Bethlehem 13-й тур 4 : 0 2.87 - 0.16 01.06.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - North Carolina 12-й тур 1 : 2 2.511 - 0.763 25.05.2019 00:00
Tampa Bay - New York Red Bulls 2 11-й тур 2 : 0 1.276 - 0.212 19.05.2019 00:00
Ottawa Fury - New York Red Bulls 2 10-й тур 1 : 1 1.771 - 0.793 08.05.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Birmingham L 9-й тур 5 : 0 3.476 - 0.97 02.05.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Indy Eleven 8-й тур 2 : 1 2.339 - 0.384 28.04.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Loudoun 7-й тур 1 : 3 3.244 - 1.466 20.04.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Hartford 7-й тур 4 : 0 1.792 - 0.226 18.04.2019 00:00
Charlotte Independ - New York Red Bulls II 6-й тур 1 : 2 2.701 - 1.632 14.04.2019 00:00
New York Red Bulls 2 - Memphis 901 Fc 4-й тур 3 : 2 3.262 - 0.956 30.03.2019 00:00
New York Red Bulls II - Nashville SC 3-й тур 1 : 1 2.585 - 1.096 24.03.2019 00:00
New York Red Bulls II - Swope Park Rangers 1-й тур 3 : 1 4.052 - 0.585 09.03.2019 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть