Reddy Liam

Возраст 42
Гражданство
Австралия
Игры card 0
xG

Jones Brad

Возраст 42
Гражданство
Англия Австралия
Игры card 0
xG

Velaphi Tando

Возраст 37
Гражданство
Австралия Зимбабве
Игры card 0
xG

Đulbić Dino

Возраст 41
Гражданство
Австралия Босния и Герцеговина
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ota Kosuke

Возраст 36
Гражданство
Япония
Игры card 0
Голы card 0
xG

Beevers Mark

Возраст 34
Гражданство
Англия
Игры card 32
Голы card 3
xG 1.78

Langkamp Sebastian

Возраст 36
Гражданство
Германия
Игры card 5
Голы card 0
xG 0.18

Lachman Darryl

Возраст 34
Гражданство
Кюрасао Нидерланды
Игры card 0
Голы card 0
xG

Clisby Jack

Возраст 32
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bodnar Luke

Возраст 23
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Rawlins Joshua

Возраст 20
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Warland Riley

Возраст 21
Гражданство
Англия Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ostler Trent

Возраст 22
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Castro Giménez Diego

Возраст 41
Гражданство
Испания
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ikonomidis Chris

Возраст 28
Гражданство
Греция Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Wilson Brandon

Возраст 27
Гражданство
Австралия Ботсвана
Игры card 0
Голы card 0
xG

Elrich Tarek

Возраст 37
Гражданство
Лебадон Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Popovic Kristian

Возраст 22
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Williams Ryan

Возраст 30
Гражданство
Англия Австралия
Игры card 39
Голы card 1
xG 2.75

Sullivan Nick

Возраст 26
Гражданство
Франция Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Zimarino Adam

Возраст 22
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Colli Giordano

Возраст 24
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Sardinero Corpa Adrián

Возраст 33
Гражданство
Испания
Игры card 3
Голы card 0
xG 0.01

Duncan Zachary

Возраст 23
Гражданство
Австралия
Игры card 15
Голы card 0
xG 0.51

Khelifi Salim

Возраст 30
Гражданство
Тунис Швейцария
Игры card 8
Голы card 0
xG 0.74

Amini Mustafa

Возраст 31
Гражданство
Афганистан Австралия
Игры card 22
Голы card 2
xG 1.04

Lia Vince

Возраст 39
Гражданство
Италия Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Burke-Gilroy Antonee Alan

Возраст 26
Гражданство
Австралия Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

McEneff Aaron

Возраст 28
Гражданство
Ирландия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 36
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Chianese Joel

Возраст 34
Гражданство
Италия Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Fornaroli Mezza Bruno

Возраст 36
Гражданство
Италия Уругвай
Игры card 0
Голы card 0
xG

Sturridge Daniel

Возраст 34
Гражданство
Англия
Игры card 18
Голы card 2
xG 1.76

Ivanovic Luke

Возраст 23
Гражданство
Сербия Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Fitzgerald Nick

Возраст 32
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Azubel Ben

Возраст 30
Гражданство
Израиль
Игры card 0
Голы card 0
xG

Popovic Gabriel

Возраст 20
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bramwell Ciaran

Возраст 22
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Gorman Jayden

Возраст 21
Гражданство
Австралия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 36
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

A-League - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Perth Glory - Wellington Phoenix 27-й тур. 3 : 4 1.341 - 1.148 14.01.2024 02:00
Sydney FC - Perth Glory 26-й тур. - - 28.04.2024 08:00
Perth Glory - Western United FC 25-й тур. 3 : 4 2.042 - 1.289 21.04.2024 10:00
Melbourne City - Perth Glory 24-й тур. 8 : 0 3.07 - 0.732 14.04.2024 08:00
Perth Glory - Adelaide United 23-й тур. 2 : 4 1.725 - 2.207 07.04.2024 10:00
Melbourne Victory - Perth Glory 22-й тур. 2 : 1 2.083 - 1.094 31.03.2024 02:00
Perth Glory - WS Wanderers 21-й тур. 1 : 2 2.72 - 1.875 16.03.2024 12:45
Perth Glory - Newcastle Jets 20-й тур. 2 : 2 1.266 - 2.73 09.03.2024 12:45
Western United FC - Perth Glory 19-й тур. 1 : 0 2.189 - 1.5 02.03.2024 08:30
Perth Glory - Wellington Phoenix 18-й тур. 0 : 0 0.574 - 1.011 24.02.2024 12:45
Perth Glory - Brisbane Roar 17-й тур. 3 : 2 2.035 - 1.867 17.02.2024 12:45
Adelaide United - Perth Glory 16-й тур. 3 : 3 3.165 - 1.564 09.02.2024 10:45
Perth Glory - Melbourne City 15-й тур. 4 : 2 2.742 - 3.146 02.02.2024 12:45
Macarthur FC - Perth Glory 14-й тур. 2 : 2 1.423 - 2.605 28.01.2024 08:00
WS Wanderers - Perth Glory 13-й тур. 1 : 2 1.8 - 2.148 20.01.2024 10:45
Perth Glory - Sydney FC 12-й тур. 1 : 1 2.779 - 1.143 03.04.2024 13:45
Perth Glory - Melbourne Victory 11-й тур. 2 : 3 1.963 - 2.059 06.01.2024 12:45
Central Coast Mariners - Perth Glory 10-й тур. 4 : 2 3.882 - 0.93 31.12.2023 10:00
Perth Glory - Macarthur FC 9-й тур. 3 : 2 2.92 - 1.198 23.12.2023 13:30
Newcastle Jets - Perth Glory 8-й тур. 2 : 2 2.285 - 0.688 16.12.2023 09:00
Perth Glory - Melbourne City 7-й тур. 1 : 2 2.793 - 2.787 08.12.2023 12:45
Sydney FC - Perth Glory 6-й тур. 3 : 2 4.671 - 0.983 02.12.2023 10:45
Brisbane Roar - Perth Glory 5-й тур. 2 : 1 1.572 - 0.848 26.11.2023 06:00
WS Wanderers - Perth Glory 4-й тур. 2 : 0 1.207 - 0.796 11.11.2023 08:30
Perth Glory - Central Coast Mariners 3-й тур. 2 : 0 1.259 - 0.803 04.11.2023 12:45
Wellington Phoenix - Perth Glory 2-й тур. 2 : 1 1.291 - 2.962 28.10.2023 07:30
Perth Glory - Newcastle Jets 1-й тур. 2 : 2 3.286 - 0.667 22.10.2023 11:45

A-League - 2022/2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Perth Glory - Western United 26-й тур 1 : 2 0.753 - 2.52 29.04.2023 15:00
Perth Glory - Adelaide United 25-й тур 4 : 4 1.662 - 4.009 23.04.2023 11:00
Sydney FC - Perth Glory 24-й тур 4 : 1 3.122 - 0.389 16.04.2023 08:00
Melbourne Victory - Perth Glory 23-й тур 0 : 0 0.744 - 0.408 09.04.2023 08:00
Perth Glory - Macarthur FC 22-й тур 2 : 1 2.478 - 0.431 01.04.2023 14:00
Newcastle Jets - Perth Glory 21-й тур 2 : 2 1.537 - 1.109 18.03.2023 08:00
Perth Glory - WS Wanderers 20-й тур 1 : 0 0.47 - 1.969 10.03.2023 13:00
Western United FC - Perth Glory 19-й тур 2 : 1 0.735 - 1.853 04.03.2023 08:00
Brisbane Roar - Perth Glory 18-й тур 2 : 1 1.104 - 0.466 26.02.2023 08:00
Perth Glory - Central Coast Mariners 17-й тур 2 : 2 2.556 - 3.145 18.02.2023 13:00
Perth Glory - Melbourne City 16-й тур 2 : 4 0.926 - 1.866 11.02.2023 13:30
Perth Glory - Newcastle Jets 15-й тур 2 : 2 2.631 - 1.083 04.02.2023 13:00
Wellington Phoenix - Perth Glory 14-й тур 2 : 2 0.696 - 2.616 28.01.2023 04:00
Perth Glory - Melbourne Victory 13-й тур 3 : 1 1.824 - 0.729 21.01.2023 13:30
Perth Glory - Sydney FC 12-й тур 2 : 2 1.504 - 2.476 14.01.2023 13:30
Perth Glory - WS Wanderers 11-й тур 1 : 0 0.406 - 1.024 06.01.2023 13:30
Adelaide United - Perth Glory 10-й тур 2 : 0 1.466 - 0.734 02.01.2023 10:45
Perth Glory - Wellington Phoenix 9-й тур 1 : 1 0.699 - 1.194 23.12.2022 13:30
Macarthur FC - Perth Glory 8-й тур 1 : 0 0.499 - 0.628 18.12.2022 08:00
Perth Glory - Western United FC 7-й тур 2 : 1 1.042 - 0.738 10.12.2022 13:30
Perth Glory - Brisbane Roar 6-й тур 2 : 1 0.905 - 0.946 10.01.2023 13:30
Melbourne City - Perth Glory 5-й тур 4 : 0 2.808 - 0.021 05.11.2022 09:00
Adelaide United - Perth Glory 4-й тур 2 : 1 2.109 - 0.275 30.10.2022 06:00
Central Coast Mariners - Perth Glory 3-й тур 1 : 2 0.424 - 2.305 18.02.2023 13:00
Newcastle Jets - Perth Glory 2-й тур 2 : 1 0.825 - 1.016 15.10.2022 09:00
WS Wanderers - Perth Glory 1-й тур 1 : 0 2.301 - 0.147 09.10.2022 07:00

A-League - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Perth Glory - Sydney FC 26-й тур 0 : 2 1.654 - 1.954 12.03.2022 10:05
Perth Glory - Melbourne City 25-й тур 2 : 0 0.447 - 1.61 04.05.2022 14:05
Western United FC - Perth Glory 24-й тур 6 : 0 5.214 - 0.654 16.04.2022 10:05
Newcastle Jets - Perth Glory 23-й тур 6 : 1 4.088 - 0.488 10.04.2022 09:05
Perth Glory - Melbourne Victory 22-й тур 0 : 1 0.476 - 0.677 06.04.2022 14:05
Perth Glory - WS Wanderers 21-й тур 1 : 1 0.524 - 1.305 30.04.2022 12:45
Wellington Phoenix - Perth Glory 20-йтур 2 : 1 1.361 - 0.368 26.03.2022 08:05
Perth Glory - Brisbane Roar 19-й тур 1 : 4 0.821 - 2.185 19.03.2022 13:05
Perth Glory - Central Coast Mariners 18-й тур 0 : 0 1.239 - 0.108 15.03.2022 13:05
Perth Glory - Adelaide United 17-й тур 1 : 2 1.216 - 1.167 06.03.2022 10:05
Perth Glory - Western United FC 16-й тур 0 : 2 0.589 - 1.692 27.02.2022 09:45
Perth Glory - Brisbane Roar 15-й тур 2 : 0 1.423 - 1.601 20.02.2022 13:05
Central Coast Mariners - Perth Glory 14-й тур 1 : 1 0.849 - 0.506 13.02.2022 08:45
Melbourne City - Perth Glory 13-й тур 2 : 2 0.36 - 0.857 02.03.2022 10:05
Perth Glory - Macarthur FC 12-й тур 0 : 1 0.613 - 0.937 23.02.2022 10:35
Perth Glory - Newcastle Jets 11-й тур 0 : 0 0.385 - 1.839 30.03.2022 13:40
Perth Glory - Wellington Phoenix 10-й тур 0 : 1 0.3 - 0.896 13.04.2022 13:05
WS Wanderers - Perth Glory 9-й тур 1 : 0 0.782 - 0.227 02.02.2022 10:45
Macarthur FC - Perth Glory 8-й тур 4 : 2 4.112 - 0.791 03.04.2022 11:20
Sydney FC - Perth Glory 7-й тур 1 : 2 1.17 - 0.657 22.01.2022 10:45
Adelaide United - Perth Glory 6-й тур 2 : 0 2.184 - 0.21 24.04.2022 10:05
Brisbane Roar - Perth Glory 5-й тур 1 : 0 1.921 - 0.349 19.01.2022 10:45
Melbourne City - Perth Glory 4-й тур 1 : 0 2.722 - 0.194 08.12.2021 10:45
Melbourne Victory - Perth Glory 3-й тур 0 : 3 0.364 - 1.394 05.12.2021 09:45
Western United FC - Perth Glory 2-й тур 1 : 0 1.457 - 1.068 26.11.2021 10:45
Perth Glory - Adelaide United 1-й тур 1 : 1 0.501 - 1.238 20.11.2021 13:05

A-League - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Perth Glory - WS Wanderers 22-й тур 5 : 1 2.943 - 0.469 16.05.2021 13:15
Perth Glory - Wellington Phoenix 21-й тур 1 : 3 1.856 - 1.78 18.04.2021 13:15
Perth Glory - Adelaide United 20-й тур 2 : 1 0.613 - 1.251 19.05.2021 14:20
Macarthur FC - Perth Glory 19-й тур 2 : 0 2.582 - 0.161 02.04.2021 10:05
Perth Glory - Western United FC 19-й тур 3 : 0 0.468 - 0.286 12.05.2021 14:20
Melbourne City - Perth Glory 18-й тур 1 : 3 2.22 - 1.66 31.01.2021 09:40
Adelaide United - Perth Glory 17-й тур 1 : 2 0.752 - 1.121 05.02.2021 10:05
Newcastle Jets - Perth Glory 16-й тур 1 : 1 2.347 - 1.505 13.04.2021 12:05
Melbourne Victory - Perth Glory 16-й тур 2 : 1 2.439 - 1.112 26.01.2021 10:05
Perth Glory - Melbourne City 15-й тур 1 : 3 0.604 - 3.453 05.05.2021 14:20
Perth Glory - Newcastle Jets 14-й тур 2 : 1 0.861 - 0.827 27.03.2021 12:20
Western United FC - Perth Glory 13-й тур 5 : 4 1.488 - 1.315 23.01.2021 08:05
Perth Glory - Sydney FC 13-й тур 1 : 1 1.313 - 2.734 24.03.2021 12:20
WS Wanderers - Perth Glory 13-й тур 3 : 0 3.791 - 1.006 19.03.2021 03:00
Central Coast Mariners - Perth Glory 12-й тур 2 : 2 1.541 - 0.383 14.03.2021 07:35
Perth Glory - Central Coast Mariners 12-й тур 1 : 2 0.967 - 1.939 02.03.2021 12:20
Brisbane Roar - Perth Glory 11-й тур 2 : 1 0.782 - 1.237 02.06.2021 12:05
Wellington Phoenix - Perth Glory 11-й тур 3 : 0 2.267 - 2.56 07.03.2021 07:05
Perth Glory - Macarthur FC 10-й тур 1 : 1 1.801 - 1.422 23.05.2021 13:15
Sydney FC - Perth Glory 9-й тур 1 : 0 2.395 - 0.225 07.04.2021 12:05
Perth Glory - Melbourne Victory 8-й тур 2 : 1 2.118 - 2.226 09.05.2021 11:10
Perth Glory - Macarthur FC 7-й тур 0 : 0 1.951 - 0.781 01.05.2021 08:05
Newcastle Jets - Perth Glory 6-й тур 1 : 1 0.949 - 0.353 05.06.2021 11:00
Wellington Phoenix - Perth Glory 5-й тур 2 : 2 1.923 - 0.556 30.05.2021 11:00
Perth Glory - Brisbane Roar 4-й тур 3 : 1 0.793 - 1.99 26.02.2021 12:05
Perth Glory - Adelaide United 4-й тур 5 : 3 3.375 - 1.592 20.01.2021 11:20

A-League - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Perth Glory - Central Coast Mariners 29-й тур 1 : 0 1.235 - 0.124 18.07.2020 10:00
Adelaide United - Perth Glory 28-й тур 5 : 3 3.442 - 1.91 30.07.2020 12:30
Perth Glory - Wellington Phoenix 27-й тур 1 : 2 0.485 - 1.35 22.07.2020 12:30
WS Wanderers - Perth Glory 26-й тур 1 : 3 0.288 - 1.644 04.08.2020 12:30
Perth Glory - Melbourne Victory 25-й тур 0 : 4 0.218 - 1.804 08.08.2020 10:00
Perth Glory - Western United 24-й тур 0 : 2 0.354 - 1.411 12.08.2020 12:30
Sydney FC - Perth Glory 23-й тур 0 : 0 0.739 - 0.555 14.03.2020 08:00
Perth Glory - Melbourne City 22-й тур 2 : 3 3.493 - 2.538 08.03.2020 09:00
Newcastle Jets - Perth Glory 21-й тур 2 : 1 1.063 - 1.816 29.02.2020 08:00
Brisbane Roar - Perth Glory 20-й тур 1 : 1 0.622 - 0.88 22.02.2020 08:00
Perth Glory - Wellington Phoenix 18-й тур 4 : 2 1.682 - 1.104 07.02.2020 12:45
Perth Glory - Melbourne Victory 17-й тур 2 : 2 1.578 - 0.843 01.02.2020 12:45
Melbourne City - Perth Glory 16-й тур 0 : 0 0.858 - 0.465 25.01.2020 00:00
WS Wanderers - Perth Glory 15-й тур 0 : 1 0.506 - 0.278 19.01.2020 00:00
Perth Glory - Adelaide United 14-й тур 3 : 0 2.072 - 1.316 11.01.2020 00:00
Central Coast Mariners - Perth Glory 12-й тур 0 : 3 0.74 - 1.792 31.12.2019 00:00
Perth Glory - Newcastle Jets 11-й тур 6 : 2 1.433 - 1.68 21.12.2019 00:00
Perth Glory - WS Wanderers 10-й тур 2 : 0 2.03 - 0.457 14.12.2019 00:00
Melbourne City - Perth Glory 9-й тур 0 : 3 0.432 - 0.831 06.12.2019 00:00
Melbourne Victory - Perth Glory 8-й тур 1 : 0 1.274 - 1.077 29.11.2019 00:00
Perth Glory - Sydney FC 7-й тур 1 : 3 0.951 - 1.444 23.11.2019 00:00
Newcastle Jets - Perth Glory 5-й тур 1 : 1 1.568 - 1.152 09.11.2019 00:00
Perth Glory - Central Coast Mariners 4-й тур 1 : 2 0.993 - 0.483 03.11.2019 00:00
Wellington Phoenix - Perth Glory 3-й тур 1 : 2 1.86 - 2.283 27.10.2019 00:00
Western United FC - Perth Glory 2-й тур 1 : 1 0.947 - 1.175 19.10.2019 00:00
Perth Glory - Brisbane Roar 1-й тур 1 : 1 0.632 - 1.398 13.10.2019 00:00

A-League - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Perth Glory - Wellington Phoenix 27-й тур 5 : 0 6.856 - 0.565 28.04.2019 00:00
Sydney FC - Perth Glory 26-й тур 1 : 0 1.219 - 0.263 18.04.2019 00:00
Perth Glory - Newcastle United Jets 25-й тур 1 : 0 1.548 - 0.707 14.04.2019 00:00
Central Coast Mariners FC - Perth Glory 24-й тур 0 : 3 0.343 - 1.462 07.04.2019 00:00
Perth Glory - Melbourne Victory 23-й тур 0 : 2 2.203 - 1.472 30.03.2019 00:00
Adelaide United - Perth Glory 22-й тур 0 : 2 0.363 - 1.705 15.03.2019 00:00
Melbourne City - Perth Glory 21-й тур 2 : 2 1.137 - 1.868 03.03.2019 00:00
Western Sydney Wanderers - Perth Glory 20-й тур 1 : 1 0.501 - 1.192 24.02.2019 00:00
Perth Glory - Brisbane Roar 19-й тур 4 : 0 4.266 - 0.462 16.02.2019 00:00
Melbourne Victory - Perth Glory 18-й тур 1 : 2 0.806 - 1.711 10.02.2019 00:00
Perth Glory - Wellington Phoenix FC 17-й тур 3 : 0 2.214 - 1.321 02.02.2019 00:00
Perth Glory - Newcastle United Jets 16-й тур 2 : 0 1.773 - 0.381 27.01.2019 00:00
Perth Glory FC - Adelaide United FC 15-й тур 0 : 0 0.291 - 0.479 23.01.2019 00:00
Melbourne City FC - Perth Glory 14-й тур 0 : 0 0.111 - 0.465 19.01.2019 00:00
Perth Glory - Western Sydney Wanderers FC 13-й тур 4 : 3 4.217 - 2.007 13.01.2019 00:00
Perth Glory - Sydney FC 12-й тур 3 : 1 0.865 - 0.36 09.01.2019 00:00
Brisbane Roar FC - Perth Glory 11-й тур 2 : 4 2.092 - 4.737 06.01.2019 00:00
Central Coast Mariners FC - Perth Glory 10-й тур 1 : 4 0.661 - 2.75 31.12.2018 00:00
Perth Glory - Sydney FC 9-й тур 1 : 2 1.056 - 1.435 21.12.2018 00:00
Newcastle United Jets - Perth Glory 8-й тур 0 : 2 1.062 - 1.398 16.12.2018 00:00
Perth Glory - Melbourne City FC 7-й тур 1 : 0 0.586 - 0.385 08.12.2018 00:00
Wellington Phoenix FC - Perth Glory 6-й тур 1 : 1 0.419 - 0.497 02.12.2018 00:00
Perth Glory - Central Coast Mariners FC 5-й тур 3 : 2 0.837 - 0.45 25.11.2018 00:00
Adelaide United - Perth Glory 4-й тур 0 : 2 0.514 - 2.512 11.11.2018 00:00
Perth Glory - Brisbane Roar FC 3-й тур 2 : 1 2.259 - 0.942 03.11.2018 00:00
Melbourne Victory - Perth Glory 2-й тур 2 : 3 0.412 - 1.306 28.10.2018 00:00
Perth Glory - Western Sydney Wanderers FC 1-й тур 1 : 1 1.585 - 1.051 21.10.2018 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть