Melia Tim

Возраст 37
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Sánchez Alcaraz Richard

Возраст 30
Гражданство
Мексика США
Игры card 0
xG

Pulskamp John

Возраст 23
Гражданство
США
Игры card 0
xG

Zusi Graham

Возраст 37
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ramos Martins Luís Carlos

Возраст 31
Гражданство
Португалия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Smith Graham

Возраст 28
Гражданство
США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Fontàs Prat Andreu

Возраст 34
Гражданство
Испания
Игры card 0
Голы card 0
xG

Reid Winston

Возраст 35
Гражданство
Дания Новая Зеландия
Игры card 0
Голы card 0
xG 0

Ndenbe Logan

Возраст 24
Гражданство
Бельгия
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Dia Amadou

Возраст 30
Гражданство
Франция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Sánchez Farrés Ilie

Возраст 33
Гражданство
Испания
Игры card 0
Голы card 0
xG

Espinoza Ramírez Róger

Возраст 37
Гражданство
Гондурас США
Игры card 0
Голы card 0
xG

Walter Rémi

Возраст 29
Гражданство
Франция
Игры card 1
Голы card 0
xG 0

Hernández Felipe

Возраст 25
Гражданство
Колумбия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Tzionis Marinos

Возраст 22
Гражданство
Кипр
Игры card 0
Голы card 0
xG

Russell Johnny

Возраст 34
Гражданство
Шотландия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Sallói Dániel

Возраст 27
Гражданство
Венгрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Pulido Izaguirre Alan

Возраст 33
Гражданство
Мексика
Игры card 0
Голы card 0
xG

Shelton Khiry

Возраст 30
Гражданство
США
Игры card 2
Голы card 0
xG 0

MLS - 2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps 23-й тур. - - 30.05.2024 03:30
Portland Timbers - Sporting Kansas City 22-й тур. - - 26.05.2024 05:30
Austin FC - Sporting Kansas City 20-й тур. - - 19.05.2024 03:30
Sporting Kansas City - Houston Dynamo 17-й тур. - - 12.05.2024 03:30
Real Salt Lake - Sporting Kansas City 16-й тур. - - 05.05.2024 04:30
Minnesota United - Sporting Kansas City 15-й тур. - - 28.04.2024 03:30
Sporting Kansas City - St. Louis City 9-й тур 3 : 3 0.756 - 1.269 21.04.2024 03:30
Sporting Kansas City - Inter Miami 8-й тур 2 : 3 0.661 - 1.287 14.04.2024 03:30
Sporting Kansas City - Portland Timbers 7-й тур 3 : 3 2.218 - 2.082 07.04.2024 20:30
Toronto FC - Sporting Kansas City 6-й тур 1 : 3 1.351 - 1.173 31.03.2024 01:30
Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy 5-й тур 2 : 3 3.671 - 2.279 24.03.2024 02:30
Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes 4-й тур 2 : 1 0.571 - 1.638 17.03.2024 02:30
Los Angeles FC - Sporting Kansas City 3-й тур 0 : 0 1.931 - 0.631 10.03.2024 05:30
Sporting Kansas City - Philadelphia Union 2-й тур 1 : 1 1.369 - 0.462 03.03.2024 03:30
Houston Dynamo - Sporting Kansas City 1-й тур 1 : 1 1.723 - 0.464 25.02.2024 03:30

MLS - 2023

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Sporting Kansas City - Minnesota United 39-й тур 3 : 1 0.918 - 0.292 22.10.2023 04:00
Real Salt Lake - Sporting Kansas City 37-й тур 2 : 3 0.367 - 2.939 08.10.2023 04:30
St. Louis City - Sporting Kansas City 35-й тур 4 : 1 2.624 - 1.875 01.10.2023 03:30
Sporting Kansas City - Houston Dynamo 34-й тур 2 : 1 2.557 - 1.498 24.09.2023 03:30
Sporting Kansas City - Nashville SC 33-й тур 0 : 3 0.273 - 0.834 21.09.2023 03:30
Minnesota United - Sporting Kansas City 32-й тур 0 : 1 1.782 - 0.646 17.09.2023 03:30
Inter Miami - Sporting Kansas City 31-й тур 3 : 2 1.963 - 1.632 10.09.2023 02:30
Sporting Kansas City - St. Louis City 30-й тур 2 : 1 1.732 - 0.516 03.09.2023 03:30
Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes 28-й тур 3 : 0 1.797 - 1.875 27.08.2023 03:30
Austin FC - Sporting Kansas City 26-й тур 2 : 1 1.979 - 0.679 16.07.2023 03:30
Sporting Kansas City - Real Salt Lake 25-й тур 2 : 2 1.407 - 0.932 13.07.2023 03:30
Houston Dynamo - Sporting Kansas City 24-й тур 2 : 2 2.29 - 1.263 09.07.2023 03:30
Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps 22-й тур 3 : 0 2.055 - 0.976 02.07.2023 03:30
Sporting Kansas City - Chicago Fire 21-й тур 0 : 1 0.761 - 0.794 25.06.2023 03:30
Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City 20-й тур 2 : 2 1.6 - 1.977 22.06.2023 05:30
Sporting Kansas City - Los Angeles FC 19-й тур 1 : 2 1.635 - 0.793 18.06.2023 03:30
Sporting Kansas City - Austin FC 18-й тур 4 : 1 3.28 - 1.654 11.06.2023 03:30
Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City 17-й тур 1 : 1 1.37 - 0.613 04.06.2023 05:30
Sporting Kansas City - FC Dallas 16-й тур 2 : 1 1.203 - 1.879 01.06.2023 03:30
Sporting Kansas City - Portland Timbers 15-й тур 4 : 1 1.581 - 1.517 28.05.2023 22:00
St. Louis City - Sporting Kansas City 14-й тур 4 : 0 2.283 - 1.33 21.05.2023 04:30
Los Angeles FC - Sporting Kansas City 13-й тур 1 : 1 0.61 - 0.313 18.05.2023 05:30
Sporting Kansas City - Minnesota United 12-й тур 3 : 0 1.428 - 1.374 14.05.2023 03:30
Seattle Sounders - Sporting Kansas City 11-й тур 1 : 2 1.348 - 0.727 07.05.2023 23:30
Sporting Kansas City - CF Montreal 10-й тур 0 : 2 0.767 - 1.419 30.04.2023 03:30
New England Revolution - Sporting Kansas City 9-й тур 2 : 1 4.301 - 1.185 23.04.2023 02:00
San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City 8-й тур 3 : 0 1.806 - 0.19 16.04.2023 05:30
Sporting Kansas City - Colorado Rapids 7-й тур 0 : 1 0.744 - 0.524 09.04.2023 03:30
Philadelphia Union - Sporting Kansas City 6-й тур 0 : 0 0.616 - 0.767 02.04.2023 02:30
Sporting Kansas City - Seattle Sounders 5-й тур 1 : 4 0.855 - 2.497 26.03.2023 02:30
FC Dallas - Sporting Kansas City 4-й тур 2 : 1 1.532 - 1.053 19.03.2023 02:30
Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy 3-й тур 0 : 0 1.411 - 0.289 12.03.2023 03:30
Colorado Rapids - Sporting Kansas City 2-й тур 0 : 0 0.877 - 0.507 05.03.2023 04:30
Portland Timbers - Sporting Kansas City 1-й тур 1 : 0 0.831 - 0.632 26.02.2023 05:30

MLS - 2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

FC Dallas - Sporting Kansas City 38-й тур 2 : 1 1.607 - 1.029 10.10.2022 00:01
Sporting Kansas City - Seattle Sounders 37-й тур 1 : 0 2.439 - 1.025 03.10.2022 00:01
Sporting Kansas City - Minnesota United 36-й тур 4 : 1 2.596 - 0.666 18.09.2022 03:30
Sporting Kansas City - DC United 35-й тур 3 : 0 2.192 - 0.619 14.09.2022 03:30
Houston Dynamo - Sporting Kansas City 34-й тур 0 : 0 1.036 - 1.698 11.09.2022 03:30
Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City 33-й тур 2 : 2 2.628 - 1.285 05.09.2022 03:00
Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes 31-й тур 1 : 0 1.451 - 0.716 28.08.2022 03:30
Sporting Kansas City - Portland Timbers 30-й тур 4 : 1 1.759 - 1.43 22.08.2022 02:30
Austin FC - Sporting Kansas City 28-й тур 4 : 3 1.952 - 2.539 14.08.2022 04:00
Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy 27-й тур 4 : 2 3.741 - 1.224 07.08.2022 03:30
Sporting Kansas City - Austin FC 25-й тур 0 : 2 1.129 - 0.693 31.07.2022 03:30
Sporting Kansas City - Los Angeles FC 24-й тур 0 : 2 0.341 - 1.295 24.07.2022 03:30
Real Salt Lake - Sporting Kansas City 23-й тур 3 : 0 2.62 - 0.166 18.07.2022 04:30
Minnesota United - Sporting Kansas City 22-й тур 1 : 1 0.599 - 0.98 14.07.2022 03:00
CF Montreal - Sporting Kansas City 21-й тур 1 : 2 2.99 - 0.685 10.07.2022 02:30
Sporting Kansas City - New York Red Bulls 20-й тур 0 : 1 0.882 - 1.074 04.07.2022 03:00
Seattle Sounders - Sporting Kansas City 19-й тур 3 : 0 2.863 - 0.375 25.06.2022 22:00
Nashville SC - Sporting Kansas City 18-й тур 1 : 2 0.503 - 0.273 20.06.2022 01:00
Sporting Kansas City - New England Revolution 17-й тур 1 : 2 0.542 - 2.112 12.06.2022 22:00
Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps 15-й тур 0 : 1 1.025 - 1.097 29.05.2022 04:00
San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City 14-й тур 1 : 1 0.746 - 0.837 23.05.2022 02:30
Sporting Kansas City - Colorado Rapids 13-й тур 2 : 1 0.968 - 1.05 19.05.2022 03:30
Portland Timbers - Sporting Kansas City 12-й тур 7 : 2 4.085 - 1.505 15.05.2022 05:00
New York City - Sporting Kansas City 11-й тур 0 : 0 0.817 - 0.369 08.05.2022 02:00
Sporting Kansas City - FC Dallas 10-й тур 2 : 2 1.778 - 0.774 01.05.2022 03:30
Sporting Kansas City - Columbus Crew 9-й тур 0 : 0 0.104 - 0.63 24.04.2022 03:30
Los Angeles FC - Sporting Kansas City 8-й тур 3 : 1 1.713 - 0.305 17.04.2022 23:00
Sporting Kansas City - Nashville SC 7-й тур 1 : 2 1.839 - 2.875 10.04.2022 03:30
Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City 6-й тур 1 : 0 0.894 - 0.516 03.04.2022 03:00
Sporting Kansas City - Real Salt Lake 5-й тур 1 : 0 0.66 - 0.6 27.03.2022 01:00
Chicago Fire - Sporting Kansas City 4-й тур 3 : 1 1.275 - 0.45 20.03.2022 00:01
Colorado Rapids - Sporting Kansas City 3-й тур 2 : 0 1.932 - 0.765 13.03.2022 04:00
Sporting Kansas City - Houston Dynamo 2-й тур 1 : 0 1.195 - 0.334 05.03.2022 22:30
Atlanta Utd - Sporting Kansas City 1-й тур 3 : 1 1.096 - 0.448 27.02.2022 22:00

MLS - 2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Sporting Kansas City - Real Salt Lake 26-й тур 0 : 1 1.021 - 1.994 08.11.2021 01:00
Austin FC - Sporting Kansas City 26-й тур 3 : 1 1.687 - 0.39 04.11.2021 03:00
Minnesota United - Sporting Kansas City 25-й тур 2 : 1 1.217 - 0.884 31.10.2021 19:00
Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy 25-й тур 2 : 0 0.673 - 0.847 28.10.2021 03:30
Seattle Sounders - Sporting Kansas City 24-й тур 1 : 2 1.487 - 0.576 23.10.2021 22:30
Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City 23-й тур 2 : 1 0.9 - 0.364 18.10.2021 05:00
Sporting Kansas City - Houston Dynamo 22-й тур 4 : 2 4.246 - 2.109 03.10.2021 23:00
FC Dallas - Sporting Kansas City 22-й тур 1 : 3 0.664 - 1.168 30.09.2021 03:00
Sporting Kansas City - Seattle Sounders 21-й тур 1 : 2 0.452 - 1.452 27.09.2021 02:00
Sporting Kansas City - Minnesota United 20-й тур 4 : 0 2.877 - 0.822 16.09.2021 03:30
Sporting Kansas City - Chicago Fire 19-й тур 2 : 0 1.83 - 1.257 12.09.2021 03:30
Los Angeles FC - Sporting Kansas City 18-й тур 4 : 0 2.545 - 0.387 04.09.2021 04:00
Sporting Kansas City - Colorado Rapids 17-й тур 1 : 1 2.119 - 2.001 29.08.2021 04:00
Minnesota United - Sporting Kansas City 16-й тур 0 : 0 1.753 - 0.656 21.08.2021 22:30
Sporting Kansas City - Portland Timbers 16-й тур 1 : 1 0.579 - 0.799 19.08.2021 03:30
FC Dallas - Sporting Kansas City 15-й тур 0 : 2 1.598 - 1.023 15.08.2021 03:30
Los Angeles FC - Sporting Kansas City 14-й тур 1 : 4 2.169 - 2.095 05.08.2021 05:30
Colorado Rapids - Sporting Kansas City 14-й тур 0 : 0 1.423 - 0.206 08.08.2021 04:00
Sporting Kansas City - FC Dallas 13-й тур 1 : 2 0.965 - 0.86 01.08.2021 03:30
Seattle Sounders - Sporting Kansas City 12-й тур 1 : 3 0.932 - 1.22 26.07.2021 04:00
Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes 12-й тур 1 : 1 1.732 - 1.29 22.07.2021 03:30
Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City 10-й тур 0 : 2 1.963 - 2.042 05.07.2021 05:30
Sporting Kansas City - Los Angeles FC 9-й тур 2 : 1 0.62 - 0.613 27.06.2021 00:30
Sporting Kansas City - Colorado Rapids 9-й тур 3 : 1 1.785 - 0.731 24.06.2021 03:30
Sporting Kansas City - Austin FC 8-й тур 1 : 1 4.182 - 1.747 12.06.2021 22:00
Portland Timbers - Sporting Kansas City 8-й тур 2 : 1 1.244 - 1.168 20.06.2021 05:30
Sporting Kansas City - Houston Dynamo 7-й тур 3 : 2 1.466 - 0.987 30.05.2021 03:30
San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City 6-й тур 1 : 3 1.226 - 1.417 23.05.2021 05:00
Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps 5-й тур 3 : 0 2.567 - 1.003 16.05.2021 21:00
Houston Dynamo - Sporting Kansas City 5-й тур 1 : 0 0.896 - 0.501 13.05.2021 03:30
Sporting Kansas City - Austin FC 4-й тур 2 : 1 4.019 - 0.772 10.05.2021 02:30
Real Salt Lake - Sporting Kansas City 3-й тур 3 : 1 2.382 - 0.506 01.05.2021 21:00
Sporting Kansas City - Orlando City 2-й тур 1 : 1 0.322 - 1.867 24.04.2021 01:30
New York Red Bulls - Sporting Kansas City 1-й тур 1 : 2 0.557 - 2.047 18.04.2021 03:00

MLS - 2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Real Salt Lake - Sporting Kansas City 15-й тур 0 : 2 0.352 - 1.258 09.11.2020 01:30
FC Cincinnati - Sporting Kansas City 14-й тур 0 : 1 1.979 - 1.241 29.10.2020 00:30
Sporting Kansas City - Colorado Rapids 13-й тур 4 : 0 2.857 - 0.11 25.10.2020 02:30
Chicago Fire - Sporting Kansas City 12-й тур 2 : 2 2.225 - 1.531 17.10.2020 21:30
FC Dallas - Sporting Kansas City 12-й тур 1 : 0 1.643 - 0.977 15.10.2020 02:30
Sporting Kansas City - Nashville SC 11-й тур 2 : 1 2.508 - 0.608 12.10.2021 01:30
Sporting Kansas City - Chicago Fire 11-й тур 1 : 0 0.697 - 1.459 08.10.2020 02:30
Houston Dynamo - Sporting Kansas City 10-й тур 1 : 2 1.639 - 1.474 04.10.2020 02:00
Sporting Kansas City - Orlando City 9-й тур 1 : 2 0.903 - 0.87 24.09.2020 01:30
Sporting Kansas City - FC Dallas 8-й тур 2 : 3 1.311 - 2.782 19.09.2020 21:30
Sporting Kansas City - Minnesota United 7-й тур 1 : 0 2.656 - 0.313 14.09.2020 02:30
Houston Dynamo - Sporting Kansas City 6-й тур 2 : 1 2.529 - 1.303 06.09.2020 03:00
Sporting Kansas City - FC Dallas 6-й тур 1 : 1 2.497 - 0.662 03.09.2020 03:30
Colorado Rapids - Sporting Kansas City 5-й тур 1 : 1 1.305 - 0.713 30.08.2020 03:00
Sporting Kansas City - Houston Dynamo 5-й тур 2 : 5 2.91 - 3.062 26.08.2020 02:30
Minnesota United - Sporting Kansas City 4-й тур 1 : 2 0.828 - 1.185 22.08.2020 02:30
Sporting Kansas City - Houston Dynamo 2-й тур 4 : 0 2.631 - 0.588 08.03.2020 03:30
Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City 1-й тур 1 : 3 1.587 - 0.632 01.03.2020 05:30

MLS - 2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

FC Dallas - Sporting Kansas City 31-й тур 6 : 0 3.478 - 0.751 06.10.2019 00:00
Sporting Kansas City - Portland Timbers 30-й тур 2 : 2 2.015 - 1.782 30.09.2019 00:00
Minnesota United - Sporting Kansas City 30-й тур 2 : 1 1.648 - 3.117 26.09.2019 00:00
Sporting Kansas City - Colorado Rapids 29-й тур 2 : 3 1.198 - 1.376 22.09.2019 00:00
Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City 28-й тур 7 : 2 4.661 - 2.626 16.09.2019 00:00
Portland Timbers - Sporting Kansas City 27-й тур 2 : 1 2.415 - 0.976 08.09.2019 00:00
Sporting Kansas City - Houston Dynamo 26-й тур 1 : 0 1.3 - 0.69 01.09.2019 00:00
Sporting Kansas City - Minnesota United 25-й тур 1 : 0 1.599 - 0.492 23.08.2019 00:00
Sporting Kansas City - San Jose Earthquakes 24-й тур 2 : 1 1.744 - 1.061 18.08.2019 00:00
Orlando City - Sporting Kansas City 24-й тур 1 : 0 1.449 - 1.047 15.08.2019 00:00
Sporting Kansas City - Real Salt Lake 23-й тур 1 : 2 1.486 - 1.498 11.08.2019 00:00
Seattle Sounders - Sporting Kansas City 22-й тур 2 : 3 1.41 - 1.879 05.08.2019 00:00
New York City - Sporting Kansas City 21-й тур 3 : 1 2.086 - 1.61 27.07.2019 00:00
Sporting Kansas City - FC Dallas 20-й тур 0 : 2 1.626 - 2.472 21.07.2019 00:00
Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City 19-й тур 0 : 3 0.781 - 2.732 14.07.2019 00:00
Sporting Kansas City - Chicago Fire 18-й тур 1 : 0 3.215 - 0.249 07.07.2019 00:00
Sporting Kansas City - Los Angeles FC 18-й тур 1 : 5 3.137 - 3.042 04.07.2019 00:00
Real Salt Lake - Sporting Kansas City 17-й тур 2 : 0 2.237 - 0.509 30.06.2019 00:00
Columbus Crew - Sporting Kansas City 16-й тур 0 : 1 1.332 - 2.099 24.06.2019 00:00
Toronto FC - Sporting Kansas City 15-й тур 2 : 2 2.426 - 1.873 08.06.2019 00:00
Houston Dynamo - Sporting Kansas City 14-й тур 1 : 1 1.19 - 0.584 02.06.2019 00:00
Sporting Kansas City - Los Angeles Galaxy 14-й тур 0 : 2 1.081 - 0.778 30.05.2019 00:00
Sporting Kansas City - Seattle Sounders 13-й тур 3 : 2 1.511 - 1.518 27.05.2019 00:00
Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps 12-й тур 1 : 1 1.815 - 0.754 19.05.2019 00:00
DC United - Sporting Kansas City 11-й тур 1 : 0 0.634 - 1.009 13.05.2019 00:00
Sporting Kansas City - Atlanta United 10-й тур 0 : 3 0.616 - 2.301 06.05.2019 00:00
Sporting Kansas City - New England Revolution 9-й тур 4 : 4 2.459 - 3.853 28.04.2019 00:00
San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City 8-й тур 4 : 1 1.148 - 2.73 21.04.2019 00:00
Sporting Kansas City - New York Red Bulls 7-й тур 2 : 2 3.018 - 1.51 15.04.2019 00:00
FC Cincinnati - Sporting Kansas City 6-й тур 1 : 1 2.001 - 2.53 07.04.2019 00:00
Kansas City - Montreal Impact 5-й тур 7 : 1 4.07 - 0.293 30.03.2019 00:00
Colorado Rapids - Sporting Kansas City 3-й тур 1 : 1 1.557 - 0.501 18.03.2019 00:00
Sporting Kansas City - Philadelphia Union 2-й тур 2 : 0 1.766 - 1.513 10.03.2019 00:00
Los Angeles FC - Sporting Kansas City 1-й тур 2 : 1 0.901 - 0.806 04.03.2019 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть