Trombini Luca

Возраст 23
Гражданство
Италия
Игры card 0
xG

Sava Răzvan-Sergiu

Возраст 21
Гражданство
Румыния
Игры card 0
xG

Pirola Carlo

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
xG

Vismara Paolo

Возраст 21
Гражданство
Италия
Игры card 0
xG

Girelli Giulio

Возраст 21
Гражданство
Италия
Игры card 0
xG

Milan Alberto

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
xG

Kouadio Christ Sarkodje

Возраст 23
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Игры card 0
Голы card 0
xG

López Alejandro Marcos

Возраст 23
Гражданство
Испания
Игры card 0
Голы card 0
xG

Ricossa Riccardo

Возраст 23
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Procopio Matteo

Возраст 27
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Foschi Michele

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Anton Andrei Antonio

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Reali Stefano

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Dellavalle Alessandro

Возраст 19
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Angori Samuele

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Pagani Vittorio

Возраст 21
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Spina Raffaele

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Todisco Gianmarco

Возраст 21
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Aceto Giovanni

Возраст 21
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Valerio Emanuele

Возраст 24
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bettin Edoardo

Возраст 26
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Parpinel Gianluca

Возраст 23
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Wade Sebastian John

Возраст 20
Гражданство
Англия Испания
Игры card 0
Голы card 0
xG

Rotella Federico

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Karamoko Ibrahim

Возраст 22
Гражданство
Кот-д'Ивуар Франция
Игры card 2
Голы card 0
xG 0.01

Gyimah Derrick

Возраст 21
Гражданство
Гана
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 20
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 20
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Amadori Victor

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Maugeri Demis

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Di Marco Tommaso

Возраст 21
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

La Marca Mattia

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Larotonda Diego

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Snidarcig Paolo

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Guerini Daniel

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Zanetti Toledo Stênio

Возраст 20
Гражданство
Бразилия
Игры card 3
Голы card 0
xG 0

Stojković Dennis

Возраст 21
Гражданство
Сербия Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Kryeziu Altin

Возраст 22
Гражданство
Косово
Игры card 0
Голы card 0
xG

Lindkvist Elvis

Возраст 21
Гражданство
Швеция
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bongiovanni Francesco

Возраст 22
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Возраст 19
Гражданство
Австрия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Gonella Fabio

Возраст 23
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Djoulou Zohoki Franck Alain

Возраст 25
Гражданство
Италия Кот-д'Ивуар
Игры card 0
Голы card 0
xG

Bucri Flavio

Возраст 23
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Kone Odjoubie Hamed

Возраст 22
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Игры card 0
Голы card 0
xG

Garbett Matthew

Возраст 21
Гражданство
Новая Зеландия Англия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Baeten Thibo

Возраст 21
Гражданство
Бельгия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Continella Vittorio

Возраст 21
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Corona Giacomo

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Caccavo Luigi

Возраст 20
Гражданство
Италия
Игры card 0
Голы card 0
xG

Primavera 1 - 2023/2024

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Torino U19 - AC Milan U19 34-й тур. - - 18.05.2024 16:00
Bologna U19 - Torino U19 33-й тур. - - 11.05.2024 16:00
Torino U19 - Sampdoria U19 32-й тур. - - 04.05.2024 16:00
Juventus U19 - Torino U19 31-й тур. - - 27.04.2024 16:00
Torino U19 - Frosinone U19 30-й тур. - - 21.04.2024 14:00
Fiorentina U19 - Torino U19 29-й тур. - - 14.04.2024 14:00
Torino U19 - Verona U19 28-й тур. - - 08.04.2024 17:30
Empoli U19 - Torino U19 27-й тур. - - 30.03.2024 15:00
Torino U19 - Genoa U19 26-й тур. 4 : 3 3.013 - 2.893 16.03.2024 15:30
Torino U19 - Monza U19 25-й тур. 4 : 0 2.924 - 0.668 10.03.2024 16:00
Lecce U19 - Torino U19 24-й тур. 1 : 0 1.206 - 1.262 03.03.2024 12:00
Torino U19 - Atalanta U19 23-й тур. 1 : 4 1.455 - 2.898 26.02.2024 17:00
Cagliari U19 - Torino U19 22-й тур. 3 : 2 2.204 - 0.557 17.02.2024 15:30
Torino U19 - Lazio U19 21-й тур. 1 : 0 0.29 - 0.784 10.02.2024 15:30
Sassuolo U19 - Torino U19 20-й тур. 6 : 3 3.069 - 1.059 04.02.2024 16:00
Torino U19 - Inter U19 19-й тур. 0 : 0 1.2 - 1.017 27.01.2024 15:30
AS Roma U19 - Torino U19 18-й тур. 1 : 3 1.772 - 2.411 21.01.2024 14:00
AC Milan U19 - Torino U19 17-й тур. 1 : 1 1.592 - 1.92 14.01.2024 14:00
Torino U19 - Juventus U19 16-й тур. 2 : 0 2.533 - 1.414 06.01.2024 15:30
Torino U19 - Empoli U19 15-й тур. 2 : 1 1.187 - 1.638 22.12.2023 17:30
Atalanta U19 - Torino U19 14-й тур. 1 : 1 1.747 - 1.741 16.12.2023 15:30
Torino U19 - Cagliari U19 13-й тур. 3 : 1 4.848 - 2.256 10.12.2023 16:00
Verona U19 - Torino U19 12-й тур. 3 : 3 1.94 - 3.509 02.12.2023 15:30
Torino U19 - Fiorentina U19 11-й тур. 2 : 1 1.022 - 1.08 26.11.2023 14:00
Lazio U19 - Torino U19 10-й тур. 2 : 0 0.919 - 0.925 11.11.2023 12:00
Torino U19 - Bologna U19 9-й тур. 2 : 0 1.77 - 1.666 05.11.2023 16:00
Frosinone U19 - Torino U19 8-й тур. 2 : 3 1.23 - 2.925 29.10.2023 11:00
Sampdoria U19 - Torino U19 7-й тур. 3 : 1 2.378 - 1.084 23.10.2023 18:00
Torino U19 - Lecce U19 6-й тур. 6 : 1 4.187 - 0.769 08.10.2023 16:00
Inter U19 - Torino U19 5-й тур. 4 : 0 3.866 - 1.311 29.09.2023 17:00
Torino U19 - AS Roma U19 4-й тур. 1 : 1 0.855 - 0.728 24.09.2023 16:00
Monza U19 - Torino U19 3-й тур. 2 : 2 0.056 - 3.455 17.09.2023 14:00
Torino U19 - Sassuolo U19 2-й тур 1 : 1 1.51 - 0.746 03.09.2023 17:00
Genoa U19 - Torino U19 1-й тур 3 : 4 2.885 - 0.767 28.08.2023 17:30

Primavera 1 - 2021/2022

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Lecce U19 - Torino U19 34-й тур 2 : 1 - 14.05.2022 16:00
Torino U19 - Atalanta U19 33-й тур 2 : 0 2.35 - 0.636 09.05.2022 17:00
Juventus U19 - Torino U19 32-й тур 4 : 1 2.706 - 0.841 30.04.2022 16:00
Torino U19 - Inter U19 31-й тур 0 : 2 0.43 - 1.257 23.04.2022 16:00
Bologna U19 - Torino U19 30-й тур 1 : 0 0.55 - 1.281 19.04.2022 17:00
Torino U19 - Fiorentina U19 29-й тур 0 : 1 2.03 - 2.782 16.04.2022 15:30
Cagliari U19 - Torino U19 28-й тур 1 : 0 0.808 - 0.277 12.04.2022 13:00
Torino U19 - Verona U19 27-й тур 2 : 1 1.912 - 0.294 09.04.2022 12:00
Napoli U19 - Torino U19 26-й тур 1 : 1 1.015 - 1.475 03.04.2022 14:00
Torino U19 - Spal U19 25-й тур 1 : 1 0.733 - 0.264 19.03.2022 18:00
Sampdoria U19 - Torino U19 24-й тур 0 : 0 1.821 - 0.897 14.03.2022 16:00
Torino U19 - Sassuolo U19 23-й тур 1 : 0 0.745 - 0.75 10.03.2022 17:00
Torino U19 - Genoa U19 22-й тур 0 : 0 0.276 - 0.193 04.03.2022 18:00
Empoli U19 - Torino U19 21-й тур 1 : 1 0.927 - 1.472 26.02.2022 16:00
Torino U19 - Pescara U19 20-й тур 1 : 0 0.846 - 0.283 19.02.2022 16:00
AC Milan U19 - Torino U19 19-й тур 1 : 0 1.009 - 0.937 16.02.2022 14:00
AS Roma U19 - Torino U19 18-й тур 2 : 2 0.652 - 0.593 12.02.2022 12:00
Torino U19 - Lecce U19 17-й тур 1 : 1 2.768 - 0.124 06.02.2022 12:00
Atalanta U19 - Torino U19 16-й тур 2 : 1 0.628 - 0.546 02.02.2022 15:30
Torino U19 - Juventus U19 15-й тур 3 : 4 2.087 - 2.445 29.01.2022 18:00
Inter U19 - Torino U19 14-й тур 3 : 1 1.359 - 1.446 22.12.2021 13:30
Torino U19 - Bologna U19 13-й тур 2 : 0 1.067 - 0.692 18.12.2021 12:00
Fiorentina U19 - Torino U19 12-й тур 2 : 3 0.521 - 3.958 13.12.2021 16:00
Torino U19 - Cagliari U19 11-й тур 0 : 0 0.978 - 2.138 05.12.2021 12:00
Verona U19 - Torino U19 10-й тур 1 : 4 0.629 - 2.633 27.11.2021 12:00
Torino U19 - Napoli U19 9-й тур 1 : 2 3.348 - 2.279 21.11.2021 11:45
Spal U19 - Torino U19 8-й тур 0 : 2 2.011 - 2.244 07.11.2021 16:00
Torino U19 - Sampdoria U19 7-й тур 2 : 1 2.621 - 1.027 01.11.2021 19:30
Sassuolo U19 - Torino U19 6-й тур 1 : 1 1.757 - 0.566 22.10.2021 17:30
Genoa U19 - Torino U19 5-й тур 2 : 2 2.385 - 0.982 16.10.2021 12:00
Torino U19 - Empoli U19 4-й тур 1 : 2 0.859 - 0.775 25.09.2021 16:00
Pescara U19 - Torino U19 3-й тур 3 : 4 2.202 - 3.842 17.09.2021 16:00
Torino U19 - AC Milan U19 2-й тур 1 : 0 0.503 - 0.632 11.09.2021 12:00
Torino U19 - AS Roma U19 1-й тур 0 : 4 0.221 - 2.298 29.08.2021 12:00

Primavera 1 - 2020/2021

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Sampdoria U19 - Torino U19 30-й тур 5 : 0 4.491 - 0.147 16.06.2021 16:00
Torino U19 - Juventus U19 29-й тур 0 : 1 1.932 - 1.698 13.06.2021 12:00
Empoli U19 - Torino U19 28-й тур 0 : 2 1.454 - 1.005 09.06.2021 16:00
Torino U19 - Bologna U19 27-й тур 4 : 1 4.06 - 0.366 06.06.2021 13:30
Fiorentina U19 - Torino U19 26-й тур 2 : 2 1.921 - 0.415 30.05.2021 16:00
Torino U19 - Genoa U19 25-й тур 1 : 1 3.301 - 1.011 26.05.2021 16:00
Cagliari U19 - Torino U19 24-й тур 1 : 0 0.312 - 0.156 22.05.2021 16:00
Torino U19 - AS Roma U19 23-й тур 2 : 3 1.074 - 4.356 14.05.2021 16:00
Torino U19 - Inter U19 22-й-тур 3 : 1 2.232 - 1.019 08.05.2021 14:00
Ascoli U19 - Torino U19 21-й-тур 0 : 1 0.225 - 1.984 01.05.2021 16:00
Torino U19 - Atalanta U19 20-й-тур 1 : 2 1.725 - 0.752 25.04.2021 13:30
AC Milan U19 - Torino U19 19-й-тур 3 : 1 1.865 - 1.035 17.04.2021 14:00
Torino U19 - Spal U19 18-й тур 0 : 2 0.274 - 0.655 11.04.2021 11:30
Sassuolo U19 - Torino U19 17-й тур 1 : 0 0.969 - 1.471 02.04.2021 18:00
Lazio U19 - Torino U19 16-й тур 3 : 0 1.881 - 0.704 21.03.2021 11:30
Torino U19 - Sampdoria U19 15-й тур 0 : 3 1.205 - 0.812 12.03.2021 16:00
Juventus U19 - Torino U19 14-й тур 4 : 2 1.773 - 1.898 09.03.2021 18:00
Torino U19 - Empoli U19 13-й тур 0 : 4 0.51 - 2.097 28.04.2021 12:00
Bologna U19 - Torino U19 12-й тур 1 : 1 0.502 - 1.161 01.03.2021 16:00
Torino U19 - Fiorentina U19 11-й тур 0 : 1 0.274 - 1.71 20.02.2021 12:00
Genoa U19 - Torino U19 10-й тур 0 : 1 0.526 - 0.557 17.02.2021 16:00
Torino U19 - Cagliari U19 9-й тур 1 : 1 1.911 - 0.77 10.02.2021 16:00
AS Roma U19 - Torino U19 8-й тур 4 : 0 2.754 - 0.767 31.01.2021 13:30
Inter U19 - Torino U19 7-й тур 1 : 1 0.645 - 0.299 23.01.2021 14:00
Torino U19 - Ascoli U19 6-й тур 3 : 0 1.109 - 0.475 14.02.2021 15:00
Atalanta U19 - Torino U19 5-й тур 4 : 0 2.696 - 1.154 07.02.2021 13:30
Torino U19 - AC Milan U19 4-й тур 2 : 0 1.953 - 0.611 27.01.2021 16:00
Spal U19 - Torino U19 3-й тур 2 : 2 2.727 - 1.304 03.10.2020 18:00
Torino U19 - Sassuolo U19 2-й тур 0 : 1 1.245 - 1.258 27.09.2020 15:30
Torino U19 - Lazio U19 1-й тур 2 : 3 0.97 - 2.664 21.09.2020 12:00

Primavera 1 - 2019/2020

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Cagliari U19 - Torino U19 20-й тур 1 : 0 1.62 - 0.319 22.02.2020 12:00
Fiorentina U19 - Torino U19 19-й тур 1 : 0 0.592 - 0.83 15.02.2020 12:00
Torino U19 - Genoa U19 18-й тур 0 : 0 0.972 - 0.624 09.02.2020 13:00
Roma U19 - Torino U19 17-й тур 1 : 2 1.626 - 2.082 01.02.2020 12:00
Torino U19 - Napoli U19 16-й тур 1 : 2 3.435 - 2.197 26.01.2020 00:00
Atalanta U19 - Torino U19 15-й тур 0 : 0 1.439 - 0.241 19.01.2020 00:00
Torino U19 - Sassuolo U19 14-й тур 0 : 0 0.771 - 1.379 11.01.2020 00:00
Pescara U19 - Torino U19 13-й тур 0 : 3 0.307 - 0.67 21.12.2019 00:00
Torino U19 - Empoli U19 12-й тур 0 : 0 0.715 - 0.171 14.12.2019 00:00
Juventus U19 - Torino U19 11-й тур 1 : 1 0.218 - 1.575 07.12.2019 00:00
Torino U19 - Lazio U19 10-й тур 1 : 0 1.825 - 0.3 30.11.2019 00:00
Inter U19 - Torino U19 9-й тур 0 : 0 0.537 - 1.008 23.11.2019 00:00
Chievo U19 - Torino U19 8-й тур 2 : 0 0.282 - 1.142 09.11.2019 00:00
Torino U19 - Bologna U19 7-й тур 5 : 1 4.268 - 1.685 03.11.2019 00:00
Sampdoria U19 - Torino U19 6-й тур 3 : 0 0.805 - 1.346 28.10.2019 00:00
Torino U19 - Cagliari U19 5-й тур 1 : 3 1.11 - 1.621 20.10.2019 00:00
Torino U19 - Fiorentina U19 4-й тур 1 : 1 1.429 - 1.148 05.10.2019 00:00
Genoa U19 - Torino U19 3-й тур 1 : 0 1.798 - 1.093 28.09.2019 00:00
Torino U19 - AS Roma U19 2-й тур 3 : 2 2.001 - 0.628 22.09.2019 00:00
Napoli U19 - Torino U19 1-й тур 1 : 0 0.71 - 0.745 14.09.2019 00:00

Primavera 1 - 2018/2019

Тур

Счет

Счет по xG

Дата

Cagliari U19 - Torino U19 30-й тур 2 : 2 0.56 - 1.377 25.05.2019 00:00
Torino U19 - Sassuolo U19 29-й тур 1 : 3 2.321 - 1.315 19.05.2019 00:00
Inter U19 - Torino U19 28-й тур 0 : 2 0.675 - 2.716 11.05.2019 00:00
Torino U19 - Atalanta U19 27-й тур 1 : 1 1.627 - 2.646 06.05.2019 00:00
Torino U19 - Chievo U19 26-й тур 1 : 2 1.684 - 0.756 29.04.2019 00:00
Roma U19 - Torino U19 25-й тур 5 : 0 1.097 - 0.491 19.04.2019 00:00
Torino U19 - Napoli U19 24-й тур 5 : 2 2.026 - 0.431 24.04.2019 00:00
Sampdoria U19 - Torino U19 23-й тур 2 : 0 0.908 - 1.077 29.03.2019 00:00
Torino U19 - Udinese U19 22-й тур 4 : 3 2.849 - 1.575 09.03.2019 00:00
Empoli U19 - Torino U19 21-й тур 2 : 1 1.162 - 0.461 02.03.2019 00:00
Torino U19 - AC Milan U19 20-й тур 1 : 1 0.977 - 1.395 25.02.2019 00:00
Juventus U19 - Torino U19 19-й тур 0 : 2 0.316 - 0.595 16.02.2019 00:00
Torino U19 - Fiorentina U19 18-й тур 1 : 2 0.587 - 1.147 10.02.2019 00:00
Genoa U19 - Torino U19 17-й тур 1 : 1 1.606 - 1.124 02.02.2019 00:00
Torino U19 - Palermo U19 16-й тур 4 : 0 2.894 - 0.411 28.01.2019 00:00
Torino U19 - Cagliari U19 15-й тур 2 : 3 0.881 - 0.672 20.01.2019 00:00
Sassuolo U19 - Torino U19 14-й тур 0 : 3 0.421 - 1.286 12.01.2019 00:00
Torino U19 - Inter U19 13-й тур 4 : 0 1.663 - 0.941 22.12.2018 00:00
Atalanta U19 - Torino U19 12-й тур 3 : 3 1.491 - 2.074 15.12.2018 00:00
Chievo U19 - Torino U19 11-й тур 1 : 4 0.639 - 2.292 08.12.2018 00:00
Torino U19 - Roma U19 10-й тур 3 : 1 0.97 - 0.508 02.12.2018 00:00
Napoli U19 - Torino U19 9-й тур 0 : 2 0.569 - 0.561 24.11.2018 00:00
Torino U19 - Sampdoria U19 8-й тур 2 : 0 0.798 - 0.225 09.11.2018 00:00
Udinese U19 - Torino U19 7-й тур 0 : 3 0.664 - 2.044 05.11.2018 00:00
Torino U19 - Empoli U19 6-й тур 3 : 0 0.902 - 0.496 26.10.2018 00:00
AC Milan U19 - Torino U19 5-й тур 2 : 1 1.122 - 1.466 20.10.2018 00:00
Torino U19 - Juventus U19 4-й тур 2 : 2 2.51 - 0.778 06.10.2018 00:00
Fiorentina U19 - Torino U19 3-й тур 1 : 4 0.712 - 2.47 30.09.2018 00:00
Torino U19 - Genoa U19 2-й тур 3 : 2 1.615 - 1.635 21.09.2018 00:00
Palermo U19 - Torino U19 1-й тур 3 : 2 1.759 - 1.81 15.09.2018 00:00
Авторизация
Имя пользователя или e-mail
Пароль
Регистрация
Имя пользователя
Имя пользователя должно содержать от 3 до 12 символов.
Адрес электронной почты
Адрес электронной почты
Пароль
Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.
Использовать промокод
Восстановление пароля
Email
Регистрация
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть