4-й тур. |
Счет |
Дата |
---|---|---|
Marseille - Lorient | - | 12.09.2025 21:45 |
3-й тур. |
Счет |
Дата |
Lyon - Marseille | 1 : 0 | 31.08.2025 21:45 |
Le Havre - Nice | 3 : 1 | 31.08.2025 18:15 |
Monaco - Strasbourg | 3 : 2 | 31.08.2025 18:15 |
Paris FC - Metz | 3 : 2 | 31.08.2025 18:15 |
Angers - Rennes | 1 : 1 | 31.08.2025 16:00 |
Toulouse - Paris SG | 3 : 6 | 30.08.2025 22:05 |
Nantes - Auxerre | 1 : 0 | 30.08.2025 20:00 |
Lorient - Lille | 1 : 7 | 30.08.2025 18:00 |
Lens - Brest | 3 : 1 | 29.08.2025 21:45 |
2-й тур. |
Счет |
Дата |
Lille - Monaco | 1 : 0 | 24.08.2025 21:45 |
Toulouse - Brest | 2 : 0 | 24.08.2025 18:15 |
Strasbourg - Nantes | 1 : 0 | 24.08.2025 18:15 |
Le Havre - Lens | 1 : 2 | 24.08.2025 18:15 |
Lorient - Rennes | 4 : 0 | 24.08.2025 16:00 |
Lyon - Metz | 3 : 0 | 23.08.2025 22:05 |
Nice - Auxerre | 3 : 1 | 23.08.2025 20:00 |
Marseille - Paris FC | 5 : 2 | 23.08.2025 18:00 |
Paris SG - Angers | 1 : 0 | 22.08.2025 21:45 |
1-й тур. |
Счет |
Дата |
Nantes - Paris SG | 0 : 1 | 17.08.2025 21:45 |
Angers - Paris FC | 1 : 0 | 17.08.2025 18:00 |
Auxerre - Lorient | 1 : 0 | 17.08.2025 18:00 |
Metz - Strasbourg | 0 : 1 | 17.08.2025 18:00 |
Brest - Lille | 3 : 3 | 17.08.2025 18:00 |
Nice - Toulouse | 0 : 1 | 16.08.2025 22:05 |
Monaco - Le Havre | 3 : 1 | 16.08.2025 20:00 |
Lens - Lyon | 0 : 1 | 16.08.2025 18:00 |
Rennes - Marseille | 1 : 0 | 15.08.2025 21:45 |